

Deutschland, Favorit und in ausgezeichneter Form, trifft auf Finnland, das kürzlich weniger Leistung zeigte, in der Endphase der EuroBasket.
Vorhersagen von unseren Algorithmen und empfohlen von dem Markt
Sieg | Niederlage | 9 1 | 5 5 |
Sieg Niederlage | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Sieg durch Favoriten | 100% | 80% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Sieg durch Außenseiter | 70% | 20% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
1. Halbzeit | 60% | 50% |
2. Halbzeit | 30% | 20% |
| # | Team | Sp | S | N | % | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkiye | 5 | 5 | 0 | — | +100 | |
| 2 | Serbia | 5 | 4 | 1 | — | +66 | |
| 3 | Latvia | 5 | 3 | 2 | — | +28 | |
| 4 | Portugal | 5 | 2 | 3 | — | -53 | |
| 5 | Estonia | 5 | 1 | 4 | — | -45 | |
| 6 | Czechia | 5 | 0 | 5 | — | -96 | |
| # | Team | Sp | S | N | % | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 5 | 5 | 0 | — | +164 | |
| 2 | Lithuania | 5 | 4 | 1 | — | +38 | |
| 3 | Finland | 5 | 3 | 2 | — | +20 | |
| 4 | Sweden | 5 | 1 | 4 | — | -15 | |
| 5 | Montenegro | 5 | 1 | 4 | — | -77 | |
| 6 | Great Britain | 5 | 1 | 4 | — | -130 | |
| # | Team | Sp | S | N | % | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 5 | 4 | 1 | — | +78 | |
| 2 | Italy | 5 | 4 | 1 | — | +63 | |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 5 | 3 | 2 | — | 0 | |
| 4 | Georgia | 5 | 2 | 3 | — | -19 | |
| 5 | Spain | 5 | 2 | 3 | — | +43 | |
| 6 | Cyprus | 5 | 0 | 5 | — | -165 | |
| # | Team | Sp | S | N | % | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 4 | 1 | — | +70 | |
| 2 | Poland | 5 | 3 | 2 | — | +13 | |
| 3 | Slovenia | 5 | 3 | 2 | — | +17 | |
| 4 | Israel | 5 | 3 | 2 | — | +16 | |
| 5 | Belgium | 5 | 2 | 3 | — | -40 | |
| 6 | Iceland | 5 | 0 | 5 | — | -76 | |
| Buchmacher | 1 | Unentschieden | 2 |
|---|---|---|---|
Verwalte deine Wetten und Benachrichtigungen
Exklusive Angebote für Neukunden