Unsere Algorithmen haben keine Prognose oder Value Bet für dieses Spiel erkannt.
Vorhersagen von unseren Algorithmen und empfohlen von dem Markt
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | +9 | 6 | |
| 2 | New Zealand U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Romania U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
| 4 | Honduras U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | |
| # | Team | Trefferquote | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mexico U23 | 67%(4/6) | |
| 2 | Japan U23 | 50%(3/6) | |
| 3 | Brazil U23 | 50%(3/6) | |
| 4 | South Korea U23 | 40%(2/5) | |
| 5 | Ivory Coast U23 | 25%(1/4) | |
| 6 | Australia U23 | 33%(1/3) | |
| 7 | Argentina U23 | 33%(1/3) | |
| 8 | Egypt U23 | 25%(1/4) | |
| 9 | Spain U23 | 17%(1/6) | |
| 10 | Romania U23 | 33%(1/3) | |
| 11 | Honduras U23 | 33%(1/3) | |
| 12 | New Zealand U23 | 20%(1/5) | |
| 13 | France U23 | 33%(1/3) | |
| 14 | Germany U23 | 33%(1/3) | |
| 15 | Saudi Arabia U23 | 0%(0/3) | |
| 16 | South Africa U23 | 0%(0/3) |
Verwalte deine Wetten und Benachrichtigungen
Exklusive Angebote für Neukunden