Unsere Algorithmen haben keine Prognose oder Value Bet für dieses Spiel erkannt.
Vorhersagen von unseren Algorithmen und empfohlen von dem Markt
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 6 | 2 | 3 | 1 | +5 | 9 | |
| 2 | Netherlands | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 3 | Norway | 6 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 4 | Finland | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 | |
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 2 | Denmark | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 | |
| 3 | Belgium | 6 | 1 | 1 | 4 | -13 | 4 | |
| 4 | Czechia | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 4 | 0 | 2 | +1 | 12 | |
| 2 | England | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 3 | Sweden | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | |
| 4 | Ireland | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | |
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | |
| 2 | Iceland | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
| 3 | Austria | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 4 | Poland | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | |
| # | Team | Trefferquote | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 60%(6/10) | |
| 2 | Germany | 83%(5/6) | |
| 3 | Spain | 83%(5/6) | |
| 4 | Norway | 50%(5/10) | |
| 5 | Poland | 40%(4/10) | |
| 6 | Iceland | 67%(4/6) | |
| 7 | France | 67%(4/6) | |
| 8 | Belgium | 40%(4/10) | |
| 9 | Denmark | 67%(4/6) | |
| 10 | Finland | 40%(4/10) | |
| 11 | Austria | 40%(4/10) | |
| 12 | Ireland | 30%(3/10) | |
| 13 | England | 50%(3/6) | |
| 14 | Portugal | 75%(3/4) | |
| 15 | Scotland | 50%(2/4) | |
| 16 | Wales | 50%(2/4) | |
| 17 | Czechia | 20%(2/10) | |
| 18 | Netherlands | 33%(2/6) | |
| 19 | Italy | 33%(2/6) | |
| 20 | Slovakia | 50%(1/2) | |
| 21 | Ukraine | 25%(1/4) | |
| 22 | Serbia | 25%(1/4) | |
| 23 | Greece | 0%(0/2) | |
| 24 | Georgia | 0%(0/2) | |
| 25 | Slovenia | 0%(0/2) | |
| 26 | Romania | 0%(0/2) | |
| 27 | Turkiye | 0%(0/2) | |
| 28 | Montenegro | 0%(0/2) | |
| 29 | Albania | 0%(0/2) | |
| 30 | Belarus | 0%(0/2) | |
| 31 | Bosnia and Herzegovina | 0%(0/2) | |
| 32 | Luxembourg | 0%(0/2) | |
| 33 | Northern Ireland | 0%(0/4) | |
| 34 | Azerbaijan | 0%(0/2) | |
| 35 | Croatia | 0%(0/2) | |
| 36 | Hungary | 0%(0/2) |
| Buchmacher | 1 | Unentschieden | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Keine Quoten verfügbar | ||||
Verwalte deine Wetten und Benachrichtigungen
Exklusive Angebote für Neukunden
| Kennzahl | Finland | Scotland |
|---|---|---|
| Siege (letzte 10) | 4 | 6 |
| Zu-null-Spiele | 5 | 5 |
| Spiele mit Gegentor | 5 | 5 |
| Spiele unter 2,5 Toren | 7 | 6 |
| Spiele unter 1,5 erzielten Toren | 8 | 5 |
Anstoß ist am 3. Dezember 2024 um 18:15.
Die besten Quoten gibt es bei unseren Partner-Buchmachern (siehe Tabelle oben).
Aktualisiert am 20.11.2026