Ipswich FC, mit nur einem Sieg in zehn Spielen, trifft auf SWQ Thunder, eine offensive aber defensiv schwache Mannschaft. Keine Informationen zu Ausfällen.
Vorhersagen von unseren Algorithmen und empfohlen von dem Markt
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic United TFA | 22 | 15 | 1 | 6 | +37 | 43 | |
| 2 | Rochedale Rovers | 22 | 13 | 4 | 5 | +29 | 43 | |
| 3 | Broadbeach United | 22 | 12 | 7 | 3 | +26 | 43 | |
| 4 | Brisbane Strikers | 22 | 13 | 3 | 6 | +24 | 42 | |
| 5 | Logan Lightning | 22 | 10 | 4 | 8 | +1 | 34 | |
| 6 | Redlands United | 22 | 9 | 6 | 7 | -5 | 33 | |
| 7 | Caboolture Sports FC | 22 | 9 | 3 | 10 | +7 | 30 | |
| 8 | Holland Park Hawks | 22 | 8 | 3 | 11 | +1 | 27 | |
| 9 | Ipswich FC | 22 | 5 | 8 | 9 | -2 | 23 | |
| 10 | Capalaba | 22 | 5 | 3 | 14 | -28 | 18 | |
| 11 | SWQ Thunder | 22 | 5 | 3 | 14 | -37 | 18 | |
| 12 | Southside Eagles | 22 | 4 | 3 | 15 | -53 | 15 | |
| # | Team | Trefferquote | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sturt Lions | 84%(21/25) | |
| 2 | Caroline Springs George Cross | 73%(19/26) | |
| 3 | SD Raiders FC | 60%(18/30) | |
| 4 | Bentleigh Greens | 69%(18/26) | |
| 5 | Blacktown Spartans | 57%(17/30) | |
| 6 | UNSW FC | 57%(17/30) | |
| 7 | Magic United TFA | 67%(16/24) | |
| 8 | Melbourne City FC Youth | 52%(15/29) | |
| 9 | Rydalmere | 50%(15/30) | |
| 10 | Newcastle Jets Youth | 50%(15/30) | |
| 11 | Northern Tigers | 50%(15/30) | |
| 12 | Fulham United FC | 58%(14/24) | |
| 13 | West Adelaide | 54%(14/26) | |
| 14 | Rochedale Rovers | 58%(14/24) | |
| 15 | Brisbane Strikers | 57%(13/23) | |
| 16 | Inter Lions FC | 43%(13/30) | |
| 17 | Western United FC Youth | 48%(13/27) | |
| 18 | North Sunshine Eagles SC | 43%(12/28) | |
| 19 | Brunswick City | 41%(12/29) | |
| 20 | Broadbeach United | 52%(12/23) | |
| 21 | Bankstown City Lions | 37%(11/30) | |
| 22 | Salisbury United | 44%(11/25) | |
| 23 | Northbridge FC Bulls | 37%(11/30) | |
| 24 | Hills United FC | 37%(11/30) | |
| 25 | Adelaide Blue Eagles | 43%(10/23) | |
| 26 | Cumberland United | 43%(10/23) | |
| 27 | Bulleen Lions | 38%(10/26) | |
| 28 | Logan Lightning | 45%(10/22) | |
| 29 | Melbourne Srbija | 37%(10/27) | |
| 30 | Langwarrin SC | 35%(9/26) | |
| 31 | Holland Park Hawks | 41%(9/22) | |
| 32 | The Cove | 41%(9/22) | |
| 33 | Redlands United | 41%(9/22) | |
| 34 | Northcote City | 35%(9/26) | |
| 35 | Dulwich Hill FC | 30%(9/30) | |
| 36 | Hakoah Sydney City East | 30%(9/30) | |
| 37 | Caboolture Sports FC | 41%(9/22) | |
| 38 | Adelaide Olympic | 36%(8/22) | |
| 39 | Canterbury Bankstown FC | 23%(7/30) | |
| 40 | Adelaide Cobras | 32%(7/22) | |
| 41 | Macarthur Rams | 23%(7/30) | |
| 42 | Bonnyrigg White Eagles | 20%(6/30) | |
| 43 | Moreland City FC | 23%(6/26) | |
| 44 | Eastern Lions SC | 23%(6/26) | |
| 45 | Mounties Wanderers | 20%(6/30) | |
| 46 | Capalaba | 23%(5/22) | |
| 47 | Manningham United Blues | 19%(5/26) | |
| 48 | South Adelaide | 23%(5/22) | |
| 49 | SWQ Thunder | 23%(5/22) | |
| 50 | Kingston City | 19%(5/26) | |
| 51 | Southside Eagles | 18%(4/22) | |
| 52 | Vipers FC | 18%(4/22) | |
| 53 | Ipswich FC | 18%(4/22) | |
| 54 | Pontian Eagles | 9%(2/22) |
| Buchmacher | 1 | Unentschieden | 2 |
|---|---|---|---|
Verwalte deine Wetten und Benachrichtigungen
Exklusive Angebote für Neukunden
| Kennzahl | Ipswich FC | SWQ Thunder |
|---|---|---|
| Siege (letzte 10) | 2 | 2 |
| Zu-null-Spiele | 2 | 0 |
| Spiele mit Gegentor | 8 | 10 |
| Spiele unter 2,5 Toren | 5 | 3 |
| Spiele unter 1,5 erzielten Toren | 6 | 6 |
Anstoß ist am 20. Juli 2025 um 08:45.
Die besten Quoten gibt es bei unseren Partner-Buchmachern (siehe Tabelle oben).
Aktualisiert am 20.11.2026