First-round match in the girls' juniors draw at the Australian Open between Anna Pushkareva and Maaya Rajeshwaran Revathi. Historical data is limited, but Revathi shows some ability to win as an underdog. No known injuries reported.
Predictions detected by our algorithms and recommended by the market
Win | Lose | 0% | 2 2 |
Win Lose | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% of match in 3 sets | 0% | 0% |
% of match in 4 sets or more | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% of match in 3 sets | 0% | 0% |
% of match in 4 sets or more | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% of match in 3 sets | 0% | 0% |
% of match in 4 sets or more | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 0% | 0% |
rated between 1.0 and 1.2 | 0% | 0% |
rated between 1.21 and 1.5 | 0% | 0% |
rated between 1.51 and 1.8 | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 0% | 50% |
Against an opponent rated between 1.0 and 1.2 | 0% | 0% |
Against an opponent rated between 1.21 and 1.5 | 0% | 0% |
Against an opponent rated between 1.51 and 1.8 | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 0% | 50% |
Against an opponent rated between 1.0 and 1.2 | 0% | 0% |
Against an opponent rated between 1.21 and 1.5 | 0% | 0% |
Against an opponent rated between 1.51 and 1.8 | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 0% | 0% |
rated between 1.00 and 1.20 | 0% | 0% |
rated between 1.21 and 1.5 | 0% | 0% |
rated between 1.51 and 1.80 | 0% | 0% |
| Bookmaker | 1 | Draw | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| No odds available | ||||
Manage your bets and alerts
Exclusive new customer offers