
EFL Trophy: betting tips, fixtures, table and stats
Every EFL Trophy match with Tipstop predictions, live odds, the league table and stats by bet type.
Schedule
No past matches in the history of this competition.
Ranking
Northern Grp. A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accrington Stanley | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | Sheffield Wednesday | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 3 | Salford City | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | Sunderland Academy | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
Northern Grp. B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigan Athletic | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 2 | Blackpool | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | Crewe Alexandra | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 4 | Aston Villa Academy | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
Northern Grp. C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | Newcastle United Academy | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | Rotherham United | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 2 | |
| 4 | York City | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
Northern Grp. D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chesterfield | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 8 | |
| 2 | Port Vale | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | |
| 3 | Manchester City Academy | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 4 | Mansfield Town | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | |
Northern Grp. E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport County | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 8 | |
| 2 | Tranmere Rovers | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | Shrewsbury Town | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | Everton Academy | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
Northern Grp. F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notts County | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | Nottingham Forest Academy | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5 | |
| 3 | Burton Albion | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 3 | |
| 4 | Grimsby Town | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
Northern Grp. G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oldham Athletic | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | Fleetwood Town | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | Barnsley | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | Leeds United Academy | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
Northern Grp. H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 | |
| 2 | Doncaster Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | Liverpool Academy | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 2 | |
| 4 | Rochdale | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | |
Southern Grp. A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exeter City | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | Oxford United | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 3 | Cheltenham Town | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 4 | |
| 4 | Tottenham Hotspur Academy | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
Southern Grp. B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevenage | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 8 | |
| 2 | Leicester City | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 3 | Walsall | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 4 | Fulham Academy | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
Southern Grp. C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wycombe Wanderers | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | Chelsea Academy | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | Reading | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 3 | |
| 4 | Bristol Rovers | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 3 | |
Southern Grp. D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luton Town | 3 | 2 | 1 | 0 | +9 | 8 | |
| 2 | Peterborough United | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | Colchester United | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 4 | Ipswich Academy | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 | |
Southern Grp. E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth Argyle | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 8 | |
| 2 | Crystal Palace Academy | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | |
| 3 | Newport County | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | Swindon Town | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
Southern Grp. F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 8 | |
| 2 | Arsenal Academy | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | |
| 3 | AFC Wimbledon | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | Leyton Orient | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2 | |
Southern Grp. G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge United | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | |
| 2 | Gillingham | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 3 | Brighton & Hove Albion Academy | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 4 | Northampton Town | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
Southern Grp. H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milton Keynes Dons | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | |
| 2 | Brentford Academy | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 | |
| 3 | Crawley Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | Bromley | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
Qualification to next stage
Ranking by bet
| # | Team | Success | |
|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 100%(3/3) | |
| 2 | Milton Keynes Dons | 100%(3/3) | |
| 3 | Bradford City | 100%(3/3) | |
| 4 | Cambridge United | 100%(3/3) | |
| 5 | Notts County | 100%(3/3) | |
| 6 | Wigan Athletic | 100%(3/3) | |
| 7 | Plymouth Argyle | 67%(2/3) | |
| 8 | Sheffield Wednesday | 67%(2/3) | |
| 9 | Crystal Palace Academy | 67%(2/3) | |
| 10 | Stockport County | 67%(2/3) | |
| 11 | Peterborough United | 67%(2/3) | |
| 12 | Brentford Academy | 67%(2/3) | |
| 13 | Port Vale | 67%(2/3) | |
| 14 | Chesterfield | 67%(2/3) | |
| 15 | Doncaster Rovers | 67%(2/3) | |
| 16 | Luton Town | 67%(2/3) | |
| 17 | Gillingham | 67%(2/3) | |
| 18 | Oldham Athletic | 67%(2/3) | |
| 19 | Newcastle United Academy | 67%(2/3) | |
| 20 | Wycombe Wanderers | 67%(2/3) | |
| 21 | Stevenage | 67%(2/3) | |
| 22 | Arsenal Academy | 67%(2/3) | |
| 23 | Barnet | 67%(2/3) | |
| 24 | Leicester City | 67%(2/3) | |
| 25 | Tranmere Rovers | 50%(1/2) | |
| 26 | Exeter City | 33%(1/3) | |
| 27 | Accrington Stanley | 33%(1/3) | |
| 28 | Crawley Town | 33%(1/3) | |
| 29 | Manchester City Academy | 33%(1/3) | |
| 30 | Fleetwood Town | 50%(1/2) | |
| 31 | Chelsea Academy | 33%(1/3) | |
| 32 | Brighton & Hove Albion Academy | 33%(1/3) | |
| 33 | Leeds United Academy | 50%(1/2) | |
| 34 | Barnsley | 33%(1/3) | |
| 35 | Crewe Alexandra | 33%(1/3) | |
| 36 | Walsall | 33%(1/3) | |
| 37 | Blackpool | 33%(1/3) | |
| 38 | Nottingham Forest Academy | 33%(1/3) | |
| 39 | Oxford United | 50%(1/2) | |
| 40 | Newport County | 33%(1/3) | |
| 41 | Shrewsbury Town | 33%(1/3) | |
| 42 | Cheltenham Town | 0%(0/3) | |
| 43 | Tottenham Hotspur Academy | 0%(0/2) | |
| 44 | Sunderland Academy | 0%(0/2) | |
| 45 | Everton Academy | 0%(0/2) | |
| 46 | Swindon Town | 0%(0/3) | |
| 47 | Liverpool Academy | 0%(0/3) | |
| 48 | Rochdale | 0%(0/3) | |
| 49 | Colchester United | 0%(0/3) | |
| 50 | Bromley | 0%(0/3) | |
| 51 | Ipswich Academy | 0%(0/3) | |
| 52 | Mansfield Town | 0%(0/3) | |
| 53 | Bristol Rovers | 0%(0/3) | |
| 54 | Rotherham United | 0%(0/3) | |
| 55 | Reading | 0%(0/3) | |
| 56 | Northampton Town | 0%(0/3) | |
| 57 | York City | 0%(0/3) | |
| 58 | Grimsby Town | 0%(0/3) | |
| 59 | Fulham Academy | 0%(0/3) | |
| 60 | AFC Wimbledon | 0%(0/3) | |
| 61 | Aston Villa Academy | 0%(0/3) | |
| 62 | Leyton Orient | 0%(0/3) | |
| 63 | Burton Albion | 0%(0/3) | |
| 64 | Salford City | 0%(0/2) |
TODAY'S OFFERS
Exclusive new customer offers