
World Cup Qualification CAF: betting tips, fixtures, table and stats
Every World Cup Qualification CAF match with Tipstop predictions, live odds, the league table and stats by bet type.
Schedule
No past matches in the history of this competition.
Ranking
2nd round grp. A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 6 | 4 | 2 | 0 | +21 | 14 | |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 3 | 0 | +8 | 12 | |
| 3 | Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
| 4 | Djibouti | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 | |
2nd round grp. B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | |
| 2 | Equatorial Guinea | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | |
| 3 | Zambia | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
| 4 | Mauritania | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | |
2nd round grp. C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
| 2 | Cape Verde | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 3 | Liberia | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
| 4 | Central African Republic | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
2nd round grp. D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | |
| 2 | Ivory Coast | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |
| 3 | Mozambique | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 4 | Malawi | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | |
2nd round grp. E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | |
| 2 | Uganda | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 3 | Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | |
| 4 | Rwanda | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 | |
2nd round grp. F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | |
| 2 | Gabon | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
| 3 | Libya | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | Angola | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
2nd round grp. G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | South Africa | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 3 | Ethiopia | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 4 | Zimbabwe | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | |
2nd round grp. H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | |
| 2 | Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 3 | Namibia | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 4 | Congo | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | |
2nd round grp. I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 6 | 6 | 0 | 0 | +19 | 18 | |
| 2 | Guinea-Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 | 6 | |
| 3 | Guinea | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 4 | |
| 4 | Sudan | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | |
2nd Round Grp. J
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR Congo | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | |
| 2 | Benin | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | Tanzania | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
| 4 | Madagascar | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
Grp. A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | 26 | |
| 2 | Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | +15 | 21 | |
| 3 | Sierra Leone | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 4 | Guinea-Bissau | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 5 | Ethiopia | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | |
| 6 | Djibouti | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 | |
Grp. B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 10 | 7 | 3 | 0 | +19 | 24 | |
| 2 | DR Congo | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | |
| 3 | Sudan | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | |
| 4 | Togo | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 5 | Mauritania | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | |
| 6 | South Sudan | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 | |
Grp. C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 | |
| 2 | Nigeria | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 | |
| 3 | Benin | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | |
| 4 | Lesotho | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 5 | Rwanda | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 6 | Zimbabwe | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 | |
Grp. D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde | 10 | 7 | 2 | 1 | +8 | 23 | |
| 2 | Cameroon | 10 | 5 | 4 | 1 | +12 | 19 | |
| 3 | Libya | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 4 | Angola | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 | |
| 5 | Mauritius | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | |
| 6 | Eswatini | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 | |
Grp. E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 8 | 8 | 0 | 0 | +20 | 24 | |
| 2 | Niger | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | 15 | |
| 3 | Tanzania | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | |
| 4 | Zambia | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
| 5 | Congo | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | |
Grp. F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 10 | 8 | 2 | 0 | +25 | 26 | |
| 2 | Gabon | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 | |
| 3 | Gambia | 10 | 4 | 1 | 5 | +9 | 13 | |
| 4 | Kenya | 10 | 3 | 3 | 4 | +4 | 12 | |
| 5 | Burundi | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | |
| 6 | Seychelles | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 | |
Grp. G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | 25 | |
| 2 | Uganda | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 | |
| 3 | Mozambique | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | 18 | |
| 4 | Guinea | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | |
| 5 | Botswana | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | |
| 6 | Somalia | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | |
Grp. H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 10 | 9 | 1 | 0 | +22 | 28 | |
| 2 | Namibia | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | |
| 3 | Liberia | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 4 | Malawi | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 | |
| 5 | Equatorial Guinea | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | |
| 6 | Sao Tome and Principe | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 | |
Grp. I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 10 | 8 | 1 | 1 | +17 | 25 | |
| 2 | Madagascar | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 | |
| 3 | Mali | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 | |
| 4 | Comoros | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 | |
| 5 | Central African Republic | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | |
| 6 | Chad | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 | |
Qualification to next stage
Ranking by bet
| # | Team | Success | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 90%(9/10) | |
| 2 | Gabon | 73%(8/11) | |
| 3 | Morocco | 80%(8/10) | |
| 4 | DR Congo | 67%(8/12) | |
| 5 | Algeria | 80%(8/10) | |
| 6 | Ghana | 80%(8/10) | |
| 7 | Egypt | 80%(8/10) | |
| 8 | Ivory Coast | 80%(8/10) | |
| 9 | Senegal | 70%(7/10) | |
| 10 | Cape Verde | 70%(7/10) | |
| 11 | South Africa | 60%(6/10) | |
| 12 | Uganda | 60%(6/10) | |
| 13 | Mozambique | 60%(6/10) | |
| 14 | Burkina Faso | 60%(6/10) | |
| 15 | Madagascar | 60%(6/10) | |
| 16 | Benin | 50%(5/10) | |
| 17 | Comoros | 50%(5/10) | |
| 18 | Equatorial Guinea | 50%(5/10) | |
| 19 | Cameroon | 45%(5/11) | |
| 20 | Mali | 50%(5/10) | |
| 21 | Sierra Leone | 40%(4/10) | |
| 22 | Nigeria | 33%(4/12) | |
| 23 | Gambia | 40%(4/10) | |
| 24 | Niger | 40%(4/10) | |
| 25 | Malawi | 40%(4/10) | |
| 26 | Guinea | 40%(4/10) | |
| 27 | Libya | 40%(4/10) | |
| 28 | Kenya | 30%(3/10) | |
| 29 | Burundi | 30%(3/10) | |
| 30 | Rwanda | 30%(3/10) | |
| 31 | Liberia | 30%(3/10) | |
| 32 | Namibia | 30%(3/10) | |
| 33 | Sudan | 30%(3/10) | |
| 34 | Botswana | 30%(3/10) | |
| 35 | Ethiopia | 20%(2/10) | |
| 36 | Central African Republic | 20%(2/10) | |
| 37 | Lesotho | 20%(2/10) | |
| 38 | Tanzania | 20%(2/10) | |
| 39 | Zambia | 20%(2/10) | |
| 40 | Guinea-Bissau | 20%(2/10) | |
| 41 | Angola | 20%(2/10) | |
| 42 | Sao Tome and Principe | 10%(1/10) | |
| 43 | Togo | 10%(1/10) | |
| 44 | Mauritania | 10%(1/10) | |
| 45 | Mauritius | 10%(1/10) | |
| 46 | Zimbabwe | 0%(0/10) | |
| 47 | South Sudan | 0%(0/10) | |
| 48 | Congo | 0%(0/10) | |
| 49 | Eritrea | 0%(0/10) | |
| 50 | Somalia | 0%(0/10) | |
| 51 | Eswatini | 0%(0/10) | |
| 52 | Chad | 0%(0/10) | |
| 53 | Djibouti | 0%(0/10) | |
| 54 | Seychelles | 0%(0/10) |
TODAY'S OFFERS
Exclusive new customer offers