Nuestros algoritmos no detectaron ninguna predicción o value bet para este partido.
Pronósticos detectados por nuestros algoritmos y recomendados por el mercado
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piaui | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | |
| 2 | Parnahyba | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | Oeirense | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 de Julho | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| # | Equipo | Acierto | |
|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 69%(11/16) | |
| 2 | Operario MS | 67%(10/15) | |
| 3 | Flamengo | 67%(10/15) | |
| 4 | Confianca | 69%(9/13) | |
| 5 | Internacional | 75%(9/12) | |
| 6 | Vila Nova | 53%(9/17) | |
| 7 | Anapolis FC | 53%(9/17) | |
| 8 | Londrina EC | 60%(9/15) | |
| 9 | Vitoria | 62%(8/13) | |
| 10 | Iape | 50%(8/16) | |
| 11 | Sport Recife | 57%(8/14) | |
| 12 | Ivinhema | 62%(8/13) | |
| 13 | Ceara | 89%(8/9) | |
| 14 | Palmeiras | 50%(8/16) | |
| 15 | Remo | 67%(8/12) | |
| 16 | Sampaio Correa RJ | 47%(7/15) | |
| 17 | Paysandu | 58%(7/12) | |
| 18 | AO Itabaiana | 50%(7/14) | |
| 19 | Juventude | 70%(7/10) | |
| 20 | Athletic Club | 58%(7/12) | |
| 21 | Athletico Paranaense | 47%(7/15) | |
| 22 | Maranhao | 41%(7/17) | |
| 23 | Brasiliense | 64%(7/11) | |
| 24 | Imperatriz | 39%(7/18) | |
| 25 | Sousa | 54%(7/13) | |
| 26 | Capital FC | 58%(7/12) | |
| 27 | Sampaio Correa | 44%(7/16) | |
| 28 | Sao Bernardo | 54%(7/13) | |
| 29 | Cuiaba | 58%(7/12) | |
| 30 | Maringa FC | 41%(7/17) | |
| 31 | Bahia | 54%(7/13) | |
| 32 | America RN | 64%(7/11) | |
| 33 | Operario Ferroviario | 41%(7/17) | |
| 34 | Botafogo PB | 54%(7/13) | |
| 35 | Atletico MG | 58%(7/12) | |
| 36 | Retro FC | 43%(6/14) | |
| 37 | Ponte Preta | 50%(6/12) | |
| 38 | CS Alagoano | 60%(6/10) | |
| 39 | Dourados AC | 55%(6/11) | |
| 40 | Sao Paulo | 43%(6/14) | |
| 41 | Piaui | 50%(6/12) | |
| 42 | Santos FC | 43%(6/14) | |
| 43 | Volta Redonda | 46%(6/13) | |
| 44 | Moto Club MA | 43%(6/14) | |
| 45 | Santa Cruz | 55%(6/11) | |
| 46 | ABC | 55%(6/11) | |
| 47 | Santa Catarina | 46%(6/13) | |
| 48 | Atletico GO | 40%(6/15) | |
| 49 | CRB | 55%(6/11) | |
| 50 | EC Jacuipense | 55%(6/11) | |
| 51 | Gama | 50%(6/12) | |
| 52 | Gremio | 50%(6/12) | |
| 53 | Ceilandia | 55%(6/11) | |
| 54 | Mixto | 50%(6/12) | |
| 55 | Coritiba | 46%(6/13) | |
| 56 | Parnahyba | 50%(5/10) | |
| 57 | Goias | 33%(5/15) | |
| 58 | Cianorte | 38%(5/13) | |
| 59 | Azuriz | 38%(5/13) | |
| 60 | Ypiranga RS | 42%(5/12) | |
| 61 | Fluminense | 33%(5/15) | |
| 62 | Mirassol | 38%(5/13) | |
| 63 | Lagarto FC | 50%(5/10) | |
| 64 | Altos | 50%(5/10) | |
| 65 | America SE | 42%(5/12) | |
| 66 | Maracana EC | 50%(5/10) | |
| 67 | Nautico | 50%(5/10) | |
| 68 | Criciuma | 42%(5/12) | |
| 69 | Red Bull Bragantino | 38%(5/13) | |
| 70 | Madureira RJ | 33%(5/15) | |
| 71 | Bragantino PA | 56%(5/9) | |
| 72 | Avai FC | 33%(5/15) | |
| 73 | Operario VG | 36%(5/14) | |
| 74 | Primavera | 36%(5/14) | |
| 75 | Tombense FC | 50%(5/10) | |
| 76 | Treze | 45%(5/11) | |
| 77 | Santa Cruz de Natal | 45%(5/11) | |
| 78 | Paranoa EC | 56%(5/9) | |
| 79 | Fortaleza | 56%(5/9) | |
| 80 | Maguary | 45%(5/11) | |
| 81 | Serra Branca | 45%(5/11) | |
| 82 | Novorizontino | 31%(4/13) | |
| 83 | Campinense | 44%(4/9) | |
| 84 | Guarany SE | 40%(4/10) | |
| 85 | Nova Mutum | 40%(4/10) | |
| 86 | Figueirense | 33%(4/12) | |
| 87 | Ferroviario | 40%(4/10) | |
| 88 | Betim EC | 40%(4/10) | |
| 89 | Fluminense PI | 33%(4/12) | |
| 90 | Pinheiro MA | 29%(4/14) | |
| 91 | Aguia Negra | 31%(4/13) | |
| 92 | ASA | 36%(4/11) | |
| 93 | Penedense | 44%(4/9) | |
| 94 | Ouvidorense | 31%(4/13) | |
| 95 | Laguna RN | 36%(4/11) | |
| 96 | Jataiense | 31%(4/13) | |
| 97 | Falcon | 33%(4/12) | |
| 98 | Brusque | 33%(4/12) | |
| 99 | Sao Joseense | 31%(4/13) | |
| 100 | Nova Iguacu | 31%(4/13) | |
| 101 | Caxias | 40%(4/10) | |
| 102 | America MG | 33%(4/12) | |
| 103 | Vasco da Gama | 31%(4/13) | |
| 104 | CRAC | 31%(4/13) | |
| 105 | ACD Potiguar | 44%(4/9) | |
| 106 | Chapecoense AF | 27%(4/15) | |
| 107 | Botafogo RJ | 36%(4/11) | |
| 108 | Inhumas | 31%(4/13) | |
| 109 | Guarany de Bage | 30%(3/10) | |
| 110 | Goiatuba SC | 27%(3/11) | |
| 111 | Joinville | 23%(3/13) | |
| 112 | FC Cascavel | 27%(3/11) | |
| 113 | Democrata GV | 30%(3/10) | |
| 114 | Jaguar | 33%(3/9) | |
| 115 | Floresta | 38%(3/8) | |
| 116 | Tuntum SC | 23%(3/13) | |
| 117 | Rio Branco PR | 27%(3/11) | |
| 118 | Cameta | 38%(3/8) | |
| 119 | Aguia de Maraba | 30%(3/10) | |
| 120 | Sao Luiz | 25%(3/12) | |
| 121 | Avenida | 21%(3/14) | |
| 122 | Santa Rosa | 33%(3/9) | |
| 123 | Samambaia | 33%(3/9) | |
| 124 | Decisao | 30%(3/10) | |
| 125 | Sergipe | 30%(3/10) | |
| 126 | Tuna Luso | 30%(3/10) | |
| 127 | Portuguesa RJ | 27%(3/11) | |
| 128 | Juazeirense | 33%(3/9) | |
| 129 | Aparecidense | 27%(3/11) | |
| 130 | Castanhal EC | 33%(3/9) | |
| 131 | Esporte de Patos | 33%(3/9) | |
| 132 | Sobradinho EC | 33%(3/9) | |
| 133 | Marcilio Dias | 25%(3/12) | |
| 134 | Andraus | 27%(3/11) | |
| 135 | Porto SC | 33%(3/9) | |
| 136 | Marica FC | 27%(3/11) | |
| 137 | Cruzeiro | 30%(3/10) | |
| 138 | Guarani | 25%(3/12) | |
| 139 | Barra FC | 27%(3/11) | |
| 140 | Velo Clube | 25%(3/12) | |
| 141 | EC Sao Jose | 21%(3/14) | |
| 142 | Concordia Atletico | 27%(3/11) | |
| 143 | Costa Rica EC | 27%(3/11) | |
| 144 | Atletico Alagoinhas | 27%(3/11) | |
| 145 | Corumbaense | 22%(2/9) | |
| 146 | Naviraiense | 22%(2/9) | |
| 147 | Capitao Poco | 22%(2/9) | |
| 148 | 4 de Julho | 25%(2/8) | |
| 149 | Itabirito | 25%(2/8) | |
| 150 | Central SC | 22%(2/9) | |
| 151 | Boavista | 15%(2/13) | |
| 152 | Pouso Alegre | 25%(2/8) | |
| 153 | Iguatu | 25%(2/8) | |
| 154 | Atletico PI | 25%(2/8) | |
| 155 | Goianesia | 20%(2/10) | |
| 156 | Barra SE | 22%(2/9) | |
| 157 | Tirol | 29%(2/7) | |
| 158 | Jequie | 22%(2/9) | |
| 159 | Dorense | 22%(2/9) | |
| 160 | Pombal | 22%(2/9) | |
| 161 | Monsoon | 20%(2/10) | |
| 162 | Uberlandia | 17%(2/12) | |
| 163 | Globo FC | 22%(2/9) | |
| 164 | Portuguesa | 17%(2/12) | |
| 165 | Sao Francisco PA | 25%(2/8) | |
| 166 | Brasil de Pelotas | 14%(2/14) | |
| 167 | Caravaggio | 18%(2/11) | |
| 168 | Botafogo SP | 17%(2/12) | |
| 169 | Luverdense | 25%(2/8) | |
| 170 | Nacional de Patos | 22%(2/9) | |
| 171 | Pelotas | 14%(2/14) | |
| 172 | Uniao Rondonopolis | 20%(2/10) | |
| 173 | Coxim AC | 22%(2/9) | |
| 174 | Goiania | 17%(2/12) | |
| 175 | Oeirense | 25%(2/8) | |
| 176 | Villa Nova AC | 13%(1/8) | |
| 177 | Barcelona de Ilheus | 11%(1/9) | |
| 178 | Horizonte | 14%(1/7) | |
| 179 | Clube Sociedade Esportiva | 13%(1/8) | |
| 180 | Barbalha | 13%(1/8) | |
| 181 | Coruripe | 14%(1/7) | |
| 182 | Parana Clube | 9%(1/11) | |
| 183 | Viana | 7%(1/14) | |
| 184 | Aquidauanense | 11%(1/9) | |
| 185 | Independente PA | 13%(1/8) | |
| 186 | River AC | 13%(1/8) | |
| 187 | Murici | 14%(1/7) | |
| 188 | Hercilio Luz | 9%(1/11) | |
| 189 | Agua Santa | 8%(1/12) | |
| 190 | Sport Sinop | 13%(1/8) | |
| 191 | Caete SE | 13%(1/8) | |
| 192 | Ceilandense | 11%(1/9) | |
| 193 | Baraunas | 14%(1/7) | |
| 194 | Auto Esporte | 11%(1/9) | |
| 195 | Real Brasilia | 11%(1/9) | |
| 196 | Pantanal | 33%(1/3) | |
| 197 | Aymores | 13%(1/8) | |
| 198 | Noroeste | 8%(1/12) | |
| 199 | Academia FC | 0%(0/8) | |
| 200 | Carmopolis | 0%(0/9) | |
| 201 | Afogados da Ingazeira | 0%(0/9) | |
| 202 | Inter de Limeira | 0%(0/12) | |
| 203 | Petrolina SFC | 0%(0/9) | |
| 204 | Picuiense | 0%(0/9) | |
| 205 | Igaci FC | 0%(0/7) | |
| 206 | Forca e Luz | 0%(0/7) | |
| 207 | Bangu | 0%(0/11) | |
| 208 | Jacobina | 0%(0/8) | |
| 209 | Colo Colo FR | 0%(0/8) | |
| 210 | Legiao FC | 0%(0/9) | |
| 211 | Cariri | 0%(0/8) |
| Casa de apuestas | 1 | Empate | 2 |
|---|---|---|---|
Gestiona tus apuestas y alertas
Ofertas exclusivas para nuevos clientes
| Indicador | Piaui | 4 de Julho |
|---|---|---|
| Victorias (últimos 10) | 5 | 2 |
| Porterías a cero | 3 | 3 |
| Partidos encajando gol | 7 | 7 |
| Partidos con menos de 2,5 goles | 7 | 5 |
| Partidos marcando menos de 1,5 | 8 | 8 |
El inicio está previsto el 1 de febrero de 2025 a las 20:00.
Las mejores cuotas están disponibles en nuestras casas de apuestas asociadas (ver tabla arriba).
Actualizado el 20/11/2026