Laguna RN recibe a ACD Potiguar en la Potiguar 1st Stage. Los visitantes son ligeiramente favoritos según las casas de apuestas, pero ambos equipos tienen rendimientos recientes mixtos. Se espera un partido ajustado con pocos goles.
Pronósticos detectados por nuestros algoritmos y recomendados por el mercado
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 7 | 4 | 3 | 0 | +11 | 15 | |
| 2 | Quinho Futebol Clube | 7 | 4 | 2 | 1 | +9 | 14 | |
| 3 | ACD Potiguar | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | |
| 4 | Laguna RN | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | |
| 5 | Santa Cruz de Natal | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 | |
| 6 | Globo FC | 7 | 0 | 2 | 5 | -11 | 2 | |
| 7 | America RN | 7 | 5 | 2 | 0 | +13 | -1 | |
| 8 | Potyguar CN | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | -11 | |
| # | Equipo | Acierto | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahia | 82%(9/11) | |
| 2 | Palmeiras | 75%(9/12) | |
| 3 | Gama | 67%(8/12) | |
| 4 | Internacional | 73%(8/11) | |
| 5 | Cruzeiro | 73%(8/11) | |
| 6 | Nautico | 73%(8/11) | |
| 7 | AO Itabaiana | 62%(8/13) | |
| 8 | Goias | 57%(8/14) | |
| 9 | Operario MS | 62%(8/13) | |
| 10 | Sport Recife | 64%(7/11) | |
| 11 | Piaui | 64%(7/11) | |
| 12 | Sergipe | 54%(7/13) | |
| 13 | Ceara | 64%(7/11) | |
| 14 | Jataiense | 50%(7/14) | |
| 15 | CRB | 64%(7/11) | |
| 16 | Vila Nova | 58%(7/12) | |
| 17 | Fluminense | 70%(7/10) | |
| 18 | Novorizontino | 58%(7/12) | |
| 19 | Sobradinho EC | 50%(6/12) | |
| 20 | Atletico PI | 55%(6/11) | |
| 21 | Iape | 55%(6/11) | |
| 22 | America RN | 55%(6/11) | |
| 23 | Barra FC | 50%(6/12) | |
| 24 | Avai FC | 55%(6/11) | |
| 25 | Luverdense | 46%(6/13) | |
| 26 | Marcilio Dias | 50%(6/12) | |
| 27 | Fortaleza | 55%(6/11) | |
| 28 | Criciuma | 46%(6/13) | |
| 29 | ASA | 55%(6/11) | |
| 30 | Botafogo PB | 46%(6/13) | |
| 31 | Naviraiense | 55%(6/11) | |
| 32 | Paysandu | 60%(6/10) | |
| 33 | Chapecoense AF | 50%(6/12) | |
| 34 | Ouvidorense | 43%(6/14) | |
| 35 | ABC | 55%(6/11) | |
| 36 | Samambaia | 55%(6/11) | |
| 37 | Atletico GO | 43%(6/14) | |
| 38 | Carlos Renaux | 42%(5/12) | |
| 39 | Portuguesa RJ | 42%(5/12) | |
| 40 | Londrina EC | 42%(5/12) | |
| 41 | Ceilandia | 45%(5/11) | |
| 42 | Flamengo | 50%(5/10) | |
| 43 | Serra Branca | 45%(5/11) | |
| 44 | Gremio | 45%(5/11) | |
| 45 | Sao Paulo | 50%(5/10) | |
| 46 | CS Alagoano | 56%(5/9) | |
| 47 | Anapolina | 42%(5/12) | |
| 48 | Bataguassu | 33%(5/15) | |
| 49 | Botafogo RJ | 50%(5/10) | |
| 50 | Athletico Paranaense | 50%(5/10) | |
| 51 | Camboriu FC | 38%(5/13) | |
| 52 | Sousa | 38%(5/13) | |
| 53 | Confianca | 36%(5/14) | |
| 54 | Sampaio Correa RJ | 42%(5/12) | |
| 55 | Operario VG | 42%(5/12) | |
| 56 | Campinense | 45%(5/11) | |
| 57 | Portuguesa | 56%(5/9) | |
| 58 | North Esporte Clube | 42%(5/12) | |
| 59 | Sport Sinop | 42%(5/12) | |
| 60 | ACD Potiguar | 45%(5/11) | |
| 61 | Uniao Recreativa dos Trabalhadores | 42%(5/12) | |
| 62 | Santa Cruz | 45%(5/11) | |
| 63 | Maranhao | 45%(5/11) | |
| 64 | Quinho Futebol Clube | 45%(5/11) | |
| 65 | Ferroviario | 40%(4/10) | |
| 66 | Pouso Alegre | 40%(4/10) | |
| 67 | Capivariano | 44%(4/9) | |
| 68 | Retro FC | 36%(4/11) | |
| 69 | Brasiliense | 44%(4/9) | |
| 70 | Treze | 44%(4/9) | |
| 71 | Figueirense | 33%(4/12) | |
| 72 | Red Bull Bragantino | 44%(4/9) | |
| 73 | America SE | 31%(4/13) | |
| 74 | Juventude | 44%(4/9) | |
| 75 | Vitoria | 36%(4/11) | |
| 76 | Mixto | 31%(4/13) | |
| 77 | Lagarto FC | 40%(4/10) | |
| 78 | Corinthians | 40%(4/10) | |
| 79 | America MG | 40%(4/10) | |
| 80 | Corumbaense | 31%(4/13) | |
| 81 | Brusque | 36%(4/11) | |
| 82 | Cameta | 50%(4/8) | |
| 83 | Bangu | 40%(4/10) | |
| 84 | Anapolis FC | 33%(4/12) | |
| 85 | Capital FC | 44%(4/9) | |
| 86 | Coritiba | 40%(4/10) | |
| 87 | Maringa FC | 50%(4/8) | |
| 88 | Moto Club MA | 33%(3/9) | |
| 89 | Galicia EC | 33%(3/9) | |
| 90 | Santos FC | 33%(3/9) | |
| 91 | Sao Luiz | 27%(3/11) | |
| 92 | Juazeirense | 30%(3/10) | |
| 93 | Atletico Gloriense | 33%(3/9) | |
| 94 | Caxias | 33%(3/9) | |
| 95 | Operario Ferroviario | 25%(3/12) | |
| 96 | Tombense FC | 30%(3/10) | |
| 97 | Luminense | 43%(3/7) | |
| 98 | Jequie | 33%(3/9) | |
| 99 | Tuna Luso | 43%(3/7) | |
| 100 | Sao Joseense | 38%(3/8) | |
| 101 | Guarany SE | 30%(3/10) | |
| 102 | Oeirense | 43%(3/7) | |
| 103 | Capitao Poco | 43%(3/7) | |
| 104 | Cuiaba | 30%(3/10) | |
| 105 | Guarany de Bage | 25%(3/12) | |
| 106 | Fluminense PI | 33%(3/9) | |
| 107 | Sampaio Correa | 33%(3/9) | |
| 108 | EC Jacuipense | 30%(3/10) | |
| 109 | Nacional de Patos | 33%(3/9) | |
| 110 | Murici | 33%(3/9) | |
| 111 | Esporte de Patos | 33%(3/9) | |
| 112 | Falcon | 30%(3/10) | |
| 113 | Ivinhema | 27%(3/11) | |
| 114 | Aguia de Maraba | 43%(3/7) | |
| 115 | Botafogo SP | 38%(3/8) | |
| 116 | Vasco da Gama | 33%(3/9) | |
| 117 | Santa Catarina | 30%(3/10) | |
| 118 | Chapada | 33%(3/9) | |
| 119 | Maranguape | 43%(3/7) | |
| 120 | Azuriz | 38%(3/8) | |
| 121 | Castanhal EC | 38%(3/8) | |
| 122 | Atletico Cajazeirense | 33%(3/9) | |
| 123 | Floresta | 30%(3/10) | |
| 124 | Atletico MG | 27%(3/11) | |
| 125 | FC Cascavel | 38%(3/8) | |
| 126 | Decisao | 33%(3/9) | |
| 127 | Madureira RJ | 33%(3/9) | |
| 128 | Foz do Iguacu | 38%(3/8) | |
| 129 | Remo | 30%(3/10) | |
| 130 | Nova Mutum | 30%(3/10) | |
| 131 | Guarani | 38%(3/8) | |
| 132 | Real Brasilia | 33%(3/9) | |
| 133 | Novo Hamburgo | 27%(3/11) | |
| 134 | Volta Redonda | 33%(3/9) | |
| 135 | Democrata GV | 25%(2/8) | |
| 136 | Boavista | 22%(2/9) | |
| 137 | Pantanal | 22%(2/9) | |
| 138 | Maguary | 22%(2/9) | |
| 139 | Concordia Atletico | 20%(2/10) | |
| 140 | Bahia de Feira | 22%(2/9) | |
| 141 | Sao Bernardo | 25%(2/8) | |
| 142 | Avenida | 17%(2/12) | |
| 143 | Altos | 22%(2/9) | |
| 144 | Goiatuba SC | 25%(2/8) | |
| 145 | Mirassol | 25%(2/8) | |
| 146 | Dorense | 22%(2/9) | |
| 147 | Uberlandia | 20%(2/10) | |
| 148 | Tuntum SC | 22%(2/9) | |
| 149 | Monsoon | 17%(2/12) | |
| 150 | Imperatriz | 22%(2/9) | |
| 151 | Porto SC | 22%(2/9) | |
| 152 | Centro Oeste | 20%(2/10) | |
| 153 | Pombal | 22%(2/9) | |
| 154 | Aparecidense | 20%(2/10) | |
| 155 | Paranoa EC | 22%(2/9) | |
| 156 | Ypiranga RS | 22%(2/9) | |
| 157 | Dourados AC | 18%(2/11) | |
| 158 | Santa Rosa | 29%(2/7) | |
| 159 | Uniao Rondonopolis | 22%(2/9) | |
| 160 | Marica FC | 17%(2/12) | |
| 161 | Cruzeiro Arapiraca | 29%(2/7) | |
| 162 | Iguatu | 25%(2/8) | |
| 163 | Confianca PB | 22%(2/9) | |
| 164 | CRAC | 17%(2/12) | |
| 165 | Betim EC | 25%(2/8) | |
| 166 | Nova Iguacu | 17%(2/12) | |
| 167 | Clube de Regatas Aquidauana | 22%(2/9) | |
| 168 | EC Sao Jose | 22%(2/9) | |
| 169 | Quixada | 29%(2/7) | |
| 170 | Primavera SP | 25%(2/8) | |
| 171 | Teresina Esporte Clube | 29%(2/7) | |
| 172 | Itabirito | 25%(2/8) | |
| 173 | Barcelona de Ilheus | 22%(2/9) | |
| 174 | Cori-Sabba | 14%(1/7) | |
| 175 | Cianorte | 13%(1/8) | |
| 176 | Potyguar CN | 14%(1/7) | |
| 177 | Brasilia | 11%(1/9) | |
| 178 | Amazonia IFC | 17%(1/6) | |
| 179 | Galo Maringa | 13%(1/8) | |
| 180 | Vitoria das Tabocas | 14%(1/7) | |
| 181 | Joinville | 8%(1/12) | |
| 182 | Noroeste | 13%(1/8) | |
| 183 | ARUC | 11%(1/9) | |
| 184 | Coruripe | 14%(1/7) | |
| 185 | Sao Francisco PA | 17%(1/6) | |
| 186 | Velo Clube | 13%(1/8) | |
| 187 | Andraus | 13%(1/8) | |
| 188 | Sao Raimundo PA | 17%(1/6) | |
| 189 | Athletic Club | 13%(1/8) | |
| 190 | Penedense | 14%(1/7) | |
| 191 | Primavera | 11%(1/9) | |
| 192 | Clube Sociedade Esportiva | 14%(1/7) | |
| 193 | Tirol | 14%(1/7) | |
| 194 | Varzea Grande | 11%(1/9) | |
| 195 | Laguna RN | 11%(1/9) | |
| 196 | Aguia Negra | 11%(1/9) | |
| 197 | Bragantino PA | 17%(1/6) | |
| 198 | Inter de Santa Maria | 8%(1/12) | |
| 199 | Horizonte | 13%(1/8) | |
| 200 | Santa Cruz de Natal | 11%(1/9) | |
| 201 | Costa Rica EC | 11%(1/9) | |
| 202 | Maracana EC | 14%(1/7) | |
| 203 | Globo FC | 0%(0/7) | |
| 204 | ITZ | 0%(0/7) | |
| 205 | Parnahyba | 0%(0/7) | |
| 206 | Atletico Alagoinhas | 0%(0/9) | |
| 207 | Inhumas | 0%(0/8) | |
| 208 | Desportiva Aracaju | 0%(0/9) | |
| 209 | Ponte Preta | 0%(0/8) | |
| 210 | Jaguar | 0%(0/7) |
| Casa de apuestas | 1 | Empate | 2 |
|---|---|---|---|
Gestiona tus apuestas y alertas
Ofertas exclusivas para nuevos clientes