Nuestros algoritmos no detectaron ninguna predicción o value bet para este partido.
Pronósticos detectados por nuestros algoritmos y recomendados por el mercado
Victoria | 6 4 | 6 3 1 |
Victoria Empate Derrota | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
No pierde por ser un favorito | 50% | 100% |
Victoria al ser clasificado entre 1,00 y 1,200 | 0% | 100% |
Victoria al ser clasificado entre 1,21 y 1,50 | 100% | 0% |
Victoria al ser clasificado entre 1,51 y 1,80 | 0% | 100% |
Victoria al ser clasificado entre 1,81 y superior | 0% | 50% |
Victoria por ser favorito | 33% | 67% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
No pierde por ser outsider | 57% | 75% |
Victoria contra un oponente calificado entre 1,0 y 1,2 | 0% | 0% |
Victoria contra un oponente calificado entre 1,51 y 1,8 | 0% | 0% |
Victoria contra un oponente clasificado entre 1,21 y 1,5 | 0% | 0% |
Victoria contra un oponente clasificado entre 1,8 y más | 0% | 50% |
Victoria por ser outsider | 0% | 50% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
no recibió ningún gol | 10% 90% | 20% 80% |
Sí No | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Ambos equipos anotan | 50% 50% | 70% 50% |
Sí No | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Empate en el descanso | 50% 50% | 30% 70% |
Lleva al descanso | 20% 80% | 50% 50% |
Más/Menos goles 0.5 por equipo | 30% 70% | 50% 50% |
Más/Menos goles 0.5 por partido | 60% 40% | 70% 30% |
Más/Menos goles 1.5 por equipo | 10% 90% | 100% |
Más/Menos goles 1.5 por partido | 30% 70% | 100% |
Más goles Menos goles | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Primer tiempo | 30% | 10% |
Seguno tiempo | 30% | 50% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Más/Menos goles 0.5 por partido | 90% 10% | 100% |
Más/Menos goles 1.5 por partido | 60% 40% | 80% 20% |
Más/Menos goles 2.5 por partido | 20% 80% | 40% 60% |
Más/Menos goles 3.5 por partido | 10% 90% | 100% |
Más/Menos goles 4.5 por partido | 10% 90% | 100% |
Más goles Menos goles | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Más/Menos goles 0.5 por equipo | 50% 50% | 90% 10% |
Más/Menos goles 1.5 por equipo | 10% 90% | 40% 60% |
Más/Menos goles 2.5 por equipo | 10% 90% | 100% |
Más/Menos goles 3.5 por equipo | 100% | 100% |
Más/Menos goles 4.5 por equipo | 100% | 100% |
Más goles Menos goles | ||
| 1 | 2 |
|---|
| 1 | 2 |
|---|
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Más saques de esquina 10.5 | 0% | 0% |
Más saques de esquina 11.5 | 0% | 0% |
Más saques de esquina 12.5 | 0% | 0% |
Más saques de esquina 6.5 | 0% | 0% |
Más saques de esquina 7.5 | 0% | 0% |
Más saques de esquina 8.5 | 0% | 0% |
Más saques de esquina 9.5 | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Más saques de esquina 2.5 | 0% | 0% |
Más saques de esquina 3.5 | 0% | 0% |
Más saques de esquina 4.5 | 0% | 0% |
Más saques de esquina 5.5 | 0% | 0% |
Más saques de esquina 6.5 | 0% | 0% |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaohsiung Attackers | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | 11 | |
| 2 | AC Taipei | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 3 | Tatung FC | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | |
| 4 | Kaohsiung County Taipower | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
| 5 | Taichung Futuro | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 6 | Hang Yuen FC | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | |
| 7 | Tainan City | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 8 | Taichung Rock | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | |
| # | Equipo | Acierto | |
|---|---|---|---|
| 1 | Taichung Futuro | 50%(2/4) | |
| 2 | Kaohsiung Attackers | 33%(1/3) | |
| 3 | Hang Yuen FC | 33%(1/3) | |
| 4 | Tainan City | 50%(1/2) | |
| 5 | AC Taipei | 25%(1/4) | |
| 6 | Kaohsiung County Taipower | 0%(0/3) | |
| 7 | Tatung FC | 0%(0/4) | |
| 8 | Taichung Rock | 0%(0/3) |
| Casa de apuestas | 1 | Empate | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sin cuotas disponibles | ||||
Gestiona tus apuestas y alertas
Ofertas exclusivas para nuevos clientes
| Indicador | Tatung FC | AC Taipei |
|---|---|---|
| Victorias (últimos 10) | 1 | 5 |
| Porterías a cero | 3 | 2 |
| Partidos encajando gol | 7 | 8 |
| Partidos con menos de 2,5 goles | 8 | 7 |
| Partidos marcando menos de 1,5 | 9 | 6 |
El inicio está previsto el 25 de abril de 2027 a las 12:30.
Las mejores cuotas están disponibles en nuestras casas de apuestas asociadas (ver tabla arriba).
Actualizado el 20/11/2026