Nuestros algoritmos no detectaron ninguna predicción o value bet para este partido.
Pronósticos detectados por nuestros algoritmos y recomendados por el mercado
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolzano | 19 | 11 | 2 | — | 0 | |
| 2 | Black Wings Linz | 19 | 13 | 4 | — | 0 | |
| 3 | HK Olimpija | 21 | 13 | 7 | — | 0 | |
| 4 | Klagenfurter AC | 20 | 12 | 6 | — | 0 | |
| 5 | Graz 99ers | 19 | 9 | 4 | — | 0 | |
| 6 | Val Pusteria | 18 | 9 | 6 | — | 0 | |
| 7 | Salzburg | 19 | 10 | 8 | — | 0 | |
| 8 | Ferencvaros | 19 | 7 | 8 | — | 0 | |
| 9 | Milano | 20 | 8 | 9 | — | 0 | |
| 10 | EC VSV | 19 | 6 | 8 | — | 0 | |
| 11 | Vienna Capitals | 19 | 6 | 9 | — | 0 | |
| 12 | Fehervar AV19 | 20 | 4 | 10 | — | 0 | |
| 13 | Innsbruck | 20 | 3 | 14 | — | 0 | |
| 14 | Vorarlberg | 20 | 1 | 17 | — | 0 | |
| Casa de apuestas | 1 | Empate | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sin cuotas disponibles | ||||
Gestiona tus apuestas y alertas
Ofertas exclusivas para nuevos clientes