Polonia se enfrenta a Bélgica en la fase final del Campeonato Mundial de Voleibol. Polonia, favorita estadística, muestra forma sólida en casa.
Pronósticos detectados por nuestros algoritmos y recomendados por el mercado
Victoria | Derrota | 6 4 | 6 4 |
Victoria Derrota | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Victoria por ser favorito | 80% | 90% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Victoria por ser outsider | 30% | 30% |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | Thailand | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | |
| 4 | Egypt | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | Belgium | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | Cuba | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 4 | Slovakia | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 8 | |
| 2 | France | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | Greece | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | Slovenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | Czechia | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 | |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkiye | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | Canada | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | Spain | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | |
| 4 | Bulgaria | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | Dominican Republic | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 | Mexico | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 | |
| 4 | Colombia | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 1 | |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 8 | |
| 2 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 7 | |
| 3 | Kenya | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 8 | |
| 2 | Serbia | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | |
| 4 | Cameroon | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
| Casa de apuestas | 1 | Empate | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sin cuotas disponibles | ||||
Gestiona tus apuestas y alertas
Ofertas exclusivas para nuevos clientes