Partido de la Liga Europea entre Suecia y Bosnia y Herzegovina. Suecia muestra una forma sólida con un 60% de victorias recientes, mientras que Bosnia tiene un 40%. Ambos equipos tienen actuaciones equilibradas en los sets.
Pronósticos detectados por nuestros algoritmos y recomendados por el mercado
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 6 | 6 | 0 | 0 | +18 | 18 | |
| 2 | Sweden | 6 | 6 | 0 | 0 | +17 | 18 | |
| 3 | Hungary | 6 | 6 | 0 | 0 | +17 | 18 | |
| 4 | Slovakia | 6 | 6 | 0 | 0 | +16 | 18 | |
| 5 | Switzerland | 6 | 5 | 0 | 1 | +12 | 15 | |
| 6 | Greece | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 | |
| 7 | Spain | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 | |
| 8 | Finland | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 14 | |
| 9 | Romania | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 | |
| 10 | Austria | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 10 | |
| 11 | Croatia | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 | |
| 12 | Azerbaijan | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
| 13 | Montenegro | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | |
| 14 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 8 | |
| 15 | Portugal | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 7 | |
| 16 | Latvia | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | |
| 17 | Lithuania | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | |
| 18 | Kosovo | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | |
| 19 | Israel | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 | |
| 20 | Estonia | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 2 | |
| 21 | Albania | 6 | 0 | 0 | 6 | -17 | 0 | |
| 22 | Georgia | 6 | 0 | 0 | 6 | -17 | 0 | |
| 23 | Iceland | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 | 0 | |
| 24 | North Macedonia | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 | 0 | |
| Casa de apuestas | 1 | Empate | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sin cuotas disponibles | ||||
Gestiona tus apuestas y alertas
Ofertas exclusivas para nuevos clientes