Nos algorithmes n'ont détecté aucune prédiction ou value bet sur ce match.
Prédictions détectées par nos algorithmes et recommandées par le marché
Victoire | Défaite | 7 3 | 5 5 |
Victoire Défaite | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Victoire en étant favori | 80% | 70% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Victoire en étant outsider | 50% | 40% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
1ère mi-temps | 50% | 60% |
2ème mi-temps | 40% | 40% |
| # | Équipe | J | G | P | %V | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 82 | 64 | 18 | 78% | +930 | |
| 2 | New York Knicks | 82 | 50 | 32 | 61% | +376 | |
| 3 | Milwaukee Bucks | 82 | 49 | 33 | 59% | +215 | |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 82 | 48 | 34 | 58% | +198 | |
| 5 | Orlando Magic | 82 | 47 | 35 | 57% | +166 | |
| 6 | Indiana Pacers | 82 | 47 | 35 | 57% | +250 | |
| 7 | Philadelphia 76ers | 82 | 47 | 35 | 57% | +250 | |
| 8 | Miami Heat | 82 | 46 | 36 | 56% | +144 | |
| 9 | Chicago Bulls | 82 | 39 | 43 | 47% | -118 | |
| 10 | Atlanta Hawks | 82 | 36 | 46 | 43% | -179 | |
| 11 | Brooklyn Nets | 82 | 32 | 50 | 39% | -237 | |
| 12 | Toronto Raptors | 82 | 25 | 57 | 30% | -528 | |
| 13 | Charlotte Hornets | 82 | 21 | 61 | 25% | -840 | |
| 14 | Washington Wizards | 82 | 15 | 67 | 18% | -762 | |
| 15 | Detroit Pistons | 82 | 14 | 68 | 17% | -747 | |
| # | Équipe | J | G | P | %V | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 57 | 25 | 69% | +608 | |
| 2 | Denver Nuggets | 82 | 57 | 25 | 69% | +431 | |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 82 | 56 | 26 | 68% | +529 | |
| 4 | LA Clippers | 82 | 51 | 31 | 62% | +269 | |
| 5 | Dallas Mavericks | 82 | 50 | 32 | 61% | +181 | |
| 6 | Phoenix Suns | 82 | 49 | 33 | 59% | +251 | |
| 7 | New Orleans Pelicans | 82 | 49 | 33 | 59% | +362 | |
| 8 | LA Lakers | 82 | 47 | 35 | 57% | +49 | |
| 9 | Sacramento Kings | 82 | 46 | 36 | 56% | +143 | |
| 10 | Golden State Warriors | 82 | 46 | 36 | 56% | +214 | |
| 11 | Houston Rockets | 82 | 41 | 41 | 50% | +92 | |
| 12 | Utah Jazz | 82 | 31 | 51 | 37% | -401 | |
| 13 | Memphis Grizzlies | 82 | 27 | 55 | 32% | -574 | |
| 14 | San Antonio Spurs | 82 | 22 | 60 | 26% | -532 | |
| 15 | Portland Trail Blazers | 82 | 21 | 61 | 25% | -740 | |
| # | Équipe | J | G | P | %V | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden State Warriors Blue | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Bookmaker | 1 | Nul | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Pas de cotes disponibles | ||||
Gérez vos paris et alertes
Offres exclusives pour nouveaux clients