Nos algorithmes n'ont détecté aucune prédiction ou value bet sur ce match.
Prédictions détectées par nos algorithmes et recommandées par le marché
Victoire | 2 1 7 | 2 8 |
Victoire Match nul Défaite | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Ne perd pas en étant favori | 0% | 0% |
Victoire en étant coté entre 1,81 et plus | 0% | 33% |
Victoire en étant coté entre 1,00 et 1,20 | 0% | 0% |
Victoire en étant coté entre 1,21 et 1,50 | 0% | 0% |
Victoire en étant coté entre 1,51 et 1,80 | 0% | 0% |
Victoire en étant favori | 0% | 25% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Ne perd pas en étant outsider | 67% | 0% |
Victoire contre un adversaire coté entre 1,8 et plus | 22% | 17% |
Victoire contre un adversaire coté entre 1,51 et 1,8 | 0% | 0% |
Victoire contre un adversaire coté entre 1,0 et 1,2 | 0% | 0% |
Victoire contre un adversaire coté entre 1,21 et 1,5 | 0% | 0% |
Victoire en étant outsider | 22% | 17% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Cage inviolée | 10% 90% | 10% 90% |
Oui Non | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Les deux équipes marquent | 60% 40% | 30% 60% |
Oui Non | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Mène à la mi-temps | 10% 90% | 10% 90% |
Nul à la mi-temps | 40% 60% | 30% 70% |
Plus ou moins de buts 0.5 par équipe | 40% 60% | 20% 80% |
Plus ou moins de buts 0.5 par match | 80% 20% | 80% 20% |
Plus ou moins de buts 1.5 par équipe | 100% | 100% |
Plus ou moins de buts 1.5 par match | 50% 50% | 40% 60% |
Plus de buts Moins de buts | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
1ère mi-temps | 20% | 50% |
2ème mi-temps | 60% | 10% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Plus ou moins de buts 0.5 par match | 90% 10% | 90% 10% |
Plus ou moins de buts 1.5 par match | 80% 20% | 60% 40% |
Plus ou moins de buts 2.5 par match | 60% 40% | 30% 70% |
Plus ou moins de buts 3.5 par match | 40% 60% | 20% 80% |
Plus ou moins de buts 4.5 par match | 40% 60% | 100% |
Plus de buts Moins de buts | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Plus ou moins de buts 0.5 par équipe | 60% 40% | 30% 70% |
Plus ou moins de buts 1.5 par équipe | 40% 60% | 100% |
Plus ou moins de buts 2.5 par équipe | 20% 80% | 100% |
Plus ou moins de buts 3.5 par équipe | 10% 90% | 100% |
Plus ou moins de buts 4.5 par équipe | 100% | 100% |
Plus de buts Moins de buts | ||
| 1 | 2 |
|---|
| 1 | 2 |
|---|
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Plus de corners 10.5 | 0% | 0% |
Plus de corners 11.5 | 0% | 0% |
Plus de corners 12.5 | 0% | 0% |
Plus de corners 6.5 | 0% | 0% |
Plus de corners 7.5 | 0% | 0% |
Plus de corners 8.5 | 0% | 0% |
Plus de corners 9.5 | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Plus de corners 2.5 | 0% | 0% |
Plus de corners 3.5 | 0% | 0% |
Plus de corners 4.5 | 0% | 0% |
Plus de corners 5.5 | 0% | 0% |
Plus de corners 6.5 | 0% | 0% |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bruehl | 36 | 10 | 9 | 17 | -12 | 39 | |
| 2 | SC YF Juventus Zuerich | 36 | 9 | 10 | 17 | -11 | 37 | |
| 3 | Black Stars | 36 | 7 | 10 | 19 | -26 | 31 | |
| 4 | Sion II | 36 | 8 | 5 | 23 | -40 | 29 | |
| # | Équipe | Réussite | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bellinzona | 64%(23/36) | |
| 2 | Breitenrain | 63%(22/35) | |
| 3 | Chiasso | 51%(18/35) | |
| 4 | Stade Nyonnais | 49%(17/35) | |
| 5 | Bavois | 43%(15/35) | |
| 6 | Cham | 40%(14/35) | |
| 7 | FC Zuerich II | 40%(14/35) | |
| 8 | Etoile Carouge | 34%(12/35) | |
| 9 | Biel/Bienne | 31%(11/35) | |
| 10 | Young Boys II | 31%(11/36) | |
| 11 | Basel II | 31%(11/35) | |
| 12 | FC Rapperswil-Jona | 31%(11/35) | |
| 13 | SC Bruehl | 28%(10/36) | |
| 14 | SC YF Juventus Zuerich | 25%(9/36) | |
| 15 | Sion II | 22%(8/36) | |
| 16 | Black Stars | 19%(7/36) |
| Bookmaker | 1 | Nul | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Pas de cotes disponibles | ||||
Gérez vos paris et alertes
Offres exclusives pour nouveaux clients
| Indicateur | Sion II | Black Stars |
|---|---|---|
| Victoires (10 derniers) | 4 | 7 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| Matchs avec but encaissé | 10 | 9 |
| Matchs à moins de 2,5 buts | 4 | 0 |
| Matchs à moins de 1,5 but marqué | 5 | 2 |
Le coup d'envoi est prévu le 21 mai 2022 à 15:00.
Les meilleures cotes sont disponibles chez nos bookmakers partenaires (voir tableau ci-dessus).
Mis à jour le 20/11/2026