Nos algorithmes n'ont détecté aucune prédiction ou value bet sur ce match.
Prédictions détectées par nos algorithmes et recommandées par le marché
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavois | 35 | 15 | 7 | 13 | -1 | 52 | |
| 2 | Cham | 35 | 14 | 9 | 12 | +1 | 51 | |
| 3 | FC Rapperswil-Jona | 35 | 11 | 11 | 13 | -5 | 44 | |
| 4 | Young Boys II | 35 | 11 | 9 | 15 | -9 | 42 | |
| 5 | Biel/Bienne | 35 | 11 | 7 | 17 | -5 | 40 | |
| 6 | Basel II | 35 | 11 | 6 | 18 | -12 | 39 | |
| # | Équipe | Réussite | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bellinzona | 64%(23/36) | |
| 2 | Breitenrain | 63%(22/35) | |
| 3 | Chiasso | 51%(18/35) | |
| 4 | Stade Nyonnais | 49%(17/35) | |
| 5 | Bavois | 43%(15/35) | |
| 6 | FC Zuerich II | 40%(14/35) | |
| 7 | Cham | 40%(14/35) | |
| 8 | Etoile Carouge | 34%(12/35) | |
| 9 | Biel/Bienne | 31%(11/35) | |
| 10 | Young Boys II | 31%(11/36) | |
| 11 | Basel II | 31%(11/35) | |
| 12 | FC Rapperswil-Jona | 31%(11/35) | |
| 13 | SC Bruehl | 28%(10/36) | |
| 14 | SC YF Juventus Zuerich | 25%(9/36) | |
| 15 | Sion II | 22%(8/36) | |
| 16 | Black Stars | 19%(7/36) |
| Bookmaker | 1 | Nul | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Pas de cotes disponibles | ||||
Gérez vos paris et alertes
Offres exclusives pour nouveaux clients
| Indicateur | Young Boys II | Basel II |
|---|---|---|
| Victoires (10 derniers) | 3 | 3 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| Matchs avec but encaissé | 10 | 9 |
| Matchs à moins de 2,5 buts | 2 | 3 |
| Matchs à moins de 1,5 but marqué | 4 | 5 |
Le coup d'envoi est prévu le 1 juin 2022 à 20:15.
Les meilleures cotes sont disponibles chez nos bookmakers partenaires (voir tableau ci-dessus).
Mis à jour le 21/11/2026