Kalmar FF - Mjaellby : notre pronostic
25/07/2026
Kalmar FF
17:30
Mjaellby
-
1
-
X
-
2
No data
Our algorithms did not detect any prediction or value bet for this match.
Market signals on Kalmar FF vs Mjaellby
PROPredictions detected by our algorithms and recommended by the market
Kalmar FF vs Mjaellby Statistics
Victoire
Victoire | 3 1 6 | 5 3 2 |
Victoire Match nul Défaite | ||
Quand Favori
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Ne perd pas en étant favori | 67% | 67% |
Victoire en étant coté entre 1,81 et plus | 25% | 33% |
Victoire en étant coté entre 1,00 et 1,20 | 0% | 0% |
Victoire en étant coté entre 1,21 et 1,50 | 0% | 67% |
Victoire en étant coté entre 1,51 et 1,80 | 100% | 0% |
Victoire en étant favori | 50% | 50% |
Quand Outsider
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Ne perd pas en étant outsider | 0% | 100% |
Victoire contre un adversaire coté entre 1,8 et plus | 0% | 50% |
Victoire contre un adversaire coté entre 1,51 et 1,8 | 0% | 0% |
Victoire contre un adversaire coté entre 1,0 et 1,2 | 0% | 0% |
Victoire contre un adversaire coté entre 1,21 et 1,5 | 0% | 0% |
Victoire en étant outsider | 0% | 50% |
Cage inviolée
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Cage inviolée | 10% 80% | 30% 70% |
Oui Non | ||
Les deux équipes marquent
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Les deux équipes marquent | 50% 50% | 50% 50% |
Oui Non | ||
Mi temps
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Mène à la mi-temps | 20% 80% | 40% 60% |
Nul à la mi-temps | 40% 60% | 40% 60% |
Plus ou moins de buts 0.5 par équipe | 50% 50% | 40% 60% |
Plus ou moins de buts 0.5 par match | 80% 10% | 60% 40% |
Plus ou moins de buts 1.5 par équipe | 20% 80% | 30% 70% |
Plus ou moins de buts 1.5 par match | 40% 50% | 40% 60% |
Plus de buts Moins de buts | ||
Mi-temps avec le plus de buts
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
1ère mi-temps | 60% | 40% |
2ème mi-temps | 30% | 40% |
Plus ou moins de buts
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Plus ou moins de buts 0.5 par match | 90% | 90% 10% |
Plus ou moins de buts 1.5 par match | 60% 30% | 80% 20% |
Plus ou moins de buts 2.5 par match | 40% 50% | 40% 60% |
Plus ou moins de buts 3.5 par match | 20% 70% | 20% 80% |
Plus ou moins de buts 4.5 par match | 20% 70% | 20% 80% |
Plus de buts Moins de buts | ||
Plus ou moins de buts (par équipe)
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Plus ou moins de buts 0.5 par équipe | 60% 40% | 70% 30% |
Plus ou moins de buts 1.5 par équipe | 50% 50% | 50% 50% |
Plus ou moins de buts 2.5 par équipe | 100% | 30% 70% |
Plus ou moins de buts 3.5 par équipe | 100% | 10% 90% |
Plus ou moins de buts 4.5 par équipe | 100% | 100% |
Plus de buts Moins de buts | ||
% de matchs dans lequel un joueur a marqué
| 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Charlie Rosenqvist | 56% (5/9) | 50% (5/10) | Jacob Bergstroem |
| Rony Jansson | 22% (2/9) | 38% (3/8) | Elliot Stroud |
| Anthony Olusanya | 22% (2/9) | 29% (2/7) | Abdoulie Manneh |
| Achraf Dari | 11% (1/9) | 29% (2/7) | Jeppe Kjaer |
| Charles Sagoe Jr. | 11% (1/9) | 20% (1/5) | Tom Pettersson |
11% (1/9) | Villiam Granath | ||
10% (1/10) | Ludwig Thorell |
Total buts par joueur
| 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Charlie Rosenqvist | ⚽⚽⚽⚽⚽5 | ⚽⚽⚽⚽⚽⚽6 | Jacob Bergstroem |
| Anthony Olusanya | ⚽⚽2 | ⚽⚽⚽3 | Elliot Stroud |
| Rony Jansson | ⚽⚽2 | ⚽⚽2 | Jeppe Kjaer |
| Charles Sagoe Jr. | ⚽1 | ⚽⚽2 | Abdoulie Manneh |
| Achraf Dari | ⚽1 | ⚽1 | Ludwig Thorell |
⚽1 | Tom Pettersson | ||
⚽1 | Villiam Granath |
Plus de corner (par match)
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Plus de corners 10.5 | 60% | 30% |
Plus de corners 11.5 | 40% | 30% |
Plus de corners 12.5 | 30% | 20% |
Plus de corners 6.5 | 90% | 80% |
Plus de corners 7.5 | 80% | 60% |
Plus de corners 8.5 | 80% | 40% |
Plus de corners 9.5 | 60% | 30% |
Plus de corners (par équipe)
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Plus de corners 2.5 | 90% | 70% |
Plus de corners 3.5 | 70% | 40% |
Plus de corners 4.5 | 60% | 40% |
Plus de corners 5.5 | 30% | 20% |
Plus de corners 6.5 | 30% | 20% |
Plus de X cartons jaunes (par équipe)
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
0.5 | 60% | 90% |
1.5 | 40% | 50% |
2.5 | 20% | 20% |
3.5 | 0% | 10% |
4.5 | 0% | 0% |
5.5 | 0% | 0% |
Betting actions
Manage your bets and alerts
TODAY'S OFFERS
Exclusive new customer offers