Davos, favori et en forme, affronte les U.S. Collegiate Selects, une équipe universitaire inexpérimentée, dans le cadre de la Spengler Cup.
Prédictions détectées par nos algorithmes et recommandées par le marché
Victoire | Défaite | 5 4 | 2 2 |
Victoire Défaite | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Victoire en étant favori | 40% | 100% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Victoire en étant outsider | 20% | 33% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
1ère période | 0% | 0% |
2ème période | 30% | 25% |
3ème période | 10% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
0.5 | 100% | 100% |
1.5 | 80% | 100% |
2.5 | 60% | 75% |
3.5 | 30% | 50% |
4.5 | 10% | 50% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
0.5 | 0% | 0% |
1.5 | 20% | 0% |
2.5 | 40% | 25% |
3.5 | 70% | 50% |
4.5 | 90% | 50% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
2.5 | 100% | 100% |
3.5 | 100% | 100% |
4.5 | 80% | 100% |
5.5 | 30% | 75% |
6.5 | 30% | 75% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
2.5 | 0% | 0% |
3.5 | 0% | 0% |
4.5 | 20% | 0% |
5.5 | 70% | 25% |
6.5 | 70% | 25% |
| # | Équipe | J | G | P | %V | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davos | 2 | 1 | 1 | — | 0 | |
| 2 | U.S. Collegiate Selects | 2 | 1 | 1 | — | 0 | |
| 3 | Canada | 2 | 1 | 1 | — | 0 | |
| Bookmaker | 1 | Nul | 2 |
|---|---|---|---|
Gérez vos paris et alertes
Offres exclusives pour nouveaux clients