Finale de la Spengler Cup à Davos. L'équipe locale affronte HIFK dans un match décisif. Les statistiques récentes montrent une attaque efficace des deux côtés.
Prédictions détectées par nos algorithmes et recommandées par le marché
Victoire | Défaite | 5 4 | 5 5 |
Victoire Défaite | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Victoire en étant favori | 40% | 50% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Victoire en étant outsider | 20% | 30% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
1ère période | 0% | 20% |
2ème période | 30% | 10% |
3ème période | 10% | 20% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
0.5 | 100% | 100% |
1.5 | 80% | 90% |
2.5 | 60% | 50% |
3.5 | 30% | 10% |
4.5 | 10% | 10% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
0.5 | 0% | 0% |
1.5 | 20% | 10% |
2.5 | 40% | 50% |
3.5 | 70% | 90% |
4.5 | 90% | 90% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
2.5 | 100% | 100% |
3.5 | 100% | 80% |
4.5 | 80% | 60% |
5.5 | 30% | 40% |
6.5 | 30% | 40% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
2.5 | 0% | 0% |
3.5 | 0% | 20% |
4.5 | 20% | 40% |
5.5 | 70% | 60% |
6.5 | 70% | 60% |
| # | Équipe | J | G | P | %V | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fribourg-Gotteron | 2 | 2 | 0 | — | 0 | |
| 2 | Sparta Prague | 2 | 1 | 1 | — | 0 | |
| 3 | HIFK | 2 | 0 | 2 | — | 0 | |
| # | Équipe | J | G | P | %V | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davos | 2 | 1 | 1 | — | 0 | |
| 2 | U.S. Collegiate Selects | 2 | 1 | 1 | — | 0 | |
| 3 | Canada | 2 | 1 | 1 | — | 0 | |
| Bookmaker | 1 | Nul | 2 |
|---|---|---|---|
Gérez vos paris et alertes
Offres exclusives pour nouveaux clients