Nos algorithmes n'ont détecté aucune prédiction ou value bet sur ce match.
Prédictions détectées par nos algorithmes et recommandées par le marché
| # | Équipe | J | G | P | %V | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Lions | 22 | 15 | 2 | — | 0 | |
| 2 | Bern | 22 | 11 | 5 | — | 0 | |
| 3 | Zug | 18 | 12 | 4 | — | 0 | |
| 4 | Ambri-Piotta | 22 | 10 | 7 | — | 0 | |
| 5 | Geneve-Servette | 22 | 9 | 8 | — | 0 | |
| 6 | SCL Tigers | 22 | 10 | 8 | — | 0 | |
| 7 | Ajoie | 23 | 7 | 9 | — | 0 | |
| 8 | Fribourg-Gotteron | 22 | 8 | 9 | — | 0 | |
| 9 | Lugano | 23 | 8 | 11 | — | 0 | |
| 10 | Davos | 22 | 7 | 11 | — | 0 | |
| 11 | Lausanne | 22 | 7 | 12 | — | 0 | |
| 12 | Biel | 21 | 7 | 11 | — | 0 | |
| 13 | Kloten Flyers | 23 | 7 | 14 | — | 0 | |
| 14 | Rapperswil-Jona Lakers | 22 | 5 | 12 | — | 0 | |
Gérez vos paris et alertes
Offres exclusives pour nouveaux clients