Match de la Final Stage du World Rugby Sevens Series France entre 1C et 2A. Les deux équipes n'ont pas d'historique récent disponible dans les données fournies.
Prédictions détectées par nos algorithmes et recommandées par le marché
Victoire | Défaite | 7 3 | 2 8 |
Victoire Défaite | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
1ère mi-temps | 0% | 0% |
2ème mi-temps | 0% | 0% |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | France 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | Fiji 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 4 | Australia 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 5 | Great Britain 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | South Africa 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 7 | Argentina 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 8 | Spain 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Bookmaker | 1 | Nul | 2 |
|---|---|---|---|
Gérez vos paris et alertes
Offres exclusives pour nouveaux clients