Ajla Tomljanovic, expérimentée et classée plus haut, affronte Angelica Raggi, jeune joueuse italienne, au premier tour des qualifications de Rome. Tomljanovic est favorite, mais sa forme récente est mitigée. Raggi, bien que moins expérimentée, joue à domicile. Le match se joue sur terre battue.
Prédictions détectées par nos algorithmes et recommandées par le marché
Victoire | Défaite | 4 6 | 2 |
Victoire Défaite | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% de match en 3 sets | 50% | 0% |
% de match en 4 sets ou plus | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% de match en 3 sets | 30% | 0% |
% de match en 4 sets ou plus | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% de match en 3 sets | 50% | 0% |
% de match en 4 sets ou plus | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 60% | 0% |
coté entre 1,0 et 1,2 | 50% | 0% |
coté entre 1,21 et 1,5 | 75% | 0% |
coté entre 1,51 et 1,8 | 50% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 40% | 0% |
Contre un adversaire coté entre 1,0 et 1,2 | 0% | 0% |
Contre un adversaire coté entre 1,21 et 1,5 | 20% | 0% |
Contre un adversaire coté entre 1,51 et 1,8 | 66% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 60% | 0% |
Contre un adversaire coté entre 1,0 et 1,2 | 0% | 0% |
Contre un adversaire coté entre 1,21 et 1,5 | 20% | 0% |
Contre un adversaire coté entre 1,51 et 1,8 | 100% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 70% | 0% |
coté entre 1,00 et 1,20 | 50% | 0% |
coté entre 1,21 et 1,5 | 50% | 0% |
coté entre 1,51 et 1,80 | 100% | 0% |
| Bookmaker | 1 | Nul | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Pas de cotes disponibles | ||||
Gérez vos paris et alertes
Offres exclusives pour nouveaux clients