Nos algorithmes n'ont détecté aucune prédiction ou value bet sur ce match.
Prédictions détectées par nos algorithmes et recommandées par le marché
Victoire | Défaite | 9 1 | 4 6 |
Victoire Défaite | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Victoire en étant favori | 90% | 80% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Victoire en étant outsider | 60% | 40% |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halkbank | 26 | 24 | 0 | 2 | +51 | 68 | |
| 2 | Fenerbahce Istanbul | 26 | 21 | 0 | 5 | +43 | 63 | |
| 3 | Ziraat Bankasi | 26 | 21 | 0 | 5 | +35 | 61 | |
| 4 | Arkas Spor | 26 | 18 | 0 | 8 | +27 | 53 | |
| 5 | Spor Toto | 26 | 17 | 0 | 9 | +16 | 47 | |
| 6 | Galatasaray | 26 | 16 | 0 | 10 | +11 | 48 | |
| 7 | Bursa B. Sehir Bld | 26 | 10 | 0 | 16 | -5 | 34 | |
| 8 | Cizre Belediyesi | 26 | 10 | 0 | 16 | -21 | 28 | |
| 9 | Altekma | 26 | 9 | 0 | 17 | -17 | 29 | |
| 10 | Tokat Belediye Plevnespor | 26 | 9 | 0 | 17 | -22 | 28 | |
| 11 | Yeni Kiziltepe SK | 26 | 8 | 0 | 18 | -20 | 26 | |
| 12 | Sorgun | 26 | 8 | 0 | 18 | -23 | 24 | |
| 13 | Solhan Spor | 26 | 7 | 0 | 19 | -31 | 23 | |
| 14 | Afyon Yuntas | 26 | 4 | 0 | 22 | -44 | 14 | |
| Bookmaker | 1 | Nul | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Pas de cotes disponibles | ||||
Gérez vos paris et alertes
Offres exclusives pour nouveaux clients