
State Leagues : pronostics, calendrier, classement et statistiques 2026
Tous les matchs de State Leagues avec les pronostics Tipstop, les cotes en direct, le classement et les statistiques par type de pari.
- 6 équipes
- 8 matchs joués
- 0 à venir
Agenda
samedi 21 mars 2026
mercredi 18 mars 2026
dimanche 15 mars 2026
Classement
Brasiliense Championship Group
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasiliense | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
| 2 | Ceilandia | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 3 | Capital FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 4 | Gama | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 | 0 | |
Brasiliense Second Stage Group C
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luziania | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 2 | Gama | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Unai EC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Taguatinga | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
Brasiliense Second Stage Group D
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasiliense | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | Ceilandia | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 3 | Capital FC | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | Santa Maria | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
Carioca 2nd Relegation Group Stage
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Americano RJ | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 9 | |
| 2 | America RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | Nova Iguacu | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
Carioca Relegation Group
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa RJ | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | |
| 2 | Sampaio Correa RJ | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 3 | Nova Iguacu | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 | |
| 4 | Marica FC | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | |
Carioca Taca Rio Group A
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 5 | 5 | 0 | 0 | +12 | 15 | |
| 2 | Botafogo RJ | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 3 | Boavista | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 4 | Bangu | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
| 5 | Portuguesa RJ | 5 | 1 | 2 | 2 | +1 | 5 | |
| 6 | AD Cabofriense | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | 0 | |
Carioca Taca Rio Group B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10 | |
| 2 | Volta Redonda | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | |
| 3 | Vasco da Gama | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | |
| 4 | Madureira RJ | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | |
| 5 | Resende | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
| 6 | Macae | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
Catarinense Relegation Group
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcilio Dias | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 2 | Carlos Renaux | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 | |
| 3 | Figueirense | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 7 | |
| 4 | Joinville | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | |
Cearense 1st Group Stage
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceara | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 | |
| 2 | Fortaleza | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | |
| 3 | Iguatu | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | |
| 4 | Maracana EC | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | |
| 5 | Atletico Cearense | 5 | 2 | 2 | 1 | -3 | 8 | |
| 6 | Ferroviario | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | |
| 7 | Caucaia EC | 5 | 2 | 0 | 3 | +4 | 6 | |
| 8 | Pacajus SC | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 9 | Barbalha | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | |
| 10 | Guarani de Juazeiro | 5 | 0 | 0 | 5 | -16 | 0 | |
Cearense 2nd Group Stage
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 7 | 5 | 2 | 0 | +18 | 17 | |
| 2 | Ferroviario | 7 | 5 | 2 | 0 | +10 | 17 | |
| 3 | Ceara | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 | |
| 4 | Atletico Cearense | 7 | 3 | 2 | 2 | +10 | 11 | |
| 5 | Pacajus SC | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | |
| 6 | Crato | 7 | 1 | 1 | 5 | -16 | 4 | |
| 7 | Icasa | 7 | 1 | 0 | 6 | -16 | 3 | |
| 8 | Caucaia EC | 7 | 1 | 1 | 5 | -14 | -2 | |
Cearense Championship Group
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceara | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 | |
| 2 | Fortaleza | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 3 | Floresta | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Ferroviario | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 5 | Iguatu | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 6 | Horizonte | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
Cearense Group Stage
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ferroviario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Floresta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Icasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Iguatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Itapipoca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Maracana EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Maranguape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cearense Relegation Group
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maranguape | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | Maracana EC | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | Quixada | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | Tirol | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
Gaucho 1st Group Stage Grp. A
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 5 | 4 | 1 | 0 | +6 | 13 | |
| 2 | Ypiranga RS | 5 | 3 | 2 | 0 | +3 | 11 | |
| 3 | Juventude | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 4 | Sao Luiz | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
| 5 | Pelotas | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
| 6 | Novo Hamburgo | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | |
Gaucho 1st Group Stage Grp. B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caxias | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 2 | Gremio | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 | |
| 3 | Esportivo | 5 | 2 | 2 | 1 | -3 | 8 | |
| 4 | CE Aimore | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | |
| 5 | EC Sao Jose | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 6 | Brasil de Pelotas | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
Gaucho 2nd Group Stage
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremio | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | |
| 2 | Internacional | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | |
| 3 | Esportivo | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 4 | Caxias | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 5 | EC Sao Jose | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | |
| 6 | Novo Hamburgo | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 7 | CE Aimore | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 | |
| 8 | Brasil de Pelotas | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 9 | Juventude | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 10 | Sao Luiz | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
| 11 | Pelotas | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
| 12 | Ypiranga RS | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | |
Gaucho Relegation Group
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guarany de Bage | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 2 | Monsoon | 6 | 1 | 5 | 0 | +2 | 8 | |
| 3 | Avenida | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | |
| 4 | Inter de Santa Maria | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 | |
Goiano Group A
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goias | 10 | 7 | 2 | 1 | +11 | 23 | |
| 2 | Anapolis FC | 10 | 6 | 2 | 2 | +5 | 20 | |
| 3 | Morrinhos | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 | |
| 4 | Goianesia | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 | |
| 5 | Gremio Anapolis | 10 | 0 | 8 | 2 | -2 | 8 | |
| 6 | Jataiense | 10 | 1 | 4 | 5 | -10 | 7 | |
Goiano Group B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 | |
| 2 | Atletico GO | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 3 | Ipora | 10 | 4 | 3 | 3 | -3 | 15 | |
| 4 | CRAC | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 5 | Aparecidense | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | |
| 6 | Goiatuba SC | 10 | 1 | 3 | 6 | -7 | 6 | |
Maranhense 2nd Group Stage
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sampaio Correa | 4 | 3 | 1 | 0 | +11 | 10 | |
| 2 | Maranhao | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | |
| 3 | Pinheiro MA | 4 | 2 | 1 | 1 | +8 | 7 | |
| 4 | Moto Club MA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 5 | EC Cordino | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 6 | Chapadinha | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 7 | Iape | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 8 | Sao Jose MA | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 | |
Maranhense First Group Stage Group A
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sampaio Correa | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | Iape | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | Chapadinha | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | Pinheiro MA | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
Maranhense First Group Stage Group B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maranhao | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 | |
| 2 | Moto Club MA | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 3 | EC Cordino | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | Sao Jose MA | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | |
Mineiro Relegation Group
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Democrata GV | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 2 | Ipatinga | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 3 | Patrocinense | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | |
Paraibano Group A
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo PB | 8 | 5 | 2 | 1 | +12 | 17 | |
| 2 | Sousa | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | |
| 3 | Sao Paulo Crystal | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 | |
| 4 | Auto Esporte | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 | |
| 5 | Atletico Cajazeirense | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 2 | |
Paraibano Group B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campinense | 8 | 7 | 1 | 0 | +17 | 22 | |
| 2 | Nacional de Patos | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 | 13 | |
| 3 | Treze | 8 | 3 | 3 | 2 | +9 | 12 | |
| 4 | Centro Sportivo Paraibano | 8 | 2 | 1 | 5 | -1 | 7 | |
| 5 | Sport Club Lagoa Seca | 8 | 1 | 0 | 7 | -30 | 3 | |
Pernambucano Relegation Group
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afogados da Ingazeira | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | |
| 2 | Ibis SC | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | Sete de Setembro PE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Vera Cruz | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
Piauiense First Phase Grp. A
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altos | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | Fluminense PI | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | |
| 3 | Atletico PI | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 4 | River AC | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | |
Piauiense First Phase Grp. B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piaui | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | |
| 2 | Parnahyba | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | Oeirense | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 de Julho | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
Potiguar 1st Group Stage
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 8 | 7 | 1 | 0 | +21 | 22 | |
| 2 | America RN | 8 | 6 | 1 | 1 | +15 | 19 | |
| 3 | ACD Potiguar | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 | |
| 4 | Santa Cruz de Natal | 8 | 2 | 3 | 3 | -6 | 9 | |
| 5 | Forca e Luz | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 6 | Globo FC | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 | |
| 7 | Potyguar CN | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 | |
| 8 | Alecrim | 8 | 0 | 3 | 5 | -10 | 3 | |
Potiguar 1st Group Stage Grp. A
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America RN | 6 | 4 | 2 | 0 | +13 | 14 | |
| 2 | Santa Cruz de Natal | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 | |
| 3 | Globo FC | 6 | 1 | 1 | 4 | -16 | 4 | |
| 4 | Potyguar CN | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 | |
Potiguar 1st Group Stage Grp. B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | |
| 2 | Baraunas | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 3 | ACD Potiguar | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 4 | Forca e Luz | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | |
Potiguar 2nd Group Stage
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACD Potiguar | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| 2 | Santa Cruz de Natal | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 3 | America RN | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 4 | ABC | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| 5 | Baraunas | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 2 | |
| 6 | Potyguar CN | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | |
| 7 | Forca e Luz | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | |
| 8 | Globo FC | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
Sergipano 1st Group Stage
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Confianca | 7 | 5 | 2 | 0 | +7 | 17 | |
| 2 | Sergipe | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 | 16 | |
| 3 | Freipaulistano | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | |
| 4 | AO Itabaiana | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 5 | Sociedade Boca Junior | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | |
| 6 | Dorense | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | |
| 7 | Lagarto FC | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | |
| 8 | America EC | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 | |
Sergipano 2nd Group Stage
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Confianca | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | |
| 2 | Sergipe | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 3 | AO Itabaiana | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
| 4 | Freipaulistano | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
Sul-Matogrossense Championship Group
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operario MS | 10 | 6 | 4 | 0 | +10 | 22 | |
| 2 | Naviraiense | 10 | 6 | 1 | 3 | +7 | 19 | |
| 3 | Costa Rica EC | 10 | 5 | 2 | 3 | +5 | 17 | |
| 4 | Dourados AC | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 | |
| 5 | Chapadao | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | |
| 6 | Aquidauanense | 10 | 1 | 3 | 6 | -7 | 6 | |
Sul-Matogrossense Grp. A
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operario MS | 8 | 6 | 2 | 0 | +11 | 20 | |
| 2 | Coxim AC | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | |
| 3 | Pantanal | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 | |
| 4 | Costa Rica EC | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 | |
| 5 | Nautico MS | 8 | 0 | 0 | 8 | -15 | 0 | |
Sul-Matogrossense Grp. B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dourados AC | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | |
| 2 | Aquidauanense | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 | |
| 3 | Corumbaense | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | |
| 4 | Ivinhema | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | |
| 5 | Novoperario FC | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | |
Qualifié pour la phase suivante
Relégation
Playoffs du titre
Barrages de relégation
1-1 · 2-1
2-1 · 4-3
0-3 · 1-1
2-0 · 0-2
1-2 · 0-1
1-2 · 3-0
0-2 · 2-2
0-1 · 2-0
1-1 · 0-1
1-2 · 1-0
1-1 · 2-0
1-1 · 0-1
1-1 · 1-1
0-0 · 1-1
2-2 · 4-0
1-1 · 4-1
5-0 · 1-3
1-2 · 0-0
0-2 · 0-0
1-2 · 0-1
0-1 · 3-2
0-1 · 0-1
1-1 · 2-1
2-0 · 0-2
0-3 · 0-2
0-1 · 0-4
0-2 · 2-0
2-0 · 0-0
0-1 · 3-1
2-2 · 2-2
1-1 · 1-1
1-1 · 1-1
0-1 · 3-1
0-1 · 1-1
1-2 · 1-0
1-1 · 3-0
1-0 · 1-1
3-2 · 1-2
0-1 · 2-0
1-0 · 3-1
0-0 · 0-1
0-0 · 3-0
2-1 · 0-2
1-2 · 1-0
0-3 · 4-0
2-2 · 1-1
1-1 · 0-0
2-2 · 0-1
0-1 · 1-2
0-3 · 4-0
0-2 · 2-1
3-0 · 0-8
1-1 · 0-0
1-0 · 3-0
2-1 · 1-1
1-2 · 0-2
1-0 · 1-1
3-3 · 0-3
1-0 · 1-2
1-2 · 0-0
1-0 · 3-2
3-0 · 1-1
0-0 · 1-0
0-3 · 2-1
1-1 · 1-1
1-2 · 0-0
0-2 · 0-0
1-2 · 1-0
0-0 · 0-0
0-0 · 0-0
3-0 · 1-1
1-0 · 0-0
3-1 · 1-0
1-1 · 1-0
Classement par pari
| # | Équipe | Réussite | |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||
OFFRES DU JOUR
Offres exclusives pour nouveaux clients
Présentation de State Leagues
State Leagues réunit 6 équipes pour 8 matchs à suivre et à parier.
Retrouvez ci-dessous le classement, les statistiques, le calendrier complet et nos pronostics du jour sur State Leagues.
En bref
- CompétitionState Leagues (Brésil)
- Équipes6
- Matchs8 joués, 0 à venir
Statistiques de la compétition
63%
% matchs +2,5 buts
38%
% deux équipes marquent
8
Matchs joués
0
Matchs à venir
Comment parier sur State Leagues
Paris populaires
- Résultat du match (1X2)
- Plus/Moins de buts (over/under)
- Les deux équipes marquent
- Buteur du match
- Paris combinés
Facteurs clés à considérer
- Forme actuelle des équipes
- Confrontations directes
- Blessures et suspensions
- Enjeux et contexte du match
- Performances domicile/extérieur
Mis à jour le 20/11/2026
State Leagues : questions fréquentes
Où voir le classement et le calendrier de State Leagues ?
Le classement à jour, le calendrier complet et les cotes sont disponibles sur cette page.
Quels sont les meilleurs paris sur State Leagues ?
Les marchés les plus populaires sont le 1X2, le nombre de buts (over/under) et le buteur. Voir nos pronostics du jour ci-dessus.