I nostri algoritmi non hanno rilevato alcuna previsione o value bet per questa partita.
Previsioni rilevate dai nostri algoritmi e raccomandate dal mercato
Vittoria | 3 2 | 4 1 3 |
Vittoria Parità Sconfitta | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Non perdere da favorito | 0% | 0% |
Vittoria da favorito | 0% | 0% |
Vittoria e valutato tra 1,51 e 1,80 | 0% | 0% |
Vittoria e valutato tra 1.00 e 1.20 | 0% | 0% |
Vittoria e valutato tra 1.21 e 1.50 | 0% | 0% |
Vittoria e valutato tra 1.81 e superiore | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Non perdere da outsider | 0% | 0% |
Vittoria contro un avversario valutato tra 1.0 e 1.2 | 0% | 0% |
Vittoria contro un avversario valutato tra 1.21 e 1.5 | 0% | 0% |
Vittoria contro un avversario valutato tra 1.51 e 1.8 | 0% | 0% |
Vittoria contro un avversario valutato tra 1.8 e superiore | 0% | 0% |
Vittoria da outsider | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Non ha concesso un gol | 40% 60% | 25% 75% |
Si No | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Entrambe le squadre segnano | 40% 60% | 50% 40% |
Si No | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Parità all'intervallo | 60% 40% | 13% 87% |
Più o meno gol 0.5 a partita | 40% 60% | 88% 13% |
Più o meno gol 0.5 per squadra | 40% 60% | 63% 38% |
Più o meno gol 1.5 a partita | 20% 80% | 25% 75% |
Più o meno gol 1.5 per squadra | 100% | 25% 75% |
sta vincendo all'intervallo | 20% 80% | 63% 37% |
Più gol Meno gol | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
1° tempo | 20% | 50% |
2° tempo | 60% | 50% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Più o meno gol 0.5 a partita | 100% | 100% |
Più o meno gol 1.5 a partita | 60% 40% | 75% 25% |
Più o meno gol 2.5 a partita | 40% 60% | 63% 38% |
Più o meno gol 3.5 a partita | 20% 80% | 38% 63% |
Più o meno gol 4.5 a partita | 20% 80% | 25% 75% |
Più gol Meno gol | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Più o meno gol 0.5 per squadra | 80% 20% | 75% 25% |
Più o meno gol 1.5 per squadra | 40% 60% | 50% 50% |
Più o meno gol 2.5 per squadra | 20% 80% | 38% 63% |
Più o meno gol 3.5 per squadra | 100% | 13% 88% |
Più o meno gol 4.5 per squadra | 100% | 13% 88% |
Più gol Meno gol | ||
| 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Moises Paniagua | 67% (2/3) | 100% (3/3) | Maximiliano Gutierrez |
| Miguelito | 25% (1/4) | 67% (2/3) | Gonzalo Tapia |
67% (2/3) | Felipe Loyola | ||
67% (2/3) | Dario Osorio | ||
50% (1/2) | Lucas Cepeda | ||
33% (1/3) | Vicente Pizarro | ||
50% (1/2) | Ben Brereton Diaz | ||
33% (1/3) | Diego Ulloa | ||
33% (1/3) | Matias Sepulveda |
| 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Moises Paniagua | ⚽⚽2 | ⚽⚽⚽3 | Maximiliano Gutierrez |
| Miguelito | ⚽1 | ⚽⚽2 | Felipe Loyola |
⚽⚽2 | Gonzalo Tapia | ||
⚽⚽2 | Dario Osorio | ||
⚽1 | Lucas Cepeda | ||
⚽1 | Diego Ulloa | ||
⚽1 | Ben Brereton Diaz | ||
⚽1 | Matias Sepulveda | ||
⚽1 | Vicente Pizarro |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Più angolo 10.5 | 0% | 0% |
Più angolo 11.5 | 0% | 0% |
Più angolo 12.5 | 0% | 0% |
Più angolo 6.5 | 0% | 0% |
Più angolo 7.5 | 0% | 0% |
Più angolo 8.5 | 0% | 0% |
Più angolo 9.5 | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Più angolo 2.5 | 0% | 0% |
Più angolo 3.5 | 0% | 0% |
Più angolo 4.5 | 0% | 0% |
Più angolo 5.5 | 0% | 0% |
Più angolo 6.5 | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
0.5 | 60% | 38% |
1.5 | 20% | 25% |
2.5 | 0% | 13% |
3.5 | 0% | 13% |
4.5 | 0% | 13% |
5.5 | 0% | 0% |
| # | Squadra | Successo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 67%(4/6) | |
| 2 | Peru | 50%(3/6) | |
| 3 | Paraguay | 50%(3/6) | |
| 4 | Chile | 33%(2/6) | |
| 5 | Argentina | 33%(2/6) | |
| 6 | Uruguay | 33%(2/6) | |
| 7 | Colombia | 33%(2/6) | |
| 8 | Bolivia | 33%(2/6) | |
| 9 | Venezuela | 17%(1/6) | |
| 10 | Ecuador | 0%(0/6) |
| Bookmaker | 1 | Pareggio | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Quote non disponibili | ||||
Gestisci le tue scommesse e avvisi
Offerte esclusive per nuovi clienti
| Indicatore | Bolivia | Chile |
|---|---|---|
| Vittorie (ultime 10) | 2 | 4 |
| Clean sheet | 1 | 2 |
| Gare con gol subito | 9 | 8 |
| Gare con meno di 2,5 gol | 4 | 4 |
| Gare con meno di 1,5 gol segnati | 8 | 5 |
Il calcio d'inizio è previsto il 5 settembre 2017 alle 22:05.
Le quote migliori sono disponibili presso i nostri bookmaker partner (vedi tabella sopra).
Aggiornato il 22/11/2026