I nostri algoritmi non hanno rilevato alcuna previsione o value bet per questa partita.
Previsioni rilevate dai nostri algoritmi e raccomandate dal mercato
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Zehlendorf | 28 | 22 | 5 | 1 | +73 | 71 | |
| 2 | SV Lichtenberg 47 | 28 | 22 | 4 | 2 | +69 | 70 | |
| 3 | Sparta Lichtenberg | 28 | 16 | 5 | 7 | +25 | 53 | |
| 4 | Eintracht Mahlsdorf | 28 | 14 | 4 | 10 | +9 | 46 | |
| 5 | TSG Neustrelitz | 28 | 13 | 4 | 11 | +9 | 43 | |
| 6 | Tennis Borussia Berlin | 28 | 11 | 8 | 9 | +1 | 41 | |
| 7 | TuS Makkabi Berlin | 28 | 10 | 9 | 9 | +2 | 39 | |
| 8 | Tasmania Berlin | 28 | 10 | 7 | 11 | +3 | 37 | |
| 9 | FC Anker Wismar | 28 | 10 | 6 | 12 | -5 | 36 | |
| 10 | Optik Rathenow | 28 | 9 | 7 | 12 | -9 | 34 | |
| 11 | RSV Eintracht 1949 | 28 | 10 | 3 | 15 | -17 | 33 | |
| 12 | Staaken | 28 | 10 | 2 | 16 | -31 | 32 | |
| 13 | SG Dynamo Schwerin | 28 | 8 | 4 | 16 | -19 | 28 | |
| 14 | Rostocker FC 1895 | 28 | 7 | 2 | 19 | -45 | 23 | |
| 15 | FSV Union Fuerstenwalde | 28 | 2 | 2 | 24 | -65 | 8 | |
| # | Squadra | Successo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Trier | 84%(32/38) | |
| 2 | Werder Bremen II | 100%(32/32) | |
| 3 | Kickers Emden | 82%(28/34) | |
| 4 | SV Todesfelde | 78%(25/32) | |
| 5 | SV Gonsenheim | 63%(25/40) | |
| 6 | Altonaer FC 93 | 69%(25/36) | |
| 7 | TuS Dassendorf | 71%(24/34) | |
| 8 | Sportfreunde Lotte | 71%(24/34) | |
| 9 | Hertha Zehlendorf | 77%(23/30) | |
| 10 | Tuerkspor Dortmund | 68%(23/34) | |
| 11 | Turk Gucu Friedberg | 64%(23/36) | |
| 12 | Plauen | 73%(22/30) | |
| 13 | ASC Dortmund | 65%(22/34) | |
| 14 | Sportfreunde Baumberg | 65%(22/34) | |
| 15 | SpVgg Hankofen-Hailing | 61%(22/36) | |
| 16 | SV Hemelingen | 73%(22/30) | |
| 17 | FC Giessen | 65%(22/34) | |
| 18 | Pirmasens | 58%(22/38) | |
| 19 | FC 08 Villingen | 65%(22/34) | |
| 20 | SV Lichtenberg 47 | 73%(22/30) | |
| 21 | Goeppinger SV | 61%(22/36) | |
| 22 | TuS Bersenbrueck | 62%(21/34) | |
| 23 | Bischofswerdaer FV | 70%(21/30) | |
| 24 | SV Eichede | 70%(21/30) | |
| 25 | TSV Landsberg | 62%(21/34) | |
| 26 | SV Heimstetten | 62%(21/34) | |
| 27 | Eintracht Hohkeppel | 70%(21/30) | |
| 28 | SV Erlbach | 62%(21/34) | |
| 29 | VfB Eichstaett | 56%(20/36) | |
| 30 | Sonnenhof Grossaspach | 59%(20/34) | |
| 31 | TSV Schwaben Augsburg | 59%(20/34) | |
| 32 | SC Eltersdorf | 56%(20/36) | |
| 33 | Kaiserslautern II | 53%(20/38) | |
| 34 | SV Atlas Delmenhorst | 59%(20/34) | |
| 35 | KSV Baunatal | 59%(20/34) | |
| 36 | Rot-Weiss Koblenz | 50%(19/38) | |
| 37 | Union Neumuenster | 63%(19/30) | |
| 38 | SpVgg Erkenschwick | 56%(19/34) | |
| 39 | Hanauer SC 1960 | 56%(19/34) | |
| 40 | Wormatia Worms | 50%(19/38) | |
| 41 | KFC Uerdingen | 56%(19/34) | |
| 42 | Bayern Alzenau | 56%(19/34) | |
| 43 | OSC Bremerhaven | 63%(19/30) | |
| 44 | SV Auersmacher | 50%(19/38) | |
| 45 | VfL Vichttal | 60%(18/30) | |
| 46 | ETSV Hamburg | 53%(18/34) | |
| 47 | FC Gievenbeck | 53%(18/34) | |
| 48 | SpVg Frechen 20 | 60%(18/30) | |
| 49 | SpVg Schonnebeck | 53%(18/34) | |
| 50 | Niendorfer TSV | 53%(18/34) | |
| 51 | Germania Halberstadt | 60%(18/30) | |
| 52 | FC Deisenhofen | 53%(18/34) | |
| 53 | 1. CfR Pforzheim | 53%(18/34) | |
| 54 | TSV 1861 Noerdlingen | 50%(17/34) | |
| 55 | Magdeburg II | 57%(17/30) | |
| 56 | FV Diefflen | 45%(17/38) | |
| 57 | TSV Abtswind | 47%(17/36) | |
| 58 | Noettingen | 50%(17/34) | |
| 59 | VfB Auerbach | 57%(17/30) | |
| 60 | Bergisch Gladbach | 57%(17/30) | |
| 61 | Lupo-Martini Wolfsburg | 50%(17/34) | |
| 62 | Bonner SC | 57%(17/30) | |
| 63 | VfV Hildesheim | 50%(17/34) | |
| 64 | FC Karbach | 42%(16/38) | |
| 65 | BSV Rehden | 47%(16/34) | |
| 66 | FC 1931 Eddersheim | 47%(16/34) | |
| 67 | 1860 Muenchen II | 47%(16/34) | |
| 68 | SW Essen | 47%(16/34) | |
| 69 | FC Germania Egestorf-Langreder | 47%(16/34) | |
| 70 | VfB Homberg | 47%(16/34) | |
| 71 | DJK Gebenbach | 44%(16/36) | |
| 72 | VfB Hilden | 47%(16/34) | |
| 73 | SV Morlautern | 42%(16/38) | |
| 74 | HEBC Hamburg | 47%(16/34) | |
| 75 | SpVgg Bayern Hof | 44%(16/36) | |
| 76 | Huenfelder SV | 47%(16/34) | |
| 77 | Sparta Lichtenberg | 53%(16/30) | |
| 78 | TSV Sasel | 47%(16/34) | |
| 79 | SV Schermbeck 2020 | 47%(16/34) | |
| 80 | SG Aumund-Vegesack | 50%(15/30) | |
| 81 | SpVgg Vreden | 44%(15/34) | |
| 82 | SSV Vorsfelde | 44%(15/34) | |
| 83 | ASV Neumarkt | 42%(15/36) | |
| 84 | Jahn Regensburg II | 42%(15/36) | |
| 85 | FV Engers | 39%(15/38) | |
| 86 | FSV Fernwald | 44%(15/34) | |
| 87 | Eintracht Mahlsdorf | 50%(15/30) | |
| 88 | TSB Flensburg | 50%(15/30) | |
| 89 | Preussen Muenster II | 44%(15/34) | |
| 90 | Ingolstadt II | 42%(15/36) | |
| 91 | TSV Neudrossenfeld | 42%(15/36) | |
| 92 | Eckernfoerder SV | 50%(15/30) | |
| 93 | Ratinger SV | 44%(15/34) | |
| 94 | ATSV Erlangen | 42%(15/36) | |
| 95 | DJK Ammerthal | 42%(15/36) | |
| 96 | Oberneuland | 47%(14/30) | |
| 97 | TSV Rain/Lech | 40%(14/35) | |
| 98 | Victoria Hamburg | 41%(14/34) | |
| 99 | Meppen II | 41%(14/34) | |
| 100 | Uhlenhorster SC Paloma | 41%(14/34) | |
| 101 | Adler Weidenhausen | 41%(14/34) | |
| 102 | Arminia Ludwigshafen | 37%(14/38) | |
| 103 | Geestemuende | 47%(14/30) | |
| 104 | FSV Hollenbach | 41%(14/34) | |
| 105 | SV Preussen 09 Reinfeld | 47%(14/30) | |
| 106 | FC Buederich | 41%(14/34) | |
| 107 | Sportfreunde Siegen | 41%(14/34) | |
| 108 | VfL Oldenburg | 41%(14/34) | |
| 109 | VfB Krieschow | 47%(14/30) | |
| 110 | SV Fortuna Regensburg | 39%(14/36) | |
| 111 | Heider SV | 47%(14/30) | |
| 112 | ASV Cham | 39%(14/36) | |
| 113 | SV Sonsbeck | 38%(13/34) | |
| 114 | FC Suederelbe | 38%(13/34) | |
| 115 | Blumenthaler SV | 43%(13/30) | |
| 116 | RW Walldorf | 38%(13/34) | |
| 117 | Union Sandersdorf | 43%(13/30) | |
| 118 | TSV Essingen | 38%(13/34) | |
| 119 | FC Sonthofen | 38%(13/34) | |
| 120 | TSV Buchholz | 38%(13/34) | |
| 121 | Cosmos Koblenz | 34%(13/38) | |
| 122 | TSG Neustrelitz | 43%(13/30) | |
| 123 | FC Normannia Gmuend | 38%(13/34) | |
| 124 | VfR Mannheim | 38%(13/34) | |
| 125 | SV Kirchanschoering | 35%(12/34) | |
| 126 | FC Pipinsried | 35%(12/34) | |
| 127 | TuS Mechtersheim | 32%(12/38) | |
| 128 | Heeslinger SC | 35%(12/34) | |
| 129 | Harksheide | 35%(12/34) | |
| 130 | SC Freital | 40%(12/30) | |
| 131 | SC St. Toenis | 35%(12/34) | |
| 132 | SG Finnentrop/Bamenohl | 35%(12/34) | |
| 133 | TSV Dachau | 35%(12/34) | |
| 134 | FC Union 60 | 40%(12/30) | |
| 135 | BTS Neustadt | 40%(12/30) | |
| 136 | TSV Kornburg | 33%(12/36) | |
| 137 | Westfalia Rhynern | 35%(12/34) | |
| 138 | FC Ismaning | 35%(12/34) | |
| 139 | TSV Kottern | 35%(12/34) | |
| 140 | Staaken | 37%(11/30) | |
| 141 | FSV 08 Bissingen | 32%(11/34) | |
| 142 | FC Coburg | 31%(11/36) | |
| 143 | Siegburger SV 04 | 37%(11/30) | |
| 144 | Alemannia Waldalgesheim | 29%(11/38) | |
| 145 | SpVg Porz 1919 | 37%(11/30) | |
| 146 | Nordmark Satrup | 37%(11/30) | |
| 147 | SV Halstenbek-Rellingen | 32%(11/34) | |
| 148 | TSG Backnang | 32%(11/34) | |
| 149 | MTV Eintracht Celle | 32%(11/34) | |
| 150 | SC Waldgirmes | 32%(11/34) | |
| 151 | TuS Makkabi Berlin | 37%(11/30) | |
| 152 | FC Hennef 05 | 37%(11/30) | |
| 153 | FV Dudenhofen | 29%(11/38) | |
| 154 | Union Nettetal | 32%(11/34) | |
| 155 | TSV Concordia | 32%(11/34) | |
| 156 | SV Oberachern | 29%(10/34) | |
| 157 | Schoeningen | 29%(10/34) | |
| 158 | TuS Ennepetal | 29%(10/34) | |
| 159 | FC Holzhausen | 29%(10/34) | |
| 160 | RSV Eintracht 1949 | 33%(10/30) | |
| 161 | SV Straelen | 29%(10/34) | |
| 162 | VfR Neumuenster | 33%(10/30) | |
| 163 | Eintracht Stadtallendorf | 29%(10/34) | |
| 164 | Tasmania Berlin | 33%(10/30) | |
| 165 | Fortuna Koeln II | 33%(10/30) | |
| 166 | FC Denzlingen | 29%(10/34) | |
| 167 | Wattenscheid | 29%(10/34) | |
| 168 | ATSV Mutschelbach | 29%(10/34) | |
| 169 | FC Alsterbrueder | 29%(10/34) | |
| 170 | TuRa Bremen | 33%(10/30) | |
| 171 | Einheit Wernigerode | 33%(10/30) | |
| 172 | Koenigsdorf | 33%(10/30) | |
| 173 | Reutlingen | 29%(10/34) | |
| 174 | Muelheimer FC 97 | 29%(10/34) | |
| 175 | FC Dornbreite Luebeck | 32%(10/31) | |
| 176 | Gundelfingen | 29%(10/34) | |
| 177 | Einheit Rudolstadt | 33%(10/30) | |
| 178 | TS Woltmershausen | 33%(10/30) | |
| 179 | Vatan Sport Bremen | 33%(10/30) | |
| 180 | TuS Boevinghausen | 29%(10/34) | |
| 181 | FC Anker Wismar | 33%(10/30) | |
| 182 | FC Hanau 93 | 26%(9/34) | |
| 183 | VfB Marburg | 26%(9/34) | |
| 184 | FV Ravensburg | 26%(9/34) | |
| 185 | Optik Rathenow | 30%(9/30) | |
| 186 | SC Vahr-Blockdiek | 30%(9/30) | |
| 187 | FC Grimma | 30%(9/30) | |
| 188 | SV Rugenbergen | 26%(9/34) | |
| 189 | Brinkumer SV | 30%(9/30) | |
| 190 | FC Kleve | 26%(9/34) | |
| 191 | Pfeddersheim | 24%(9/38) | |
| 192 | VfR Baumholder | 24%(9/38) | |
| 193 | FC Turkiye Wilhelmsburg | 26%(9/34) | |
| 194 | Budissa Bautzen | 30%(9/30) | |
| 195 | TSV Meerbusch | 26%(9/34) | |
| 196 | Inter Tuerkspor Kiel | 27%(8/30) | |
| 197 | Ludwigsfelder FC | 27%(8/30) | |
| 198 | Wuerzburger | 22%(8/36) | |
| 199 | FC Huerth | 27%(8/30) | |
| 200 | Luebeck II | 27%(8/30) | |
| 201 | SC Viktoria 06 Griesheim | 24%(8/34) | |
| 202 | Adler Union Frintrop | 24%(8/34) | |
| 203 | Oldenburger SV | 27%(8/30) | |
| 204 | Rotenburger SV | 24%(8/34) | |
| 205 | VfL Halle 96 | 27%(8/30) | |
| 206 | Rostocker FC 1895 | 27%(8/30) | |
| 207 | Arminia Hannover | 24%(8/34) | |
| 208 | Victoria Clarholz | 24%(8/34) | |
| 209 | TVD Velbert | 24%(8/34) | |
| 210 | SG Dynamo Schwerin | 27%(8/30) | |
| 211 | Borussia Freialdenhoven | 27%(8/30) | |
| 212 | MTSV Hohenwestedt | 26%(8/31) | |
| 213 | Bonn-Endenich 08 | 23%(7/30) | |
| 214 | Germania Teveren | 23%(7/30) | |
| 215 | Union Schafhausen | 23%(7/30) | |
| 216 | FC 1906 Erlensee | 21%(7/34) | |
| 217 | CFC Hertha 06 | 23%(7/30) | |
| 218 | Eintracht Rheine | 21%(7/34) | |
| 219 | SV Steinbach 1920 | 21%(7/34) | |
| 220 | SpVgg Quierschied | 18%(7/38) | |
| 221 | VfR Garching | 18%(6/34) | |
| 222 | Leher | 20%(6/30) | |
| 223 | SV Ramlingen-Ehlershausen | 18%(6/34) | |
| 224 | Union Tornesch | 18%(6/34) | |
| 225 | Donaustauf | 17%(6/36) | |
| 226 | TUS Dietkirchen | 18%(6/34) | |
| 227 | TSV Bordesholm | 20%(6/30) | |
| 228 | TSG Sprockhoevel | 18%(6/34) | |
| 229 | TuS Komet Arsten | 20%(6/30) | |
| 230 | Tuerkspor Augsburg | 18%(6/34) | |
| 231 | STK Eilvese | 18%(6/34) | |
| 232 | Motor Marienberg | 20%(6/30) | |
| 233 | FC Bruenninghausen | 15%(5/34) | |
| 234 | FC Bitburg | 13%(5/38) | |
| 235 | SF Hamborn 07 | 15%(5/34) | |
| 236 | Dueneberger SV | 15%(5/34) | |
| 237 | SV 09 Arnstadt | 17%(5/30) | |
| 238 | BW Bornreihe | 12%(4/34) | |
| 239 | Feucht | 11%(4/36) | |
| 240 | Offenburger FV | 9%(3/34) | |
| 241 | SC Weiche Flensburg II | 10%(3/30) | |
| 242 | Tennis Borussia Berlin | 20%(3/15) | |
| 243 | Kirchheimer SC | 9%(3/35) | |
| 244 | FSV Union Fuerstenwalde | 7%(2/30) | |
| 245 | Glesch-Paffendorf | 3%(1/30) |
| Bookmaker | 1 | Pareggio | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Quote non disponibili | ||||
Gestisci le tue scommesse e avvisi
Offerte esclusive per nuovi clienti
| Indicatore | FC Anker Wismar | FSV Union Fuerstenwalde |
|---|---|---|
| Vittorie (ultime 10) | 4 | 0 |
| Clean sheet | 1 | 0 |
| Gare con gol subito | 9 | 10 |
| Gare con meno di 2,5 gol | 2 | 1 |
| Gare con meno di 1,5 gol segnati | 6 | 10 |
Il calcio d'inizio è previsto il 7 aprile 2024 alle 14:00.
Le quote migliori sono disponibili presso i nostri bookmaker partner (vedi tabella sopra).
Aggiornato il 21/11/2026