Stockport County vs Wycombe Wanderers — Pronostico
03/04/2026
Stockport County
16:00
Wycombe Wanderers
-
1
-
X
-
2
No data
Our algorithms did not detect any prediction or value bet for this match.
Market Signals
PROPredictions detected by our algorithms and recommended by the market
Success Rate per bet
Vittoria
Vittoria | 5 1 4 | 5 1 4 |
Vittoria Parità Sconfitta | ||
Quando Favorito
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Non perdere da favorito | 63% | 63% |
Vittoria da favorito | 63% | 50% |
Vittoria e valutato tra 1,51 e 1,80 | 100% | 100% |
Vittoria e valutato tra 1.00 e 1.20 | 0% | 0% |
Vittoria e valutato tra 1.21 e 1.50 | 100% | 100% |
Vittoria e valutato tra 1.81 e superiore | 40% | 33% |
Quando Outsider
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Non perdere da outsider | 0% | 50% |
Vittoria contro un avversario valutato tra 1.0 e 1.2 | 0% | 0% |
Vittoria contro un avversario valutato tra 1.21 e 1.5 | 0% | 0% |
Vittoria contro un avversario valutato tra 1.51 e 1.8 | 0% | 0% |
Vittoria contro un avversario valutato tra 1.8 e superiore | 0% | 50% |
Vittoria da outsider | 0% | 50% |
Non ha concesso un gol
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Non ha concesso un gol | 30% 70% | 40% 60% |
Si No | ||
Entrambe le squadre segnano
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Entrambe le squadre segnano | 50% 50% | 50% 50% |
Si No | ||
Intervallo
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Parità all'intervallo | 50% 50% | 20% 80% |
Più o meno gol 0.5 a partita | 80% 20% | 80% 20% |
Più o meno gol 0.5 per squadra | 60% 40% | 50% 50% |
Più o meno gol 1.5 a partita | 40% 60% | 30% 70% |
Più o meno gol 1.5 per squadra | 20% 80% | 10% 90% |
sta vincendo all'intervallo | 30% 70% | 50% 50% |
Più gol Meno gol | ||
Metà con più gol
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
1° tempo | 50% | 10% |
2° tempo | 40% | 70% |
Più o meno gol
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Più o meno gol 0.5 a partita | 100% | 100% |
Più o meno gol 1.5 a partita | 80% 20% | 90% 10% |
Più o meno gol 2.5 a partita | 70% 30% | 60% 40% |
Più o meno gol 3.5 a partita | 30% 70% | 40% 60% |
Più o meno gol 4.5 a partita | 10% 90% | 20% 80% |
Più gol Meno gol | ||
Più o meno gol (per squadra)
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Più o meno gol 0.5 per squadra | 80% 20% | 90% 10% |
Più o meno gol 1.5 per squadra | 40% 60% | 60% 40% |
Più o meno gol 2.5 per squadra | 30% 70% | 30% 70% |
Più o meno gol 3.5 per squadra | 20% 80% | 10% 90% |
Più o meno gol 4.5 per squadra | 100% | 100% |
Più gol Meno gol | ||
% di partite in cui un giocatore ha segnato
| 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Oliver Norwood | 30% (3/10) | 44% (4/9) | Cauley Woodrow |
| Adama Sidibeh | 20% (2/10) | 30% (3/10) | Junior Quitirna |
| Kyle Wootton | 20% (2/10) | 25% (2/8) | Nathan Lowe |
| Jack Diamond | 10% (1/10) | 20% (2/10) | Fred Onyedinma |
| Josh Stokes | 13% (1/8) | 20% (2/10) | Luke Harris |
25% (1/4) | Anders Hagelskjaer | ||
10% (1/10) | Aaron Morley | ||
17% (1/6) | Dan Casey | ||
13% (1/8) | Caolan Boyd-Munce | ||
10% (1/10) | Andre Vidigal | ||
17% (1/6) | Connor Taylor |
Gol totali per giocatore
| 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Oliver Norwood | ⚽⚽⚽3 | ⚽⚽⚽⚽4 | Cauley Woodrow |
| Adama Sidibeh | ⚽⚽2 | ⚽⚽⚽3 | Junior Quitirna |
| Kyle Wootton | ⚽⚽2 | ⚽⚽2 | Nathan Lowe |
| Josh Stokes | ⚽1 | ⚽⚽2 | Luke Harris |
| Jack Diamond | ⚽1 | ⚽⚽2 | Fred Onyedinma |
⚽1 | Dan Casey | ||
⚽1 | Aaron Morley | ||
⚽1 | Anders Hagelskjaer | ||
⚽1 | Caolan Boyd-Munce | ||
⚽1 | Andre Vidigal | ||
⚽1 | Connor Taylor |
Più angolo (per partita)
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Più angolo 10.5 | 40% | 30% |
Più angolo 11.5 | 20% | 30% |
Più angolo 12.5 | 10% | 20% |
Più angolo 6.5 | 70% | 80% |
Più angolo 7.5 | 60% | 70% |
Più angolo 8.5 | 60% | 70% |
Più angolo 9.5 | 40% | 60% |
Più angolo (per squadra)
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Più angolo 2.5 | 70% | 100% |
Più angolo 3.5 | 50% | 70% |
Più angolo 4.5 | 50% | 50% |
Più angolo 5.5 | 40% | 40% |
Più angolo 6.5 | 20% | 30% |
Più di X cartellini gialli (per squadra)
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
0.5 | 100% | 90% |
1.5 | 50% | 60% |
2.5 | 20% | 40% |
3.5 | 20% | 10% |
4.5 | 10% | 0% |
5.5 | 0% | 0% |
Betting actions
Manage your bets and alerts
TODAY'S OFFERS
Exclusive new customer offers