L'Austria, favorita in casa (quota 1.55), affronta l'Irlanda in Nations League B. L'Austria ha vinto 5 delle ultime 10 partite (3 pareggi, 2 sconfitte) e segna nell'80% delle gare, con 6 partite su 10 oltre 2.5 gol. L'Irlanda ha vinto solo una volta nelle ultime 10 trasferte e ha perso il portiere Gavin Bazunu per infortunio, sostituito da Mark Travers. Entrambe le squadre segnano nel 60% delle partite austriache e nel 50% di quelle irlandesi. L'Austria è solida in attacco con Arnautovic, Schmid, Kalajdzic e Sabitzer (2 gol ciascuno), mentre l'Irlanda si affida a Troy Parrott (9 gol).
Previsioni rilevate dai nostri algoritmi e raccomandate dal mercato
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | Ireland | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 | |
| 3 | Kosovo | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | |
| 4 | Israel | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | |
| # | Squadra | Successo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 83%(5/6) | |
| 2 | Sweden | 67%(4/6) | |
| 3 | Slovenia | 50%(3/6) | |
| 4 | Bosnia and Herzegovina | 50%(3/6) | |
| 5 | Austria | 50%(3/6) | |
| 6 | Hungary | 50%(3/6) | |
| 7 | Northern Ireland | 50%(3/6) | |
| 8 | Scotland | 33%(2/6) | |
| 9 | Ireland | 33%(2/6) | |
| 10 | Ukraine | 33%(2/6) | |
| 11 | Romania | 17%(1/6) | |
| 12 | Poland | 17%(1/6) | |
| 13 | Kosovo | 17%(1/6) | |
| 14 | Israel | 0%(0/6) | |
| 15 | Georgia | 0%(0/6) | |
| 16 | North Macedonia | 0%(0/6) |
Gestisci le tue scommesse e avvisi
Offerte esclusive per nuovi clienti
| Indicatore | Austria | Ireland |
|---|---|---|
| Vittorie (ultime 10) | 4 | 4 |
| Clean sheet | 1 | 5 |
| Gare con gol subito | 9 | 5 |
| Gare con meno di 2,5 gol | 4 | 6 |
| Gare con meno di 1,5 gol segnati | 5 | 6 |
Il calcio d'inizio è previsto il 14 novembre 2026 alle 20:45.
Le quote migliori sono disponibili presso i nostri bookmaker partner (vedi tabella sopra).
Aggiornato il 22/11/2026