I nostri algoritmi non hanno rilevato alcuna previsione o value bet per questa partita.
Previsioni rilevate dai nostri algoritmi e raccomandate dal mercato
Vittoria | Sconfitta | 6 4 | 6 4 |
Vittoria Sconfitta | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
1° tempo | 20% | 60% |
2° tempo | 10% | 40% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulon | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 2 | Glasgow Warriors | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 3 | Cardiff Rugby | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 4 | Bristol Bears | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 5 | Connacht | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 6 | Brive | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 7 | Newcastle Red Bulls | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 8 | Bath | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | Perpignan | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 10 | Zebre | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Bookmaker | 1 | Pareggio | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Quote non disponibili | ||||
Gestisci le tue scommesse e avvisi
Offerte esclusive per nuovi clienti