|
![]() |
ouioui51 (Public) |
Public |
Profit -3.15 U |
Capital líquido -2.15 U |
Resumo de depósitos
Resumo de depósitos | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Perda / lucro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Desempenho de apostas
Esporte / Liga | Aposta | Avaliação | Lucro líquido | ROC | Produção | Paris | Ganhou % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer | 3.00 | U | - | -3.00 U | -300.00 | % | -100.00 | 1 | 0.00 | |
Tennis | 30.00 | U | 2.24 | -0.15 U | -15.00 | % | -0.50 | 10 | 50.00 | |
Total | 33.00 | U | 1.12 | -3.15 | -157.50 | % | -9.55 | 11 | 45.45 |
Desempenho de apostas |
Filtrado: |
Aposta | 33.00 U |
Avaliação | 2.24 |
Lucro líquido | -3.15 U |
ROC | -315.00 % |
Produção | -9.55 |
Pari | 11 |
Ganhou % | 45.45 % |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
Taxa de sucesso |
Percentagem |
Pré-jogo vs Ao vivo
|
Ao vivo
|