|
![]() |
Jules 76 (Public) |
Public |
Profit 25.92 € |
Capital líquido 26.92 € |
Resumo de depósitos
Resumo de depósitos | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Perda / lucro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Desempenho de apostas
Esporte / Liga | Aposta | Avaliação | Lucro líquido | ROC | Produção | Paris | Ganhou % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer | 27.00 | U | 2.01 | 25.46 U | 2,546.00 | % | 94.30 | 10 | 90.00 | |
Tennis | 1.00 | U | 1.46 | 0.46 U | 46.00 | % | 46.00 | 1 | 100.00 | |
Total | 28 | U | 1.74 | 25.92 | 1,296.00 | % | 92.57 | 11 | 90.91 |
Desempenho de apostas |
Filtrado: |
Aposta | 28.00 U |
Avaliação | 1.95 |
Lucro líquido | 25.92 U |
ROC | 2,592.00 % |
Produção | 92.57 |
Pari | 11 |
Ganhou % | 90.91 % |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
Taxa de sucesso |
Percentagem |
Pré-jogo vs Ao vivo
|
Ao vivo
|