![]() |
mekkodespo (Public) |
Public |
Profit 42.08 € |
Capital líquido 43.08 € |
Eu conecto |
Resumo de depósitos
Resumo de depósitos | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Perda / lucro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Desempenho de apostas
Esporte / Liga | Aposta | Avaliação | Lucro líquido | ROC | Produção | Paris | Ganhou % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basketball | 26.00 | U | 2.10 | 14.34 U | 1,434.00 | % | 55.15 | 10 | 70.00 | |
Ice Hockey | 8.00 | U | 2.95 | -2.10 U | -210.00 | % | -26.25 | 3 | 33.33 | |
Soccer | 263.00 | U | 2.21 | 29.84 U | 2,984.00 | % | 11.35 | 106 | 53.77 | |
Total | 297 | U | 2.42 | 42.08 | 1,402.67 | % | 14.17 | 119 | 54.62 |
Desempenho de apostas |
Filtrado: |
Aposta | 297.00 U |
Avaliação | 2.21 |
Lucro líquido | 42.08 U |
ROC | 4,208.00 % |
Produção | 14.17 |
Pari | 119 |
Ganhou % | 54.62 % |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
Taxa de sucesso |
Percentagem |
Pré-jogo vs Ao vivo
|
Ao vivo
|