![]() |
Answer25 PRO (Ma Bankroll) |
Ma Bankroll |
Profit 1 511.40 € |
Valor neto 2 511.40 € |
Me conecto |
Resumen de depósitos
Resumen de depósitos | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pérdida/beneficio | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento de las apuestas
Deporte/Liga | Apuesta | Probabilidad | Beneficio neto | ROC | Yield | Apuestas | Ganado % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Am. Football | 231.00 | € | 2.11 | -68.86 € | -6.89 | % | -29.81 | 36 | 38.89 | |
Basketball | 6,315.86 | € | 2.13 | 1,503.05 € | 150.30 | % | 23.80 | 886 | 49.10 | |
Soccer | 99.00 | € | 2.24 | 56.65 € | 5.66 | % | 57.22 | 10 | 80.00 | |
Tennis | 957.33 | € | 2.37 | -12.23 € | -1.22 | % | -1.28 | 110 | 52.73 | |
Volleyball | 55.00 | € | 2.27 | 20.02 € | 2.00 | % | 36.40 | 10 | 60.00 | |
Total | 7658.19 | € | 2.22 | 1,498.63 | 29.97 | % | 19.57 | 1052 | 49.52 |
Rendimiento de las apuestas |
Filtro: |
Apuesta | 7 658.19 € |
Probabilidad | 2.15 |
Beneficio neto | 1 498.63 € |
ROC | 149.85 % |
Yield | 19.57 |
Pari | 1052 |
Ganado % | 49.52 % |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
Tasa de éxito |
Porcentaje |
Pre-partido vs en vivove
|
En directo
|