![]() |
alexandro.nigro (Public) |
Public |
Profit -27.65 € |
Valor neto -26.65 € |
Me conecto |
Resumen de depósitos
Resumen de depósitos | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pérdida/beneficio | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento de las apuestas
Deporte/Liga | Apuesta | Probabilidad | Beneficio neto | ROC | Yield | Apuestas | Ganado % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basketball | 217.00 | U | 1.48 | -7.11 U | -711.00 | % | -3.28 | 78 | 64.10 | |
Ice Hockey | 16.00 | U | - | -16.00 U | -1,600.00 | % | -100.00 | 6 | 0.00 | |
Soccer | 1,365.00 | U | 1.81 | 26.57 U | 2,657.00 | % | 1.95 | 463 | 58.10 | |
Tennis | 250.00 | U | 1.60 | -25.11 U | -2,511.00 | % | -10.04 | 87 | 58.62 | |
Volleyball | 6.00 | U | - | -6.00 U | -600.00 | % | -100.00 | 2 | 0.00 | |
Total | 1854 | U | 0.98 | -27.65 | -553.00 | % | -1.49 | 636 | 58.18 |
Rendimiento de las apuestas |
Filtro: |
Apuesta | 1 854.00 U |
Probabilidad | 1.73 |
Beneficio neto | -27.65 U |
ROC | -2,765.00 % |
Yield | -1.49 |
Pari | 636 |
Ganado % | 58.18 % |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
Tasa de éxito |
Porcentaje |
Pre-partido vs en vivove
|
En directo
|