![]() |
Clermontois63 (Public) |
Public |
Profit 31.47 € |
Capital Net 32.47 € |
Je me connecte |
Résumé des dépôts
Résumé des dépôts | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Perte / profit | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Performance des paris
Sport / League | Mise | Cote | Profit Net | ROC | Yield | Paris | Gagné % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Hockey | 9.00 | U | 1.91 | -3.27 U | -327.00 | % | -36.33 | 5 | 20.00 | |
Soccer | 1,090.00 | U | 2.61 | 24.73 U | 2,473.00 | % | 2.27 | 539 | 38.03 | |
Tennis | 52.00 | U | 2.20 | 10.01 U | 1,001.00 | % | 19.25 | 25 | 56.00 | |
Total | 1151 | U | 2.24 | 31.47 | 1,049.00 | % | 2.73 | 569 | 38.66 |
Betting Performance |
Filtre: |
Mise | 1 151.00 U |
Cote | 2.58 |
Profit Net | 31.47 U |
ROC | 3,147.00 % |
Yield | 2.73 |
Pari | 569 |
Gagné % | 38.66 % |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
|
||||
Mise: 1000 € | Cote: 9.3 @BetClic | Statut: Perdu |
Taux de réussite |
Pourcentage |
Pré-match vs Live
|
Live
|