Nossos algoritmos não detectaram nenhum palpite ou value bet para esta partida.
Palpites detectados por nossos algoritmos e recomendados pelo mercado
| # | Equipe | J | V | E | D | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 14 | 8 | 4 | 2 | +16 | 28 | |
| 2 | Mexico | 14 | 8 | 4 | 2 | +9 | 28 | |
| 3 | USA | 14 | 7 | 4 | 3 | +11 | 25 | |
| 4 | Costa Rica | 14 | 7 | 4 | 3 | +5 | 25 | |
| 5 | Panama | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | |
| 6 | Jamaica | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 | 11 | |
| 7 | El Salvador | 14 | 2 | 4 | 8 | -10 | 10 | |
| 8 | Honduras | 14 | 0 | 4 | 10 | -19 | 4 | |
| # | Equipe | Acerto | |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 70%(14/20) | |
| 2 | Panama | 55%(11/20) | |
| 3 | Mexico | 57%(8/14) | |
| 4 | USA | 50%(7/14) | |
| 5 | El Salvador | 35%(7/20) | |
| 6 | Costa Rica | 50%(7/14) | |
| 7 | Curacao | 50%(3/6) | |
| 8 | Guatemala | 75%(3/4) | |
| 9 | St. Kitts and Nevis | 50%(3/6) | |
| 10 | Haiti | 50%(3/6) | |
| 11 | Suriname | 75%(3/4) | |
| 12 | Montserrat | 50%(2/4) | |
| 13 | Jamaica | 14%(2/14) | |
| 14 | Antigua and Barbuda | 50%(2/4) | |
| 15 | Dominican Republic | 50%(2/4) | |
| 16 | Trinidad and Tobago | 50%(2/4) | |
| 17 | Cuba | 50%(2/4) | |
| 18 | Puerto Rico | 50%(2/4) | |
| 19 | Nicaragua | 50%(2/4) | |
| 20 | Barbados | 25%(1/4) | |
| 21 | Dominica | 25%(1/4) | |
| 22 | Saint Vincent and The Grenadines | 25%(1/4) | |
| 23 | Guyana | 25%(1/4) | |
| 24 | Aruba | 25%(1/4) | |
| 25 | Bermuda | 25%(1/4) | |
| 26 | Belize | 25%(1/4) | |
| 27 | Grenada | 25%(1/4) | |
| 28 | Honduras | 0%(0/14) | |
| 29 | British Virgin Islands | 0%(0/4) | |
| 30 | Bahamas | 0%(0/4) | |
| 31 | Turks and Caicos Islands | 0%(0/4) | |
| 32 | Cayman Islands | 0%(0/4) | |
| 33 | Saint Lucia | 0%(0/4) | |
| 34 | U.S. Virgin Islands | 0%(0/4) | |
| 35 | Anguilla | 0%(0/4) |
| Casa de apostas | 1 | Empate | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sem cotações disponíveis | ||||
Gerencie suas apostas e alertas
Ofertas exclusivas para novos clientes
| Indicador | El Salvador | Canada |
|---|---|---|
| Vitórias (últimos 10) | 4 | 6 |
| Jogos sem sofrer gol | 3 | 4 |
| Jogos sofrendo gol | 7 | 6 |
| Jogos com menos de 2,5 gols | 6 | 5 |
| Jogos marcando menos de 1,5 | 6 | 6 |
A bola rola em 3 de fevereiro de 2022 às 03:00.
As melhores odds estão nas casas de apostas parceiras (veja a tabela acima).
Atualizado em 21/11/2026