Lithuania - Belarus: nosso prognóstico
21/03/2024
Lithuania
16:00
Belarus
-
1
-
X
-
2
No data
Our algorithms did not detect any prediction or value bet for this match.
Market signals on Lithuania vs Belarus
PROPredictions detected by our algorithms and recommended by the market
Lithuania vs Belarus Statistics
Vitória
Vitória | 1 4 5 | 3 3 4 |
Vitória Empate Derrota | ||
E o Favorito
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Não perder como favorito | 0% | 100% |
Vitória ao ser classificado entre 1,00 e 1,20 | 0% | 0% |
Vitória ao ser classificado entre 1,21 e 1,50 | 0% | 100% |
Vitória ao ser classificado entre 1,51 e 1,80 | 0% | 0% |
Vitória ao ser classificado entre 1,81 e acima | 0% | 0% |
Vitória como favorito | 0% | 50% |
E o estrangeiro
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Não perder como outsider | 50% | 50% |
Vitória como outsider | 10% | 25% |
Vitória contra um oponente classificado entre 1,0 e 1,2 | 0% | 0% |
Vitória contra um oponente classificado entre 1,21 e 1,5 | 0% | 0% |
Vitória contra um oponente classificado entre 1,51 e 1,8 | 0% | 0% |
Vitória contra um oponente classificado entre 1,8 e acima | 10% | 25% |
Não concedeu um gol
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Não concedeu um gol | 20% 80% | 40% 60% |
Sim Não | ||
Ambas as equipes marcam
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Ambas as equipes marcam | 40% 60% | 40% 40% |
Sim Não | ||
Intervalo
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Empatado ao intervalo | 30% 70% | 50% 50% |
Leva ao intervalo | 20% 80% | 20% 80% |
Mais ou menos gols 0.5 por equipe | 40% 60% | 20% 80% |
Mais ou menos gols 0.5 por jogo | 80% 20% | 50% 50% |
Mais ou menos gols 1.5 por equipe | 10% 90% | 100% |
Mais ou menos gols 1.5 por jogo | 30% 70% | 20% 80% |
Mais gols Menos gols | ||
Meio tempo com o maior número de objetivos
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
1º tempo | 30% | 30% |
2º tempo | 10% | 50% |
Mais ou menos gols
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Mais ou menos gols 0.5 por jogo | 90% 10% | 80% 20% |
Mais ou menos gols 1.5 por jogo | 80% 20% | 50% 50% |
Mais ou menos gols 2.5 por jogo | 30% 70% | 50% 50% |
Mais ou menos gols 3.5 por jogo | 30% 70% | 20% 80% |
Mais ou menos gols 4.5 por jogo | 100% | 20% 80% |
Mais gols Menos gols | ||
Mais ou menos gols (por equipe)
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Mais ou menos gols 0.5 por equipe | 50% 50% | 60% 40% |
Mais ou menos gols 1.5 por equipe | 30% 70% | 20% 80% |
Mais ou menos gols 2.5 por equipe | 100% | 10% 90% |
Mais ou menos gols 3.5 por equipe | 100% | 100% |
Mais ou menos gols 4.5 por equipe | 100% | 100% |
Mais gols Menos gols | ||
% de partidas em que um jogador marcou
| 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Gvidas Gineitis | 30% (3/10) | 20% (2/10) | Valeri Gromyko |
| Justas Lasickas | 10% (1/10) | 50% (1/2) | Gleb Kuchko |
| Pijus Sirvys | 17% (1/6) | 10% (1/10) | Evgeniy Yablonski |
| Edvinas Girdvainis | 13% (1/8) | 50% (1/2) | Valeri Bocherov |
13% (1/8) | German Barkovsky | ||
50% (1/2) | Ivan Tsikhamiraou | ||
13% (1/8) | Trofim Melnichenko | ||
13% (1/8) | Vadim Pigas | ||
17% (1/6) | Nikita Demchenko | ||
100% (1/1) | Evgeni Shikavka |
Total de gols por jogador
| 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Gvidas Gineitis | ⚽⚽⚽3 | ⚽⚽2 | Valeri Gromyko |
| Pijus Sirvys | ⚽1 | ⚽1 | Trofim Melnichenko |
| Edvinas Girdvainis | ⚽1 | ⚽1 | German Barkovsky |
| Justas Lasickas | ⚽1 | ⚽1 | Valeri Bocherov |
⚽1 | Gleb Kuchko | ||
⚽1 | Ivan Tsikhamiraou | ||
⚽1 | Evgeni Shikavka | ||
⚽1 | Vadim Pigas | ||
⚽1 | Nikita Demchenko | ||
⚽1 | Evgeniy Yablonski |
Mais escanteios (por partida)
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
corner_over105 | 0% | 0% |
corner_over115 | 0% | 0% |
corner_over125 | 0% | 0% |
corner_over65 | 0% | 0% |
corner_over75 | 0% | 0% |
corner_over85 | 0% | 0% |
corner_over95 | 0% | 0% |
Mais des escanteios (por equipe)
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
corner_parou25 | 0% | 0% |
corner_parou35 | 0% | 0% |
corner_parou45 | 0% | 0% |
corner_parou55 | 0% | 0% |
corner_parou65 | 0% | 0% |
Mais de X cartões amarelos (por equipe)
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
0.5 | 80% | 100% |
1.5 | 50% | 80% |
2.5 | 30% | 60% |
3.5 | 10% | 30% |
4.5 | 0% | 30% |
5.5 | 0% | 10% |
Betting actions
Manage your bets and alerts
TODAY'S OFFERS
Exclusive new customer offers