Seattle Sounders FC - Red Bull New York: nosso prognóstico
06/09/2026
Seattle Sounders FC
02:30
Red Bull New York
-
1
-
X
-
2
No data
Our algorithms did not detect any prediction or value bet for this match.
Market signals on Seattle Sounders FC vs Red Bull New York
PROPredictions detected by our algorithms and recommended by the market
Seattle Sounders FC vs Red Bull New York Statistics
Vitória
Vitória | 5 2 3 | 4 2 4 |
Vitória Empate Derrota | ||
E o Favorito
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Não perder como favorito | 86% | 60% |
Vitória ao ser classificado entre 1,00 e 1,20 | 0% | 0% |
Vitória ao ser classificado entre 1,21 e 1,50 | 33% | 0% |
Vitória ao ser classificado entre 1,51 e 1,80 | 67% | 0% |
Vitória ao ser classificado entre 1,81 e acima | 100% | 33% |
Vitória como favorito | 57% | 40% |
E o estrangeiro
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Não perder como outsider | 33% | 60% |
Vitória como outsider | 33% | 40% |
Vitória contra um oponente classificado entre 1,0 e 1,2 | 0% | 0% |
Vitória contra um oponente classificado entre 1,21 e 1,5 | 0% | 0% |
Vitória contra um oponente classificado entre 1,51 e 1,8 | 0% | 0% |
Vitória contra um oponente classificado entre 1,8 e acima | 33% | 40% |
Não concedeu um gol
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Não concedeu um gol | 10% 90% | 100% |
Sim Não | ||
Ambas as equipes marcam
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Ambas as equipes marcam | 60% 40% | 80% 60% |
Sim Não | ||
Intervalo
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Empatado ao intervalo | 60% 40% | 10% 90% |
Leva ao intervalo | 20% 80% | 60% 40% |
Mais ou menos gols 0.5 por equipe | 50% 50% | 70% 30% |
Mais ou menos gols 0.5 por jogo | 70% 30% | 90% 10% |
Mais ou menos gols 1.5 por equipe | 20% 80% | 40% 60% |
Mais ou menos gols 1.5 por jogo | 50% 50% | 70% 30% |
Mais gols Menos gols | ||
Meio tempo com o maior número de objetivos
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
1º tempo | 20% | 40% |
2º tempo | 50% | 40% |
Mais ou menos gols
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Mais ou menos gols 0.5 por jogo | 100% | 100% |
Mais ou menos gols 1.5 por jogo | 80% 20% | 100% |
Mais ou menos gols 2.5 por jogo | 40% 60% | 70% 30% |
Mais ou menos gols 3.5 por jogo | 30% 70% | 60% 40% |
Mais ou menos gols 4.5 por jogo | 20% 80% | 30% 70% |
Mais gols Menos gols | ||
Mais ou menos gols (por equipe)
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Mais ou menos gols 0.5 por equipe | 70% 30% | 80% 20% |
Mais ou menos gols 1.5 por equipe | 40% 60% | 50% 50% |
Mais ou menos gols 2.5 por equipe | 30% 70% | 40% 60% |
Mais ou menos gols 3.5 por equipe | 10% 90% | 10% 90% |
Mais ou menos gols 4.5 por equipe | 100% | 100% |
Mais gols Menos gols | ||
% de partidas em que um jogador marcou
| 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Albert Rusnak | 33% (3/9) | 50% (4/8) | Jorge Ruvalcaba |
| Paul Rothrock | 20% (2/10) | 50% (4/8) | Julian Hall |
| Jesus Ferreira | 20% (2/10) | 14% (1/7) | Emil Forsberg |
| Danny Musovski | 20% (2/10) | 13% (1/8) | Cade Cowell |
| Osaze De Rosario | 20% (2/10) | 20% (1/5) | Eric Maxim Choupo-Moting |
| Cristian Roldan | 11% (1/9) | 13% (1/8) | Ronald Donkor |
| Jordan Morris | 10% (1/10) |
Total de gols por jogador
| 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Albert Rusnak | ⚽⚽⚽⚽4 | ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽7 | Julian Hall |
| Paul Rothrock | ⚽⚽2 | ⚽⚽⚽⚽⚽⚽6 | Jorge Ruvalcaba |
| Jesus Ferreira | ⚽⚽2 | ⚽1 | Ronald Donkor |
| Cristian Roldan | ⚽⚽2 | ⚽1 | Eric Maxim Choupo-Moting |
| Danny Musovski | ⚽⚽2 | ⚽1 | Emil Forsberg |
| Osaze De Rosario | ⚽⚽2 | ⚽1 | Cade Cowell |
| Jordan Morris | ⚽1 |
Mais escanteios (por partida)
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Mais des escanteios 10.5 | 60% | 40% |
Mais des escanteios 11.5 | 40% | 30% |
Mais des escanteios 12.5 | 40% | 10% |
Mais des escanteios 6.5 | 90% | 80% |
Mais des escanteios 7.5 | 90% | 70% |
Mais des escanteios 8.5 | 90% | 60% |
Mais des escanteios 9.5 | 80% | 40% |
Mais des escanteios (por equipe)
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Mais des escanteios 2.5 | 70% | 60% |
Mais des escanteios 3.5 | 60% | 40% |
Mais des escanteios 4.5 | 50% | 40% |
Mais des escanteios 5.5 | 30% | 40% |
Mais des escanteios 6.5 | 30% | 40% |
Mais de X cartões amarelos (por equipe)
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
0.5 | 70% | 70% |
1.5 | 50% | 60% |
2.5 | 20% | 40% |
3.5 | 0% | 10% |
4.5 | 0% | 0% |
5.5 | 0% | 0% |
Betting actions
Manage your bets and alerts
TODAY'S OFFERS
Exclusive new customer offers