Nossos algoritmos não detectaram nenhum palpite ou value bet para esta partida.
Palpites detectados por nossos algoritmos e recomendados pelo mercado
Vitória | Derrota | 4 6 | 4 6 |
Vitória Derrota | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
1º tempo | 0% | 0% |
2º tempo | 20% | 0% |
| # | Equipe | J | V | E | D | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | South Africa 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | USA 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 4 | New Zealand 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 5 | Ireland 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 6 | Fiji 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | Samoa 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 8 | Australia 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 9 | France 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | Great Britain 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | Canada 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 12 | Spain 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Casa de apostas | 1 | Empate | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sem cotações disponíveis | ||||
Gerencie suas apostas e alertas
Ofertas exclusivas para novos clientes