Nossos algoritmos não detectaram nenhum palpite ou value bet para esta partida.
Palpites detectados por nossos algoritmos e recomendados pelo mercado
Vitória | Derrota | 5 5 | 6 4 |
Vitória Derrota | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
1º tempo | 40% | 60% |
2º tempo | 60% | 40% |
| # | Equipe | J | V | E | D | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow Warriors | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
| 2 | Bulls | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| 3 | Stormers | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| 4 | Sharks | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| 5 | Edinburgh | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| 6 | Leinster | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
| 7 | Cardiff Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
| 8 | Dragons | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
| 9 | Ospreys | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
| 10 | Benetton Treviso | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
| 11 | Connacht | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| 12 | Munster | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| 13 | Lions | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 14 | Scarlets | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 15 | Ulster | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
| 16 | Zebre | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| Casa de apostas | 1 | Empate | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sem cotações disponíveis | ||||
Gerencie suas apostas e alertas
Ofertas exclusivas para novos clientes