Laura Siegemund enfrenta Sara Bejlek na primeira rodada do Internazionali BNL d'Italia. Siegemund, jogadora experiente, tem um histórico misto no saibro, enquanto Bejlek, jovem promissora, está em ótima forma e é favorita.
Palpites detectados por nossos algoritmos e recomendados pelo mercado
Vitória | Derrota | 4 6 | 8 2 |
Vitória Derrota | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% de partida em 3 sets | 40% | 12% |
% de partida em 4 sets ou mais | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% de partida em 3 sets | 50% | 0% |
% de partida em 4 sets ou mais | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% de partida em 3 sets | 30% | 14% |
% de partida em 4 sets ou mais | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 80% | 90% |
classificado entre 1,0 e 1,2 | 0% | 100% |
classificado entre 1,21 e 1,5 | 80% | 75% |
classificado entre 1,51 e 1,8 | 80% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 30% | 50% |
Contra um oponente classificado entre 1,0 e 1,2 | 25% | 0% |
Contra um oponente classificado entre 1,21 e 1,5 | 20% | 33% |
Contra um oponente classificado entre 1,51 e 1,8 | 100% | 33% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 60% | 50% |
Contra um oponente classificado entre 1,0 e 1,2 | 50% | 0% |
Contra um oponente classificado entre 1,21 e 1,5 | 60% | 33% |
Contra um oponente classificado entre 1,51 e 1,8 | 100% | 33% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 50% | 10% |
classificado entre 1,00 e 1,20 | 0% | 0% |
classificado entre 1,21 e 1,5 | 60% | 25% |
classificado entre 1,51 e 1,80 | 40% | 0% |
| Casa de apostas | 1 | Empate | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sem cotações disponíveis | ||||
Gerencie suas apostas e alertas
Ofertas exclusivas para novos clientes