Dalila Jakupovic, jogadora experiente do circuito WTA, enfrenta a pouco conhecida catari Lulwa Naswardhani nos playoffs da Billie Jean King Cup. Jakupovic é ampla favorita e deve vencer em dois sets.
Palpites detectados por nossos algoritmos e recomendados pelo mercado
Vitória | Derrota | 2 8 | 0% |
Vitória Derrota | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% de partida em 3 sets | 20% | 0% |
% de partida em 4 sets ou mais | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% de partida em 3 sets | 0% | 0% |
% de partida em 4 sets ou mais | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% de partida em 3 sets | 0% | 0% |
% de partida em 4 sets ou mais | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 60% | 0% |
classificado entre 1,0 e 1,2 | 50% | 0% |
classificado entre 1,21 e 1,5 | 50% | 0% |
classificado entre 1,51 e 1,8 | 100% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 0% | 0% |
Contra um oponente classificado entre 1,0 e 1,2 | 0% | 0% |
Contra um oponente classificado entre 1,21 e 1,5 | 0% | 0% |
Contra um oponente classificado entre 1,51 e 1,8 | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 10% | 0% |
Contra um oponente classificado entre 1,0 e 1,2 | 50% | 0% |
Contra um oponente classificado entre 1,21 e 1,5 | 28% | 0% |
Contra um oponente classificado entre 1,51 e 1,8 | 100% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 60% | 0% |
classificado entre 1,00 e 1,20 | 50% | 0% |
classificado entre 1,21 e 1,5 | 50% | 0% |
classificado entre 1,51 e 1,80 | 100% | 0% |
| Casa de apostas | 1 | Empate | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sem cotações disponíveis | ||||
Gerencie suas apostas e alertas
Ofertas exclusivas para novos clientes
| Stat | Dalila Jakupovic | Lulwa Naswardhani |
|---|---|---|
| Wins (last 10) | 7 | 0 |
| % sets won | 65% | 0% |
Lulwa Naswardhani are the favourites, with odds of 16 to win.
The best winner, games handicap and totals odds are available with our partner bookmakers.
Updated on 20/11/2026