
Liga Premier: palpites, calendário, classificação e estatísticas 2024
Todos os jogos de Liga Premier com os palpites do Tipstop, odds ao vivo, classificação e estatísticas por tipo de aposta.
- 14 equipas
- 78 jogos disputados
- 0 por jogar
Agenda
quinta-feira 8 maio 2025
domingo 4 maio 2025
quinta-feira 1 maio 2025
quarta-feira 30 abril 2025
domingo 27 abril 2025
Classificação
- Serie A Apertura Grp. 1
| # | Equipe | J | V | E | D | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.A. Zacatecas | 10 | 7 | 1 | 2 | +17 | 25 | |
| 2 | Los Cabos United | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 25 | |
| 3 | Chihuahua FC | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | |
| 4 | Tritones Vallarta | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 21 | |
| 5 | Cimarrones de Sonora II | 10 | 4 | 2 | 4 | -6 | 15 | |
| 6 | Leones Negros II | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | |
| 7 | Coras FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | |
| 8 | Halcones de Zapopan | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 9 | Mineros de Fresnillo | 10 | 3 | 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 10 | Tecos | 10 | 3 | 0 | 7 | -6 | 10 | |
| 11 | Dragones Toluca | 10 | 0 | 1 | 9 | -29 | 1 | |
- Serie A Apertura Grp. 2
| # | Equipe | J | V | E | D | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaiba Brava del Tampico-Madero | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | 30 | |
| 2 | Reboceros de la Piedad | 10 | 7 | 1 | 2 | +13 | 23 | |
| 3 | Aguacateros CDU | 10 | 6 | 2 | 2 | +12 | 20 | |
| 4 | Saltillo FC | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 19 | |
| 5 | Gavilanes FC Matamoros | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 18 | |
| 6 | Colima FC | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 17 | |
| 7 | Lobos ULMX | 10 | 4 | 2 | 4 | -8 | 14 | |
| 8 | Correcaminos de la UAT II | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 10 | |
| 9 | CD Tulancingo | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 | |
| 10 | Inter de Queretaro | 10 | 1 | 2 | 7 | -20 | 5 | |
| 11 | Catedraticos Elite | 10 | 0 | 2 | 8 | -16 | 3 | |
- Serie A Apertura Grp. 3
| # | Equipe | J | V | E | D | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pachuca II | 10 | 9 | 0 | 1 | +21 | 30 | |
| 2 | Cafetaleros de Chiapas | 9 | 6 | 2 | 1 | +11 | 24 | |
| 3 | Sporting Canamy | 10 | 5 | 2 | 3 | +7 | 17 | |
| 4 | Montaneses | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 16 | |
| 5 | Inter Playa del Carmen | 9 | 3 | 2 | 4 | +1 | 15 | |
| 6 | Deportiva Venados | 9 | 4 | 0 | 5 | -4 | 15 | |
| 7 | Yalmakan | 10 | 5 | 0 | 5 | -5 | 15 | |
| 8 | Deportivo Dongu FC | 10 | 4 | 0 | 6 | -1 | 13 | |
| 9 | Real de Arteaga | 8 | 4 | 0 | 4 | -3 | 13 | |
| 10 | Escorpiones | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 11 | |
| 11 | Leviatan | 9 | 0 | 1 | 8 | -17 | 2 | |
- Serie A Clausura Grp. 1
| # | Equipe | J | V | E | D | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chihuahua FC | 10 | 7 | 2 | 1 | +11 | 25 | |
| 2 | Tecos | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 25 | |
| 3 | Tritones Vallarta | 10 | 7 | 1 | 2 | +12 | 24 | |
| 4 | Los Cabos United | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 18 | |
| 5 | Cimarrones de Sonora II | 10 | 5 | 2 | 3 | +5 | 18 | |
| 6 | U.A. Zacatecas | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 18 | |
| 7 | Coras FC | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 | |
| 8 | Mineros de Fresnillo | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 | |
| 9 | Dragones Toluca | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | |
| 10 | Halcones de Zapopan | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 | |
| 11 | Leones Negros II | 10 | 0 | 1 | 9 | -14 | 1 | |
- Serie A Clausura Grp. 2
| # | Equipe | J | V | E | D | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaiba Brava del Tampico-Madero | 10 | 9 | 1 | 0 | +14 | 29 | |
| 2 | Gavilanes FC Matamoros | 10 | 6 | 1 | 3 | +11 | 19 | |
| 3 | Saltillo FC | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 16 | |
| 4 | Colima FC | 10 | 4 | 2 | 4 | +3 | 14 | |
| 5 | Lobos ULMX | 10 | 2 | 7 | 1 | +1 | 14 | |
| 6 | Reboceros de la Piedad | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | |
| 7 | Correcaminos de la UAT II | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 13 | |
| 8 | CD Tulancingo | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 13 | |
| 9 | Aguacateros CDU | 10 | 3 | 4 | 3 | -7 | 13 | |
| 10 | Inter de Queretaro | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 7 | |
| 11 | Catedraticos Elite | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 | |
- Serie A Clausura Grp. 3
| # | Equipe | J | V | E | D | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pachuca II | 10 | 7 | 0 | 3 | +32 | 24 | |
| 2 | Inter Playa del Carmen | 10 | 6 | 3 | 1 | +14 | 23 | |
| 3 | Cafetaleros de Chiapas | 10 | 7 | 1 | 2 | +7 | 22 | |
| 4 | Deportivo Dongu FC | 10 | 6 | 1 | 3 | +24 | 21 | |
| 5 | Montaneses | 10 | 6 | 1 | 3 | +10 | 20 | |
| 6 | Deportiva Venados | 10 | 5 | 1 | 4 | +13 | 18 | |
| 7 | Escorpiones | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 | |
| 8 | Sporting Canamy | 10 | 3 | 2 | 5 | +2 | 12 | |
| 9 | Yalmakan | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | |
| 10 | Leviatan | 10 | 2 | 0 | 8 | -32 | 7 | |
| 11 | Real de Arteaga | 10 | 0 | 0 | 10 | -66 | 0 | |
- Serie A Grp. 1
| # | Equipe | J | V | E | D | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Cabos United | 32 | 19 | 8 | 5 | +28 | 71 | |
| 2 | Alacranes de Durango | 32 | 17 | 11 | 4 | +31 | 67 | |
| 3 | Gavilanes FC Matamoros | 32 | 16 | 8 | 8 | +13 | 57 | |
| 4 | Correcaminos de la UAT II | 32 | 16 | 4 | 12 | +1 | 57 | |
| 5 | Tecos | 32 | 15 | 6 | 11 | +18 | 53 | |
| 6 | Leones Negros II | 32 | 15 | 4 | 13 | +2 | 52 | |
| 7 | Cimarrones de Sonora II | 31 | 12 | 8 | 11 | 0 | 48 | |
| 8 | U.A. Zacatecas | 32 | 10 | 12 | 10 | +8 | 47 | |
| 9 | CF Orgullo Reynosa | 32 | 11 | 13 | 8 | +2 | 47 | |
| 10 | Tritones Vallarta | 32 | 11 | 11 | 10 | +6 | 46 | |
| 11 | Saltillo FC | 32 | 11 | 12 | 9 | -1 | 46 | |
| 12 | Real Apodaca FC | 32 | 11 | 8 | 13 | +1 | 45 | |
| 13 | Mineros de Fresnillo | 32 | 10 | 10 | 12 | -3 | 40 | |
| 14 | Calor de San Pedro | 32 | 9 | 8 | 15 | -19 | 37 | |
| 15 | Dragones Toluca | 31 | 8 | 5 | 18 | -33 | 29 | |
| 16 | Colima FC | 32 | 7 | 3 | 22 | -31 | 25 | |
| 17 | Coras FC | 32 | 6 | 3 | 23 | -23 | 21 | |
| 18 | Chihuahua FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Serie A Grp. 2
| # | Equipe | J | V | E | D | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing de Veracruz | 32 | 23 | 5 | 4 | +28 | 77 | |
| 2 | Jaiba Brava del Tampico-Madero | 31 | 18 | 6 | 7 | +30 | 67 | |
| 3 | Deportiva Venados | 32 | 18 | 5 | 9 | +14 | 62 | |
| 4 | Irapuato | 31 | 12 | 13 | 6 | +28 | 57 | |
| 5 | Aguacateros de Periban | 32 | 16 | 7 | 9 | +19 | 57 | |
| 6 | Petroleros de Salamanca | 31 | 15 | 5 | 11 | +10 | 56 | |
| 7 | Inter Playa del Carmen | 31 | 12 | 11 | 8 | +9 | 56 | |
| 8 | Montaneses | 31 | 15 | 6 | 10 | +5 | 56 | |
| 9 | Escorpiones | 32 | 14 | 10 | 8 | +9 | 54 | |
| 10 | Reboceros de la Piedad | 32 | 13 | 6 | 13 | +4 | 47 | |
| 11 | Cafetaleros de Chiapas | 32 | 13 | 5 | 14 | +2 | 47 | |
| 12 | Pioneros de Cancun | 31 | 9 | 8 | 14 | -12 | 37 | |
| 13 | Lobos ULMX | 32 | 9 | 6 | 17 | -18 | 34 | |
| 14 | Halcones de Zapopan | 31 | 5 | 16 | 10 | -8 | 32 | |
| 15 | Sporting Canamy | 31 | 6 | 7 | 18 | -16 | 29 | |
| 16 | CA San Juan de Aragon | 32 | 6 | 5 | 21 | -32 | 25 | |
| 17 | Inter de Queretaro | 32 | 2 | 3 | 27 | -72 | 10 | |
| 18 | Yalmakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Apuramento para a fase seguinte
0-1
3-0 · 5-1
1-1
2-2 · 1-1
4-0
2-0 · 2-1
1-1
3-1
0-40 · 0-0
1-2 · 5-2
1-1 · 1-1
0-1 · 3-2
5-0 · 2-1
3-0
0-0 · 1-2
2-1 · 1-1
1-1 · 0-3
0-3 · 0-2
0-0 · 2-1
1-0 · 1-0
1-5 · 1-2
1-2 · 1-0
Classificação por aposta
| # | Equipe | Acerto | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aguacateros de Periban | 55%(23/42) | |
| 2 | Santiago FC | 58%(22/38) | |
| 3 | Irapuato | 50%(21/42) | |
| 4 | Cimarrones de Sonora | 56%(20/36) | |
| 5 | Leones Negros II | 50%(18/36) | |
| 6 | Real Apodaca FC | 53%(17/32) | |
| 7 | Artesanos Metepec FC | 44%(16/36) | |
| 8 | Alacranes de Durango | 44%(15/34) | |
| 9 | Cordobes FC | 50%(15/30) | |
| 10 | U.A. Zacatecas | 50%(15/30) | |
| 11 | Tigres de Alica FC | 54%(15/28) | |
| 12 | Reboceros de la Piedad | 50%(14/28) | |
| 13 | Calor de San Pedro | 41%(13/32) | |
| 14 | Gavilanes FC Matamoros | 46%(13/28) | |
| 15 | Deportiva Venados | 43%(13/30) | |
| 16 | Inter Playa del Carmen | 43%(13/30) | |
| 17 | Racing de Veracruz | 43%(13/30) | |
| 18 | Faraones de Texcoco | 46%(13/28) | |
| 19 | Montaneses | 43%(12/28) | |
| 20 | Petroleros de Salamanca | 40%(12/30) | |
| 21 | Jaguares Chiapas | 43%(12/28) | |
| 22 | Los Cabos United | 43%(12/28) | |
| 23 | Pioneros de Cancun | 40%(12/30) | |
| 24 | Tecos | 43%(12/28) | |
| 25 | CDM FC | 40%(12/30) | |
| 26 | Pachuca II | 35%(12/34) | |
| 27 | Tritones Vallarta | 39%(11/28) | |
| 28 | Halcones de Zapopan | 37%(11/30) | |
| 29 | Zacatepec FC | 39%(11/28) | |
| 30 | Correcaminos de la UAT II | 31%(11/36) | |
| 31 | Club Canoneros Marina | 37%(11/30) | |
| 32 | Real Zamora | 37%(11/30) | |
| 33 | CD Ayense | 37%(11/30) | |
| 34 | Aguacateros CDU | 32%(11/34) | |
| 35 | Guerreros del Pacifico | 36%(10/28) | |
| 36 | Ensenada FC | 32%(9/28) | |
| 37 | Poza Rica | 35%(9/26) | |
| 38 | Acatlan FC | 29%(8/28) | |
| 39 | Tapachula Soconusco FC | 29%(8/28) | |
| 40 | Mineros de Fresnillo | 27%(8/30) | |
| 41 | Zitacuaro | 25%(7/28) | |
| 42 | Sporting Canamy | 21%(6/28) | |
| 43 | Lobos ULMX | 19%(6/32) | |
| 44 | Colima FC | 18%(5/28) | |
| 45 | Huracanes Izcalli | 15%(4/26) | |
| 46 | Ciervos | 12%(3/26) | |
| 47 | Caja Oblatos CFD | 12%(3/26) | |
| 48 | CA San Juan de Aragon | 7%(2/28) | |
| 49 | Dragones Toluca | 4%(1/28) | |
| 50 | CD Yautepec | 0%(0/26) |
OFERTAS DE HOJE
Ofertas exclusivas para novos clientes
Apresentação de Liga Premier
Liga Premier reúne 14 times em 91 jogos para acompanhar e apostar.
Veja abaixo a classificação, as estatísticas, a tabela completa e nossos palpites do dia para Liga Premier.
Resumo
- CompetiçãoLiga Premier (México)
- Times14
- Jogos78 disputados, 0 por vir
Estatísticas da competição
54%
% jogos +2,5 gols
46%
% ambas marcam
78
Jogos disputados
0
Próximos jogos
Como apostar em Liga Premier
Apostas populares
- Resultado da partida (1X2)
- Mais/Menos gols (over/under)
- Ambas as equipes marcam
- Artilheiro da partida
- Apostas combinadas
Fatores-chave a considerar
- Forma atual dos times
- Confrontos diretos
- Lesões e suspensões
- Importância e contexto do jogo
- Desempenho em casa/fora
Atualizado em 21/11/2026
Liga Premier: perguntas frequentes
Onde ver a classificação e a tabela de Liga Premier?
A classificação atualizada, a tabela completa e as odds estão nesta página.
Quais são as melhores apostas em Liga Premier?
Os mercados mais populares são 1X2, total de gols (over/under) e artilheiro. Veja nossos palpites do dia acima.