Anna Kalinskaya, klare Favoritin (Quote 1.23), trifft auf Viktoriya Tomova (Quote 4.13) beim Credit One Charleston Open. Historische Statistiken zeigen eine starke Tendenz zu 2-Satz-Spielen für beide Spielerinnen in Nicht-Grand-Slam-Turnieren. Keine Verletzungsmeldungen.
Vorhersagen von unseren Algorithmen und empfohlen von dem Markt
Sieg | Niederlage | 5 5 | 5 5 |
Sieg Niederlage | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% der Spiele in 3 Sätzen | 30% | 20% |
% der Spiele in 4 Sätzen oder mehr Sätzen | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% der Spiele in 3 Sätzen | 0% | 10% |
% der Spiele in 4 Sätzen oder mehr Sätzen | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
% der Spiele in 3 Sätzen | 30% | 30% |
% der Spiele in 4 Sätzen oder mehr Sätzen | 0% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 80% | 80% |
bewertet zwischen 1,0 und 1,2 | 100% | 100% |
bewertet zwischen 1,21 und 1,5 | 80% | 83% |
bewertet zwischen 1,51 und 1,8 | 75% | 100% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 10% | 30% |
Gegen einen Gegner mit einer Bewertung zwischen 1,0 und 1,2 | 0% | 0% |
Gegen einen Gegner mit einer Bewertung zwischen 1,21 und 1,5 | 0% | 33% |
Gegen einen Gegner mit einer Bewertung zwischen 1,51 und 1,8 | 100% | 40% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 30% | 60% |
Gegen einen Gegner mit einer Bewertung zwischen 1,0 und 1,2 | 0% | 100% |
Gegen einen Gegner mit einer Bewertung zwischen 1,21 und 1,5 | 16% | 66% |
Gegen einen Gegner mit einer Bewertung zwischen 1,51 und 1,8 | 100% | 60% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Global | 50% | 40% |
bewertet zwischen 1.00 und 1.20 | 0% | 0% |
bewertet zwischen 1,21 und 1,5 | 40% | 50% |
bewertet zwischen 1,51 und 1,80 | 75% | 0% |
| Buchmacher | 1 | Unentschieden | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Keine Quoten verfügbar | ||||
Verwalte deine Wetten und Benachrichtigungen
Exklusive Angebote für Neukunden