
EURO Basket: Wett-Tipps, Spielplan, Tabelle und Statistiken
Alle Spiele der EURO Basket mit Tipstop-Prognosen, Live-Quoten, Tabelle und Statistiken.
Rangliste
- Qualifiers - Grp. A
| # | Team | Sp | S | N | % | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 6 | 6 | 0 | — | +109 | |
| 2 | Luxembourg | 6 | 3 | 3 | — | +20 | |
| 3 | Ireland | 6 | 2 | 4 | — | -41 | |
| 4 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 1 | 5 | — | -88 | |
- Qualifiers - Grp. B
| # | Team | Sp | S | N | % | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia | 6 | 5 | 1 | — | +100 | |
| 2 | Slovenia | 6 | 4 | 2 | — | +44 | |
| 3 | Netherlands | 6 | 3 | 3 | — | +5 | |
| 4 | Estonia | 6 | 0 | 6 | — | -149 | |
- Qualifiers - Grp. C
| # | Team | Sp | S | N | % | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 6 | 6 | 0 | — | +171 | |
| 2 | Slovakia | 6 | 4 | 2 | — | +83 | |
| 3 | Romania | 6 | 2 | 4 | — | -98 | |
| 4 | Cyprus | 6 | 0 | 6 | — | -156 | |
- Qualifiers - Grp. D
| # | Team | Sp | S | N | % | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Britain | 6 | 5 | 1 | — | +104 | |
| 2 | Austria | 6 | 5 | 1 | — | +66 | |
| 3 | Switzerland | 6 | 2 | 4 | — | -21 | |
| 4 | Norway | 6 | 0 | 6 | — | -149 | |
- Qualifiers - Grp. E
| # | Team | Sp | S | N | % | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | 6 | 5 | 1 | — | +208 | |
| 2 | Montenegro | 6 | 4 | 2 | — | +113 | |
| 3 | Ukraine | 6 | 3 | 3 | — | +35 | |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 6 | — | -356 | |
- Qualifiers - Grp. F
| # | Team | Sp | S | N | % | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 6 | 4 | 2 | — | +62 | |
| 2 | Greece | 6 | 4 | 2 | — | +79 | |
| 3 | Denmark | 6 | 3 | 3 | — | +63 | |
| 4 | North Macedonia | 6 | 1 | 5 | — | -204 | |
- Qualifiers - Grp. G
| # | Team | Sp | S | N | % | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 4 | 4 | 0 | — | +90 | |
| 2 | Portugal | 4 | 1 | 3 | — | -11 | |
| 3 | Iceland | 4 | 1 | 3 | — | -79 | |
- Qualifiers - Grp. H
| # | Team | Sp | S | N | % | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 4 | 3 | 1 | — | +42 | |
| 2 | Finland | 4 | 3 | 1 | — | -8 | |
| 3 | Lithuania | 4 | 2 | 2 | — | +19 | |
| 4 | Sweden | 4 | 0 | 4 | — | -53 | |
Preliminary Round grp. A
| # | Team | Sp | S | N | % | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkiye | 5 | 5 | 0 | — | +100 | |
| 2 | Serbia | 5 | 4 | 1 | — | +66 | |
| 3 | Latvia | 5 | 3 | 2 | — | +28 | |
| 4 | Portugal | 5 | 2 | 3 | — | -53 | |
| 5 | Estonia | 5 | 1 | 4 | — | -45 | |
| 6 | Czechia | 5 | 0 | 5 | — | -96 | |
Preliminary Round grp. B
| # | Team | Sp | S | N | % | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 5 | 5 | 0 | — | +164 | |
| 2 | Lithuania | 5 | 4 | 1 | — | +38 | |
| 3 | Finland | 5 | 3 | 2 | — | +20 | |
| 4 | Sweden | 5 | 1 | 4 | — | -15 | |
| 5 | Montenegro | 5 | 1 | 4 | — | -77 | |
| 6 | Great Britain | 5 | 1 | 4 | — | -130 | |
Preliminary Round grp. C
| # | Team | Sp | S | N | % | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 5 | 4 | 1 | — | +78 | |
| 2 | Italy | 5 | 4 | 1 | — | +63 | |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 5 | 3 | 2 | — | 0 | |
| 4 | Georgia | 5 | 2 | 3 | — | -19 | |
| 5 | Spain | 5 | 2 | 3 | — | +43 | |
| 6 | Cyprus | 5 | 0 | 5 | — | -165 | |
Preliminary Round Grp. D
| # | Team | Sp | S | N | % | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 4 | 1 | — | +70 | |
| 2 | Poland | 5 | 3 | 2 | — | +13 | |
| 3 | Slovenia | 5 | 3 | 2 | — | +17 | |
| 4 | Israel | 5 | 3 | 2 | — | +16 | |
| 5 | Belgium | 5 | 2 | 3 | — | -40 | |
| 6 | Iceland | 5 | 0 | 5 | — | -76 | |
Qualifikation für die nächste Runde
HEUTIGE ANGEBOTE
Exklusive Angebote für Neukunden
EURO Basket im Überblick
Israel führt die Tabelle der EURO Basket mit 12 Punkte nach 6 Spielen an. Der Vorsprung auf Luxembourg beträgt 3 Punkte. Bosnia and Herzegovina ist mit 7 Punkte Tabellenletzter.
EURO Basket: häufige Fragen
Wer führt die Tabelle an (EURO Basket)?
Israel führt die Tabelle der EURO Basket mit 12 Punkte nach 6 Spielen an.