
Primera Federacion: Wett-Tipps, Spielplan, Tabelle und Statistiken 2021
Alle Spiele der Primera Federacion mit Tipstop-Prognosen, Live-Quoten, Tabelle und Statistiken nach Wettart.
- 20 Teams
- 380 Spiele gespielt
- 0 ausstehend
Zeitplan
Keine anstehenden Spiele im Zeitplan für diesen Wettbewerb. Schauen Sie später wieder vorbei.
Rangliste
- Group 1
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugo | 12 | 9 | 1 | 2 | +8 | 28 | |
| 2 | Logrones | 12 | 7 | 3 | 2 | +8 | 24 | |
| 3 | Pontevedra | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 | 21 | |
| 4 | CD Mirandes | 12 | 6 | 2 | 4 | +3 | 20 | |
| 5 | Merida | 12 | 6 | 1 | 5 | +6 | 19 | |
| 6 | Real Aviles CF | 12 | 5 | 3 | 4 | +8 | 18 | |
| 7 | Cacereno | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 | |
| 8 | Racing de Ferrol | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 | |
| 9 | CD Extremadura | 12 | 5 | 1 | 6 | +5 | 16 | |
| 10 | Athletic Bilbao B | 12 | 4 | 4 | 4 | +2 | 16 | |
| 11 | Real Union | 12 | 4 | 4 | 4 | +1 | 16 | |
| 12 | Barakaldo | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 15 | |
| 13 | CD Coria | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 | |
| 14 | Ponferradina | 12 | 3 | 6 | 3 | -1 | 15 | |
| 15 | Cultural Leonesa | 12 | 3 | 4 | 5 | -1 | 13 | |
| 16 | Zamora | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 | |
| 17 | Unionistas de Salamanca | 12 | 4 | 1 | 7 | -7 | 13 | |
| 18 | RC Deportivo Fabril | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | |
| 19 | Arenas Getxo | 12 | 3 | 3 | 6 | -13 | 12 | |
| 20 | UD Ourense | 12 | 2 | 2 | 8 | -14 | 8 | |
- Group 2
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Zaragoza | 12 | 8 | 3 | 1 | +13 | 27 | |
| 2 | Villarreal B | 12 | 6 | 5 | 1 | +11 | 23 | |
| 3 | Alcorcon | 12 | 5 | 6 | 1 | +10 | 21 | |
| 4 | Real Murcia | 12 | 6 | 2 | 4 | +3 | 20 | |
| 5 | Cartagena | 12 | 5 | 4 | 3 | +4 | 19 | |
| 6 | Real Madrid Castilla | 12 | 5 | 4 | 3 | +3 | 19 | |
| 7 | Real Jaen | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 | |
| 8 | UD Ibiza | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 | |
| 9 | Hercules | 12 | 5 | 3 | 4 | -1 | 18 | |
| 10 | Algeciras | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 17 | |
| 11 | Sant Andreu | 12 | 4 | 4 | 4 | +2 | 16 | |
| 12 | SD Huesca | 12 | 3 | 6 | 3 | -1 | 15 | |
| 13 | Gimnastic | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 | |
| 14 | Atletico Madrileno | 12 | 3 | 5 | 4 | +2 | 14 | |
| 15 | Antequera | 12 | 3 | 5 | 4 | +1 | 14 | |
| 16 | CDA Aguilas FC | 12 | 2 | 6 | 4 | -5 | 12 | |
| 17 | Juventud Torremolinos CF | 12 | 2 | 5 | 5 | -8 | 11 | |
| 18 | CE Europa | 12 | 3 | 1 | 8 | -13 | 10 | |
| 19 | Rayo Majadahonda | 12 | 2 | 1 | 9 | -8 | 7 | |
| 20 | CD Teruel | 12 | 1 | 4 | 7 | -14 | 7 | |
Primera Division RFEF - Group 1
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo de A Coruna | 56 | 30 | 13 | 13 | +34 | 103 | |
| 2 | Racing de Ferrol | 56 | 28 | 15 | 13 | +29 | 99 | |
| 3 | Celta Fortuna | 56 | 26 | 13 | 17 | +16 | 91 | |
| 4 | Unionistas de Salamanca | 56 | 24 | 18 | 14 | +22 | 90 | |
| 5 | Racing Santander | 38 | 25 | 7 | 6 | +30 | 82 | |
| 6 | Cultural Leonesa | 56 | 20 | 20 | 16 | +18 | 80 | |
| 7 | Zamora | 56 | 17 | 16 | 23 | -17 | 67 | |
| 8 | Real Valladolid B | 56 | 17 | 15 | 24 | -15 | 66 | |
| 9 | Rayo Majadahonda | 38 | 19 | 5 | 14 | +3 | 62 | |
| 10 | Logrones | 38 | 18 | 8 | 12 | +4 | 62 | |
| 11 | Real Union | 38 | 18 | 6 | 14 | +6 | 60 | |
| 12 | CD Badajoz | 38 | 14 | 14 | 10 | +10 | 56 | |
| 13 | San Sebastian de los Reyes | 38 | 15 | 8 | 15 | -1 | 53 | |
| 14 | CD Calahorra | 38 | 14 | 10 | 14 | +5 | 52 | |
| 15 | DUX Internacional de Madrid | 38 | 12 | 12 | 14 | -2 | 48 | |
| 16 | SD Logrones | 38 | 12 | 12 | 14 | 0 | 48 | |
| 17 | Athletic Bilbao B | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | |
| 18 | CF Talavera de la Reina | 38 | 11 | 9 | 18 | -15 | 42 | |
| 19 | Tudelano | 38 | 7 | 7 | 24 | -21 | 28 | |
| 20 | Extremadura | 38 | 5 | 5 | 28 | -58 | 0 | |
Primera Division RFEF - Group 2
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Andorra | 38 | 21 | 8 | 9 | +23 | 71 | |
| 2 | Villarreal B | 38 | 20 | 7 | 11 | +29 | 67 | |
| 3 | Albacete | 38 | 19 | 10 | 9 | +18 | 67 | |
| 4 | Gimnastic | 38 | 16 | 13 | 9 | +11 | 61 | |
| 5 | Linares Deportivo | 38 | 17 | 9 | 12 | +12 | 60 | |
| 6 | Atletico Baleares | 38 | 15 | 14 | 9 | +17 | 59 | |
| 7 | Algeciras | 38 | 16 | 11 | 11 | +11 | 59 | |
| 8 | Sabadell | 38 | 16 | 10 | 12 | +11 | 58 | |
| 9 | Barca Atletic | 38 | 16 | 9 | 13 | +8 | 57 | |
| 10 | Real Madrid Castilla | 38 | 16 | 8 | 14 | +19 | 56 | |
| 11 | Alcoyano | 38 | 13 | 13 | 12 | +1 | 52 | |
| 12 | Linense | 38 | 13 | 11 | 14 | -9 | 50 | |
| 13 | Castellon | 38 | 14 | 8 | 16 | -13 | 50 | |
| 14 | UE Cornella | 38 | 14 | 6 | 18 | -9 | 48 | |
| 15 | San Fernando CD | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 | |
| 16 | Atletico Sanluqueno CF | 38 | 12 | 10 | 16 | -17 | 46 | |
| 17 | Sevilla Atletico | 38 | 13 | 7 | 18 | -19 | 46 | |
| 18 | UCAM Murcia | 38 | 8 | 11 | 19 | -14 | 35 | |
| 19 | CF Badalona Futur | 38 | 6 | 15 | 17 | -25 | 33 | |
| 20 | Betis Deportivo Balompie | 38 | 6 | 3 | 29 | -45 | 21 | |
Segunda B Grp. I
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Baleares | 28 | 18 | 4 | 6 | +22 | 58 | |
| 2 | UD Ibiza | 28 | 17 | 5 | 6 | +23 | 56 | |
| 3 | Atletico Madrileno | 28 | 16 | 5 | 7 | +25 | 53 | |
| 4 | Pena Dep. Santa Eulalia | 28 | 13 | 6 | 9 | +2 | 45 | |
| 5 | Coruxo FC | 28 | 11 | 8 | 9 | +2 | 41 | |
| 6 | Rayo Majadahonda | 28 | 11 | 8 | 9 | +2 | 41 | |
| 7 | Real Madrid Castilla | 28 | 10 | 10 | 8 | +7 | 40 | |
| 8 | DUX Internacional de Madrid | 28 | 10 | 10 | 8 | +2 | 40 | |
| 9 | Pontevedra | 28 | 11 | 5 | 12 | -2 | 38 | |
| 10 | UP Langreo | 28 | 10 | 8 | 10 | -5 | 38 | |
| 11 | Racing de Ferrol | 28 | 10 | 7 | 11 | 0 | 37 | |
| 12 | Real Oviedo B | 28 | 10 | 7 | 11 | -7 | 37 | |
| 13 | Melilla | 28 | 9 | 9 | 10 | -8 | 36 | |
| 14 | Celta Fortuna | 28 | 10 | 5 | 13 | -4 | 35 | |
| 15 | Sporting Gijon B | 28 | 10 | 4 | 14 | +5 | 34 | |
| 16 | Las Palmas B | 28 | 10 | 4 | 14 | -15 | 34 | |
| 17 | Las Rozas CF | 28 | 7 | 12 | 9 | +3 | 33 | |
| 18 | Marino Luanco | 28 | 9 | 5 | 14 | -11 | 32 | |
| 19 | Getafe B | 28 | 8 | 4 | 16 | -12 | 28 | |
| 20 | San Sebastian de los Reyes | 28 | 5 | 4 | 19 | -29 | 19 | |
Segunda B Grp. I - Grp. A
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celta Fortuna | 18 | 9 | 3 | 6 | +2 | 30 | |
| 2 | Unionistas de Salamanca | 18 | 8 | 6 | 4 | +7 | 30 | |
| 3 | Zamora | 18 | 8 | 6 | 4 | +1 | 30 | |
| 4 | Deportivo de A Coruna | 18 | 8 | 5 | 5 | +4 | 29 | |
| 5 | Racing de Ferrol | 18 | 7 | 6 | 5 | +5 | 27 | |
| 6 | Compostela | 18 | 5 | 10 | 3 | +4 | 25 | |
| 7 | Pontevedra | 18 | 5 | 6 | 7 | 0 | 21 | |
| 8 | Coruxo FC | 18 | 6 | 2 | 10 | -7 | 20 | |
| 9 | Salamanca CF UDS | 18 | 5 | 4 | 9 | -6 | 19 | |
| 10 | Guijuelo | 18 | 2 | 6 | 10 | -10 | 12 | |
Segunda B Grp. I - Grp. B
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgos CF | 18 | 12 | 3 | 3 | +12 | 39 | |
| 2 | Cultural Leonesa | 18 | 8 | 7 | 3 | +12 | 31 | |
| 3 | Real Valladolid B | 18 | 8 | 6 | 4 | +7 | 30 | |
| 4 | Numancia | 18 | 6 | 7 | 5 | +9 | 25 | |
| 5 | UP Langreo | 18 | 6 | 7 | 5 | +1 | 25 | |
| 6 | Marino Luanco | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 | |
| 7 | Real Oviedo B | 18 | 6 | 3 | 9 | -10 | 21 | |
| 8 | CD Lealtad | 18 | 4 | 8 | 6 | -3 | 20 | |
| 9 | Sporting Gijon B | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 | |
| 10 | CD Covadonga | 18 | 4 | 2 | 12 | -16 | 14 | |
Segunda B Grp. I - Promotion Group
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgos CF | 24 | 15 | 5 | 4 | +17 | 50 | |
| 2 | Celta Fortuna | 24 | 12 | 4 | 8 | +8 | 40 | |
| 3 | Zamora | 24 | 11 | 7 | 6 | +1 | 40 | |
| 4 | Unionistas de Salamanca | 24 | 11 | 6 | 7 | +7 | 39 | |
| 5 | Real Valladolid B | 24 | 11 | 6 | 7 | +2 | 39 | |
| 6 | Cultural Leonesa | 24 | 9 | 7 | 8 | +6 | 34 | |
Segunda B Grp. I - Relegation Group
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coruxo FC | 26 | 10 | 6 | 10 | 0 | 36 | |
| 2 | Salamanca CF UDS | 26 | 9 | 8 | 9 | +3 | 35 | |
| 3 | Pontevedra | 26 | 8 | 10 | 8 | +6 | 34 | |
| 4 | Real Oviedo B | 26 | 8 | 6 | 12 | -17 | 30 | |
| 5 | CD Lealtad | 26 | 5 | 13 | 8 | -3 | 28 | |
| 6 | Sporting Gijon B | 26 | 5 | 11 | 10 | -9 | 26 | |
| 7 | Guijuelo | 26 | 5 | 7 | 14 | -14 | 22 | |
| 8 | CD Covadonga | 26 | 4 | 3 | 19 | -26 | 15 | |
Segunda B Grp. I - Second Stage
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing de Ferrol | 24 | 11 | 7 | 6 | +8 | 40 | |
| 2 | Deportivo de A Coruna | 24 | 11 | 6 | 7 | +9 | 39 | |
| 3 | Numancia | 24 | 10 | 8 | 6 | +15 | 38 | |
| 4 | UP Langreo | 24 | 7 | 9 | 8 | -5 | 30 | |
| 5 | Compostela | 24 | 5 | 13 | 6 | -1 | 28 | |
| 6 | Marino Luanco | 24 | 7 | 6 | 11 | -7 | 27 | |
Segunda B Grp. II
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logrones | 28 | 18 | 8 | 2 | +30 | 62 | |
| 2 | Cultural Leonesa | 28 | 14 | 7 | 7 | +17 | 49 | |
| 3 | Athletic Bilbao B | 28 | 14 | 7 | 7 | +20 | 49 | |
| 4 | Real Valladolid B | 28 | 12 | 11 | 5 | +15 | 47 | |
| 5 | Real Sociedad B | 28 | 12 | 8 | 8 | +12 | 44 | |
| 6 | SD Amorebieta | 28 | 11 | 9 | 8 | 0 | 42 | |
| 7 | Osasuna B | 28 | 11 | 7 | 10 | 0 | 40 | |
| 8 | Burgos CF | 28 | 10 | 9 | 9 | -6 | 39 | |
| 9 | Guijuelo | 28 | 10 | 7 | 11 | +4 | 37 | |
| 10 | Club Haro Deportivo | 28 | 9 | 9 | 10 | -4 | 36 | |
| 11 | Deportivo Alaves B | 28 | 8 | 10 | 10 | -3 | 34 | |
| 12 | CD Calahorra | 28 | 6 | 16 | 6 | -4 | 34 | |
| 13 | Salamanca CF UDS | 28 | 9 | 7 | 12 | -9 | 34 | |
| 14 | Barakaldo | 28 | 9 | 5 | 14 | -9 | 32 | |
| 15 | SD Leioa | 28 | 7 | 10 | 11 | -3 | 31 | |
| 16 | Unionistas de Salamanca | 28 | 8 | 7 | 13 | -4 | 31 | |
| 17 | Real Union | 28 | 6 | 11 | 11 | -4 | 29 | |
| 18 | Arenas Getxo | 28 | 6 | 10 | 12 | -16 | 28 | |
| 19 | Izarra | 28 | 6 | 10 | 12 | -18 | 28 | |
| 20 | Tudelano | 28 | 4 | 12 | 12 | -18 | 24 | |
Segunda B Grp. II - Grp. A
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad B | 20 | 12 | 4 | 4 | +19 | 40 | |
| 2 | Athletic Bilbao B | 20 | 11 | 6 | 3 | +15 | 39 | |
| 3 | SD Amorebieta | 20 | 11 | 4 | 5 | +7 | 37 | |
| 4 | Racing Santander | 20 | 10 | 5 | 5 | +13 | 35 | |
| 5 | Real Union | 20 | 10 | 3 | 7 | +8 | 33 | |
| 6 | Arenas Getxo | 20 | 5 | 11 | 4 | 0 | 26 | |
| 7 | CD Laredo | 20 | 7 | 3 | 10 | -10 | 24 | |
| 8 | Portugalete | 20 | 6 | 4 | 10 | -3 | 22 | |
| 9 | Deportivo Alaves B | 20 | 5 | 5 | 10 | -9 | 20 | |
| 10 | Barakaldo | 20 | 5 | 2 | 13 | -20 | 17 | |
| 11 | SD Leioa | 20 | 1 | 7 | 12 | -20 | 10 | |
Segunda B Grp. II - Grp. B
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tudelano | 18 | 9 | 7 | 2 | +15 | 34 | |
| 2 | CD Calahorra | 18 | 9 | 7 | 2 | +11 | 34 | |
| 3 | SD Logrones | 18 | 7 | 8 | 3 | +6 | 29 | |
| 4 | Ebro | 18 | 7 | 7 | 4 | -2 | 28 | |
| 5 | Osasuna B | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 24 | |
| 6 | SD Tarazona | 18 | 7 | 3 | 8 | -6 | 24 | |
| 7 | UD Mutilvera | 18 | 6 | 5 | 7 | +5 | 23 | |
| 8 | Ejea | 18 | 4 | 6 | 8 | -7 | 18 | |
| 9 | Izarra | 18 | 4 | 3 | 11 | -11 | 15 | |
| 10 | Club Haro Deportivo | 18 | 2 | 6 | 10 | -10 | 12 | |
Segunda B Grp. II - Promotion Group
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad B | 26 | 16 | 5 | 5 | +24 | 53 | |
| 2 | Athletic Bilbao B | 26 | 15 | 6 | 5 | +21 | 51 | |
| 3 | SD Amorebieta | 26 | 14 | 7 | 5 | +13 | 49 | |
| 4 | CD Calahorra | 24 | 11 | 9 | 4 | +11 | 42 | |
| 5 | Tudelano | 24 | 9 | 7 | 8 | +4 | 34 | |
| 6 | SD Logrones | 24 | 8 | 10 | 6 | 0 | 34 | |
Segunda B Grp. II - Relegation Group
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Mutilvera | 26 | 10 | 9 | 7 | +11 | 39 | |
| 2 | Ejea | 26 | 10 | 7 | 9 | -2 | 37 | |
| 3 | Izarra | 26 | 10 | 4 | 12 | -2 | 34 | |
| 4 | Portugalete | 28 | 7 | 7 | 14 | -6 | 28 | |
| 5 | Club Haro Deportivo | 26 | 5 | 10 | 11 | -6 | 25 | |
| 6 | Deportivo Alaves B | 28 | 5 | 7 | 16 | -16 | 22 | |
| 7 | Barakaldo | 28 | 5 | 7 | 16 | -25 | 22 | |
| 8 | SD Leioa | 28 | 3 | 7 | 18 | -29 | 16 | |
Segunda B Grp. II - Second Stage
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Union | 26 | 14 | 3 | 9 | +13 | 45 | |
| 2 | Racing Santander | 26 | 12 | 6 | 8 | +12 | 42 | |
| 3 | Arenas Getxo | 26 | 9 | 12 | 5 | +4 | 39 | |
| 4 | Ebro | 26 | 10 | 9 | 7 | -4 | 39 | |
| 5 | Osasuna B | 26 | 10 | 7 | 9 | +1 | 37 | |
| 6 | SD Tarazona | 26 | 9 | 4 | 13 | -11 | 31 | |
| 7 | CD Laredo | 26 | 8 | 5 | 13 | -13 | 29 | |
Segunda B Grp. III
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellon | 28 | 14 | 8 | 6 | +16 | 50 | |
| 2 | Barca Atletic | 28 | 13 | 10 | 5 | +13 | 49 | |
| 3 | Sabadell | 28 | 14 | 7 | 7 | +13 | 49 | |
| 4 | UE Cornella | 28 | 13 | 10 | 5 | +9 | 49 | |
| 5 | Lleida Esportiu | 28 | 12 | 10 | 6 | +12 | 46 | |
| 6 | Villarreal B | 28 | 13 | 7 | 8 | +4 | 46 | |
| 7 | UE Olot | 28 | 11 | 11 | 6 | +15 | 44 | |
| 8 | Espanyol B | 28 | 11 | 9 | 8 | +7 | 42 | |
| 9 | FC Andorra | 28 | 10 | 11 | 7 | +3 | 41 | |
| 10 | La Nucia | 28 | 10 | 9 | 9 | +1 | 39 | |
| 11 | Ebro | 28 | 8 | 13 | 7 | -2 | 37 | |
| 12 | Atletico Levante UD | 28 | 10 | 5 | 13 | -5 | 35 | |
| 13 | CF Badalona Futur | 28 | 7 | 12 | 9 | -5 | 33 | |
| 14 | Gimnastic | 28 | 7 | 10 | 11 | -5 | 31 | |
| 15 | Ejea | 28 | 6 | 9 | 13 | -9 | 27 | |
| 16 | Valencia B | 28 | 4 | 14 | 10 | -6 | 26 | |
| 17 | AE Prat | 28 | 5 | 11 | 12 | -15 | 26 | |
| 18 | Hercules | 28 | 5 | 10 | 13 | -8 | 25 | |
| 19 | Badalona | 28 | 5 | 9 | 14 | -17 | 24 | |
| 20 | Orihuela | 28 | 4 | 11 | 13 | -21 | 23 | |
Segunda B Grp. III - Grp. A
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnastic | 20 | 9 | 8 | 3 | +17 | 35 | |
| 2 | Barca Atletic | 20 | 10 | 4 | 6 | +11 | 34 | |
| 3 | FC Andorra | 20 | 8 | 7 | 5 | +4 | 31 | |
| 4 | CF Badalona Futur | 20 | 7 | 8 | 5 | 0 | 29 | |
| 5 | UE Cornella | 20 | 8 | 5 | 7 | +2 | 29 | |
| 6 | Badalona | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 | |
| 7 | Lleida Esportiu | 20 | 8 | 3 | 9 | +1 | 27 | |
| 8 | Espanyol B | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 23 | |
| 9 | CE L'Hospitalet | 20 | 6 | 4 | 10 | -14 | 22 | |
| 10 | AE Prat | 20 | 4 | 9 | 7 | -7 | 21 | |
| 11 | UE Olot | 20 | 4 | 6 | 10 | -9 | 18 | |
Segunda B Grp. III - Grp. B
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Ibiza | 18 | 12 | 4 | 2 | +21 | 40 | |
| 2 | Alcoyano | 18 | 9 | 4 | 5 | +1 | 31 | |
| 3 | Villarreal B | 18 | 7 | 7 | 4 | +6 | 28 | |
| 4 | Hercules | 18 | 6 | 6 | 6 | +1 | 24 | |
| 5 | La Nucia | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 | |
| 6 | Atletico Levante UD | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 | |
| 7 | Atzeneta UE | 18 | 5 | 6 | 7 | +2 | 21 | |
| 8 | Pena Dep. Santa Eulalia | 18 | 4 | 9 | 5 | -3 | 21 | |
| 9 | Orihuela | 18 | 3 | 6 | 9 | -14 | 15 | |
| 10 | Valencia B | 18 | 2 | 9 | 7 | -6 | 15 | |
Segunda B Grp. III - Promotion Group
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Ibiza | 24 | 16 | 4 | 4 | +26 | 52 | |
| 2 | Barca Atletic | 26 | 15 | 4 | 7 | +15 | 49 | |
| 3 | FC Andorra | 26 | 12 | 8 | 6 | +9 | 44 | |
| 4 | Gimnastic | 26 | 11 | 10 | 5 | +14 | 43 | |
| 5 | Alcoyano | 24 | 9 | 6 | 9 | -3 | 33 | |
| 6 | Villarreal B | 24 | 7 | 8 | 9 | -1 | 29 | |
Segunda B Grp. III - Relegation Group
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pena Dep. Santa Eulalia | 26 | 8 | 12 | 6 | 0 | 36 | |
| 2 | Espanyol B | 28 | 10 | 7 | 11 | -1 | 37 | |
| 3 | AE Prat | 28 | 8 | 12 | 8 | -4 | 36 | |
| 4 | UE Olot | 28 | 9 | 7 | 12 | -6 | 34 | |
| 5 | Atzeneta UE | 26 | 7 | 7 | 12 | -2 | 28 | |
| 6 | CE L'Hospitalet | 28 | 8 | 6 | 14 | -17 | 30 | |
| 7 | Orihuela | 26 | 6 | 7 | 13 | -15 | 25 | |
| 8 | Valencia B | 26 | 2 | 12 | 12 | -11 | 18 | |
Segunda B Grp. III - Second Stage
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UE Cornella | 26 | 12 | 6 | 8 | +7 | 42 | |
| 2 | CF Badalona Futur | 26 | 10 | 9 | 7 | +1 | 39 | |
| 3 | Hercules | 26 | 10 | 8 | 8 | +5 | 38 | |
| 4 | Lleida Esportiu | 26 | 10 | 5 | 11 | 0 | 35 | |
| 5 | Badalona | 26 | 8 | 9 | 9 | 0 | 33 | |
| 6 | La Nucia | 26 | 8 | 7 | 11 | -8 | 31 | |
| 7 | Atletico Levante UD | 26 | 8 | 6 | 12 | -9 | 30 | |
Segunda B Grp. IV
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartagena | 28 | 15 | 9 | 4 | +14 | 54 | |
| 2 | Marbella FC | 28 | 13 | 14 | 1 | +19 | 53 | |
| 3 | CD Badajoz | 28 | 14 | 7 | 7 | +15 | 49 | |
| 4 | Yeclano | 28 | 13 | 8 | 7 | +9 | 47 | |
| 5 | Cordoba | 28 | 12 | 9 | 7 | +6 | 45 | |
| 6 | San Fernando CD | 28 | 12 | 8 | 8 | +14 | 44 | |
| 7 | Linense | 28 | 10 | 11 | 7 | +1 | 41 | |
| 8 | Real Murcia | 28 | 10 | 9 | 9 | +7 | 39 | |
| 9 | Sevilla Atletico | 28 | 9 | 9 | 10 | -2 | 36 | |
| 10 | UCAM Murcia | 28 | 9 | 9 | 10 | -4 | 36 | |
| 11 | Cadiz CF Mirandilla | 28 | 9 | 9 | 10 | -4 | 36 | |
| 12 | Villarrubia CF | 28 | 8 | 11 | 9 | +1 | 35 | |
| 13 | Recreativo Huelva | 28 | 8 | 9 | 11 | -1 | 33 | |
| 14 | Don Benito | 28 | 8 | 8 | 12 | -3 | 32 | |
| 15 | Atletico Sanluqueno CF | 28 | 7 | 9 | 12 | -8 | 30 | |
| 16 | Algeciras | 28 | 6 | 11 | 11 | -9 | 29 | |
| 17 | CF Talavera de la Reina | 28 | 7 | 8 | 13 | -10 | 29 | |
| 18 | Granada B | 28 | 7 | 8 | 13 | -14 | 29 | |
| 19 | Merida | 28 | 4 | 15 | 9 | -9 | 27 | |
| 20 | Villarrobledo | 28 | 5 | 7 | 16 | -22 | 22 | |
Segunda B Grp. IV - Grp. A
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeciras | 18 | 9 | 5 | 4 | +4 | 32 | |
| 2 | San Fernando CD | 18 | 9 | 4 | 5 | +7 | 31 | |
| 3 | Atletico Sanluqueno CF | 18 | 9 | 4 | 5 | +1 | 31 | |
| 4 | Linense | 18 | 7 | 7 | 4 | +5 | 28 | |
| 5 | UD Tamaraceite | 18 | 6 | 9 | 3 | +4 | 27 | |
| 6 | Cadiz CF Mirandilla | 18 | 6 | 5 | 7 | +1 | 23 | |
| 7 | Las Palmas B | 18 | 4 | 9 | 5 | -3 | 21 | |
| 8 | Recreativo Huelva | 18 | 5 | 5 | 8 | +2 | 20 | |
| 9 | Marbella FC | 18 | 4 | 6 | 8 | +1 | 18 | |
| 10 | CD Marino | 18 | 2 | 4 | 12 | -22 | 10 | |
Segunda B Grp. IV - Grp. B
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCAM Murcia | 18 | 9 | 6 | 3 | +7 | 33 | |
| 2 | Linares Deportivo | 18 | 10 | 3 | 5 | +6 | 33 | |
| 3 | Betis Deportivo Balompie | 18 | 7 | 9 | 2 | +8 | 30 | |
| 4 | Sevilla Atletico | 18 | 8 | 6 | 4 | +8 | 30 | |
| 5 | Cordoba | 18 | 7 | 6 | 5 | +5 | 27 | |
| 6 | Real Murcia | 18 | 6 | 7 | 5 | +1 | 25 | |
| 7 | Granada B | 18 | 6 | 5 | 7 | +1 | 23 | |
| 8 | CD El Ejido 2012 | 18 | 4 | 7 | 7 | -4 | 19 | |
| 9 | Yeclano | 18 | 2 | 5 | 11 | -14 | 11 | |
| 10 | Lorca Deportiva | 18 | 1 | 6 | 11 | -18 | 9 | |
Segunda B Grp. IV - Promotion Group
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linares Deportivo | 24 | 14 | 5 | 5 | +11 | 47 | |
| 2 | UCAM Murcia | 24 | 12 | 7 | 5 | +8 | 43 | |
| 3 | Algeciras | 24 | 11 | 7 | 6 | +2 | 40 | |
| 4 | Betis Deportivo Balompie | 24 | 10 | 9 | 5 | +11 | 39 | |
| 5 | San Fernando CD | 24 | 11 | 5 | 8 | +6 | 38 | |
| 6 | Atletico Sanluqueno CF | 24 | 10 | 4 | 10 | -5 | 34 | |
Segunda B Grp. IV - Relegation Group
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
