
Eisbachtaler Sportfreunde, struggling at home, faces SV Gonsenheim, strong away. Stats suggest an open game with goals, but the home defense is very fragile.
Predictions detected by our algorithms and recommended by the market
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Schott Mainz | 17 | 11 | 5 | 1 | +31 | 38 | |
| 2 | TuS Mechtersheim | 17 | 12 | 1 | 4 | +21 | 37 | |
| 3 | SV Gonsenheim | 17 | 11 | 1 | 5 | +17 | 34 | |
| 4 | Pirmasens | 17 | 10 | 3 | 4 | +22 | 33 | |
| 5 | Rot-Weiss Koblenz | 17 | 9 | 5 | 3 | +11 | 32 | |
| 6 | RW Wittlich | 17 | 9 | 3 | 5 | +14 | 30 | |
| 7 | FV Engers | 17 | 8 | 4 | 5 | +10 | 28 | |
| 8 | Wormatia Worms | 17 | 8 | 3 | 6 | +12 | 27 | |
| 9 | Gau-Odernheim | 17 | 8 | 2 | 7 | +7 | 26 | |
| 10 | TuS Koblenz | 17 | 7 | 4 | 6 | +3 | 25 | |
| 11 | FC Karbach | 17 | 6 | 4 | 7 | -10 | 22 | |
| 12 | Elversberg II | 17 | 5 | 4 | 8 | -9 | 19 | |
| 13 | Hertha Wiesbach | 17 | 5 | 3 | 9 | -13 | 18 | |
| 14 | Cosmos Koblenz | 17 | 5 | 2 | 10 | -7 | 17 | |
| 15 | SV Auersmacher | 17 | 5 | 1 | 11 | -20 | 16 | |
| 16 | FV Diefflen | 17 | 3 | 5 | 9 | -28 | 14 | |
| 17 | Ahrweiler BC | 17 | 2 | 6 | 9 | -16 | 12 | |
| 18 | Eisbachtaler Sportfreunde | 17 | 0 | 2 | 15 | -45 | 2 | |
| # | Team | Success | |
|---|---|---|---|
| 1 | ASV Cham | 84%(16/19) | |
| 2 | Eintracht Stadtallendorf | 72%(13/18) | |
| 3 | SV Hemelingen | 93%(13/14) | |
| 4 | Unter-Flockenbach | 67%(12/18) | |
| 5 | TSV 1880 Wasserburg | 63%(12/19) | |
| 6 | Uhlenhorster SC Paloma | 75%(12/16) | |
| 7 | FC Kilia Kiel | 71%(12/17) | |
| 8 | TuS Mechtersheim | 71%(12/17) | |
| 9 | SpVg Schonnebeck | 85%(11/13) | |
| 10 | TSV Schott Mainz | 65%(11/17) | |
| 11 | Holstein Kiel II | 65%(11/17) | |
| 12 | OSC Bremerhaven | 73%(11/15) | |
| 13 | SV Erlbach | 58%(11/19) | |
| 14 | VfR Neumuenster | 61%(11/18) | |
| 15 | Brinkumer SV | 79%(11/14) | |
| 16 | FC Pipinsried | 58%(11/19) | |
| 17 | TSG Backnang | 69%(11/16) | |
| 18 | SV Gonsenheim | 65%(11/17) | |
| 19 | FC 08 Villingen | 63%(10/16) | |
| 20 | Blumenthaler SV | 71%(10/14) | |
| 21 | SpVgg Landshut | 53%(10/19) | |
| 22 | Wilhelmshaven | 71%(10/14) | |
| 23 | TuS Dassendorf | 63%(10/16) | |
| 24 | TSV Kornburg | 53%(10/19) | |
| 25 | Pirmasens | 59%(10/17) | |
| 26 | Turk Gucu Friedberg | 56%(10/18) | |
| 27 | SV Oberachern | 63%(10/16) | |
| 28 | Niendorfer TSV | 63%(10/16) | |
| 29 | Wuerzburger | 53%(10/19) | |
| 30 | SV Rot-Weiss Hadamar | 50%(9/18) | |
| 31 | Spelle-Venhaus | 60%(9/15) | |
| 32 | Bahlinger SC | 56%(9/16) | |
| 33 | SpVgg Bayern Hof | 47%(9/19) | |
| 34 | Victoria Hamburg | 53%(9/17) | |
| 35 | Maaslingen | 64%(9/14) | |
| 36 | Turabdin-Babylon Pohlheim | 50%(9/18) | |
| 37 | Rot-Weiss Koblenz | 53%(9/17) | |
| 38 | Hamburger Turnerschaft 1816 | 56%(9/16) | |
| 39 | Eintracht Braunschweig U23 | 60%(9/15) | |
| 40 | FC Gievenbeck | 69%(9/13) | |
| 41 | Reutlingen | 56%(9/16) | |
| 42 | Pfaffenhofen | 47%(9/19) | |
| 43 | RW Wittlich | 53%(9/17) | |
| 44 | Jahn Regensburg II | 47%(9/19) | |
| 45 | Velbert | 69%(9/13) | |
| 46 | FC Ismaning | 47%(9/19) | |
| 47 | TSB Flensburg | 47%(8/17) | |
| 48 | Altonaer FC 93 | 50%(8/16) | |
| 49 | FC Wegberg-Beeck | 73%(8/11) | |
| 50 | FV Engers | 47%(8/17) | |
| 51 | Gau-Odernheim | 47%(8/17) | |
| 52 | SV Fortuna Regensburg | 42%(8/19) | |
| 53 | Germania Halberstadt | 73%(8/11) | |
| 54 | SpVgg Hankofen-Hailing | 42%(8/19) | |
| 55 | Wormatia Worms | 47%(8/17) | |
| 56 | Vorwarts-Wacker | 47%(8/17) | |
| 57 | Darmstadt II | 44%(8/18) | |
| 58 | Eintracht Bamberg | 44%(8/18) | |
| 59 | Fortuna Duesseldorf II | 62%(8/13) | |
| 60 | Arminia Bielefeld II | 57%(8/14) | |
| 61 | VfL Halle 96 | 73%(8/11) | |
| 62 | Bayern Alzenau | 44%(8/18) | |
| 63 | VfB Auerbach | 73%(8/11) | |
| 64 | DJK Gebenbach | 42%(8/19) | |
| 65 | Heider SV | 47%(8/17) | |
| 66 | Eintracht Mahlsdorf | 73%(8/11) | |
| 67 | Geestemuende | 47%(7/15) | |
| 68 | Fortuna Koeln II | 64%(7/11) | |
| 69 | SpVgg Vreden | 50%(7/14) | |
| 70 | Oldenburger SV | 41%(7/17) | |
| 71 | VfV Hildesheim | 50%(7/14) | |
| 72 | Young Boys Reutlingen | 44%(7/16) | |
| 73 | Huenfelder SV | 39%(7/18) | |
| 74 | TSV Neudrossenfeld | 37%(7/19) | |
| 75 | ETSV Hamburg | 44%(7/16) | |
| 76 | TSV Grossbardorf | 37%(7/19) | |
| 77 | FC 1931 Eddersheim | 39%(7/18) | |
| 78 | Blau-Weiss Lohne | 50%(7/14) | |
| 79 | Eintracht Rheine | 54%(7/13) | |
| 80 | TuS Rotenhof | 41%(7/17) | |
| 81 | SC St. Toenis | 54%(7/13) | |
| 82 | VfL Pinneberg | 47%(7/15) | |
| 83 | SSV Merten | 64%(7/11) | |
| 84 | TuS Koblenz | 41%(7/17) | |
| 85 | ZFC Meuselwitz | 64%(7/11) | |
| 86 | TSV Sasel | 41%(7/17) | |
| 87 | VfB Marburg | 39%(7/18) | |
| 88 | Karlsruher SC II | 44%(7/16) | |
| 89 | Heeslinger SC | 47%(7/15) | |
| 90 | SC Rapid Luebeck | 41%(7/17) | |
| 91 | BSV Rehden | 50%(7/14) | |
| 92 | FC Suederelbe | 40%(6/15) | |
| 93 | TSG Balingen | 38%(6/16) | |
| 94 | FC Eilenburg | 55%(6/11) | |
| 95 | Stadeln | 32%(6/19) | |
| 96 | Ingolstadt II | 32%(6/19) | |
| 97 | SV Eichede | 35%(6/17) | |
| 98 | Berliner AK 07 | 55%(6/11) | |
| 99 | FV Ravensburg | 38%(6/16) | |
| 100 | Preussen Muenster II | 43%(6/14) | |
| 101 | FSV Fernwald | 33%(6/18) | |
| 102 | RW Walldorf | 33%(6/18) | |
| 103 | Optik Rathenow | 55%(6/11) | |
| 104 | Viktoria Aschaffenburg | 32%(6/19) | |
| 105 | Eckernfoerder SV | 35%(6/17) | |
| 106 | Hanauer SC 1960 | 33%(6/18) | |
| 107 | ASC Dortmund | 43%(6/14) | |
| 108 | Union Neumuenster | 35%(6/17) | |
| 109 | Blau-Weiss Dingden | 46%(6/13) | |
| 110 | Meppen II | 40%(6/15) | |
| 111 | Westfalia Kinderhaus | 43%(6/14) | |
| 112 | Sportfreunde Schwaig | 32%(6/19) | |
| 113 | Lippstadt | 43%(6/14) | |
| 114 | CSC 03 Kassel | 33%(6/18) | |
| 115 | FC Holzhausen | 38%(6/16) | |
| 116 | SG Aumund-Vegesack | 43%(6/14) | |
| 117 | 1. CfR Pforzheim | 38%(6/16) | |
| 118 | 1. FC Muehlhausen | 38%(6/16) | |
| 119 | TSG Sprockhoevel | 43%(6/14) | |
| 120 | Leher | 43%(6/14) | |
| 121 | SV Heimstetten | 32%(6/19) | |
| 122 | FC Karbach | 35%(6/17) | |
| 123 | Hertha Zehlendorf | 55%(6/11) | |
| 124 | Vatan Sport Bremen | 43%(6/14) | |
| 125 | TSV Kottern | 32%(6/19) | |
| 126 | HEBC Hamburg | 35%(6/17) | |
| 127 | Wuppertal | 46%(6/13) | |
| 128 | SpVg Frechen 20 | 55%(6/11) | |
| 129 | TuS Hiltrup | 36%(5/14) | |
| 130 | FC Deisenhofen | 26%(5/19) | |
| 131 | KSV Baunatal | 28%(5/18) | |
| 132 | SV Kirchanschoering | 26%(5/19) | |
| 133 | Eintracht Hohkeppel | 45%(5/11) | |
| 134 | Weissenfels | 45%(5/11) | |
| 135 | KFC Uerdingen | 38%(5/13) | |
| 136 | SV Sonsbeck | 38%(5/13) | |
| 137 | SV Lichtenberg 47 | 42%(5/12) | |
| 138 | BTS Neustadt | 36%(5/14) | |
| 139 | SSV Bornheim 1924 | 45%(5/11) | |
| 140 | Teutonia Ottensen | 29%(5/17) | |
| 141 | Sportfreunde Baumberg | 38%(5/13) | |
| 142 | 1860 Muenchen II | 26%(5/19) | |
| 143 | SV Auersmacher | 29%(5/17) | |
| 144 | DJK Ammerthal | 26%(5/19) | |
| 145 | Viktoria Juechen-Garzweiler | 38%(5/13) | |
| 146 | 1. FC Phoenix Luebeck II | 29%(5/17) | |
| 147 | 1. FC Dueren | 45%(5/11) | |
| 148 | Hertha Wiesbach | 29%(5/17) | |
| 149 | DJK Don Bosco Bamberg | 25%(5/20) | |
| 150 | Fuechse Berlin Reinickendorf | 42%(5/12) | |
| 151 | VfL Vichttal | 45%(5/11) | |
| 152 | 1860 Rosenheim | 26%(5/19) | |
| 153 | Elversberg II | 29%(5/17) | |
| 154 | Solingen-Wald 03 | 38%(5/13) | |
| 155 | FC Anker Wismar | 45%(5/11) | |
| 156 | TSV Schwabmuenchen | 26%(5/19) | |
| 157 | SpVgg Erkenschwick | 36%(5/14) | |
| 158 | FC Monheim | 38%(5/13) | |
| 159 | SC Borussia Lindenthal-Hohenlind | 45%(5/11) | |
| 160 | SC Verl II | 36%(5/14) | |
| 161 | TuS Bersenbrueck | 33%(5/15) | |
| 162 | Cosmos Koblenz | 29%(5/17) | |
| 163 | Noettingen | 31%(5/16) | |
| 164 | Turkischer SV Singen | 25%(4/16) | |
| 165 | Verden 04 | 27%(4/15) | |
| 166 | Ratinger SV | 31%(4/13) | |
| 167 | Turkspor Neckarsulm | 25%(4/16) | |
| 168 | Gundelfingen | 21%(4/19) | |
| 169 | TSV Essingen | 25%(4/16) | |
| 170 | Vorwaerts Nordhorn | 27%(4/15) | |
| 171 | TSV Concordia | 24%(4/17) | |
| 172 | VfB Krieschow | 33%(4/12) | |
| 173 | FC Teningen | 25%(4/16) | |
| 174 | FC Hennef 05 | 36%(4/11) | |
| 175 | Scherpenberg | 31%(4/13) | |
| 176 | SV Grohn | 29%(4/14) | |
| 177 | Sparta Lichtenberg | 36%(4/11) | |
| 178 | Plauen | 36%(4/11) | |
| 179 | TV Eiche Horn Bremen | 29%(4/14) | |
| 180 | Siegburger SV 04 | 36%(4/11) | |
| 181 | SpVgg Weiden | 20%(4/20) | |
| 182 | SpVgg Herne Horsthausen | 29%(4/14) | |
| 183 | TSV 1861 Noerdlingen | 21%(4/19) | |
| 184 | TSV Buchholz | 25%(4/16) | |
| 185 | Siedenbollentin | 36%(4/11) | |
| 186 | FC Union 60 | 29%(4/14) | |
| 187 | Chlodwig Zuelpich | 36%(4/11) | |
| 188 | SC Freital | 36%(4/11) | |
| 189 | TuS Schwachhausen | 29%(4/14) | |
| 190 | TuS Makkabi Berlin | 27%(3/11) | |
| 191 | FC Mecklenburg Schwerin | 27%(3/11) | |
| 192 | FV Diefflen | 18%(3/17) | |
| 193 | Eintracht Norderstedt II | 18%(3/17) | |
| 194 | Geretsried | 16%(3/19) | |
| 195 | Luebeck II | 18%(3/17) | |
| 196 | TSG Neustrelitz | 27%(3/11) | |
| 197 | Tennis Borussia Berlin | 27%(3/11) | |
| 198 | Union Sandersdorf | 25%(3/12) | |
| 199 | Tesla Hamburg | 20%(3/15) | |
| 200 | Nordmark Satrup | 18%(3/17) | |
| 201 | SV Hummetroth | 17%(3/18) | |
| 202 | MTSV Hohenwestedt | 18%(3/17) | |
| 203 | Hansa Rostock II | 27%(3/11) | |
| 204 | Kaltenkirchener TS | 18%(3/17) | |
| 205 | TuS Ennepetal | 21%(3/14) | |
| 206 | Hessen Kassel II | 17%(3/18) | |
| 207 | Dynamo Dresden II | 27%(3/11) | |
| 208 | Ahrweiler BC | 12%(2/17) | |
| 209 | Borussia Neunkirchen | 18%(2/11) | |
| 210 | SSV Vorsfelde | 14%(2/14) | |
| 211 | Budissa Bautzen | 18%(2/11) | |
| 212 | Holzheimer SG | 15%(2/13) | |
| 213 | TS Woltmershausen | 14%(2/14) | |
| 214 | 1. FC Frankfurt | 18%(2/11) | |
| 215 | SV Drochtersen/Assel II | 13%(2/15) | |
| 216 | Einheit Wernigerode | 18%(2/11) | |
| 217 | ASV Neumarkt | 10%(2/20) | |
| 218 | Koenigsdorf | 18%(2/11) | |
| 219 | 1. FC Lok Stendal | 18%(2/11) | |
| 220 | FC Normannia Gmuend | 13%(2/16) | |
| 221 | FC Huerth | 18%(2/11) | |
| 222 | SV Schalding-Heining | 11%(2/19) | |
| 223 | Victoria Clarholz | 14%(2/14) | |
| 224 | SW Essen | 15%(2/13) | |
| 225 | FC Germania Egestorf-Langreder | 14%(2/14) | |
| 226 | Union Klosterfelde | 18%(2/11) | |
| 227 | Empor Glauchau | 18%(2/11) | |
| 228 | SK Hansa Lueneburg | 13%(2/15) | |
| 229 | Hordel | 14%(2/14) | |
| 230 | Werder Bremen III | 14%(2/14) | |
| 231 | Hemmingen-Westerfeld | 13%(2/15) | |
| 232 | SpVg Porz 1919 | 18%(2/11) | |
| 233 | FC Giessen | 11%(2/18) | |
| 234 | SV Schermbeck 2020 | 7%(1/14) | |
| 235 | Oberneuland | 7%(1/14) | |
| 236 | Einheit Rudolstadt | 9%(1/11) | |
| 237 | Harksheide | 6%(1/16) | |
| 238 | TSV Meerbusch | 8%(1/13) | |
| 239 | FC Buederich | 8%(1/13) | |
| 240 | Eisbachtaler Sportfreunde | 0%(0/17) |
| Bookmaker | 1 | Draw | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| No odds available | ||||
Manage your bets and alerts
Exclusive new customer offers
| Stat | Eisbachtaler Sportfreunde | SV Gonsenheim |
|---|---|---|
| Wins (last 10) | 0 | 8 |
| Clean sheets | 0 | 6 |
| Matches conceding | 10 | 4 |
| Matches under 2.5 goals | 3 | 5 |
| Matches scoring under 1.5 | 9 | 4 |
Kick-off is on 12 September 2026 at 16:00.
The best odds are available with our partner bookmakers (see table above).
Updated on 21/11/2026