
Oberliga: betting tips, fixtures, table and stats 2021
Every Oberliga match with Tipstop predictions, live odds, the league table and stats by bet type.
- 10 teams
- 90 matches played
- 0 to come
Advanced Statistics
Ranking
Flens Promotion Group
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Todesfelde | 14 | 11 | 1 | 2 | +21 | 34 | |
| 2 | SV Eichede | 14 | 7 | 4 | 3 | +11 | 25 | |
| 3 | Eckernfoerder SV | 14 | 7 | 4 | 3 | +7 | 25 | |
| 4 | TSB Flensburg | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | 18 | |
| 5 | Oldenburger SV | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 17 | |
| 6 | TSV Bordesholm | 14 | 3 | 7 | 4 | -4 | 16 | |
| 7 | Pansdorf | 14 | 3 | 3 | 8 | -8 | 12 | |
| 8 | Inter Tuerkspor Kiel | 14 | 2 | 2 | 10 | -26 | 8 | |
Flens Relegation Group
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Neumuenster | 15 | 11 | 1 | 3 | +19 | 34 | |
| 2 | SC Weiche Flensburg II | 16 | 8 | 5 | 3 | +12 | 29 | |
| 3 | FC Dornbreite Luebeck | 16 | 8 | 2 | 6 | +8 | 26 | |
| 4 | Luebeck II | 16 | 7 | 4 | 5 | +14 | 25 | |
| 5 | SV Preussen 09 Reinfeld | 16 | 7 | 2 | 7 | +5 | 23 | |
| 6 | SV Frisia 03 RL | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | 22 | |
| 7 | TSV Altenholz | 16 | 5 | 3 | 8 | -24 | 18 | |
| 8 | Eutin 08 | 14 | 4 | 2 | 8 | -7 | 14 | |
| 9 | TSV Kronshagen | 14 | 1 | 1 | 12 | -26 | 4 | |
Hamburg Promotion Group
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Dassendorf | 16 | 12 | 1 | 3 | +24 | 37 | |
| 2 | Niendorfer TSV | 16 | 10 | 2 | 4 | +8 | 32 | |
| 3 | TSV Sasel | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 4 | Victoria Hamburg | 16 | 7 | 5 | 4 | +3 | 26 | |
| 5 | TSV Concordia | 16 | 7 | 3 | 6 | +3 | 24 | |
| 6 | Uhlenhorster SC Paloma | 16 | 5 | 6 | 5 | -4 | 21 | |
| 7 | SV Curslack-Neuengamme | 16 | 4 | 2 | 10 | -8 | 14 | |
| 8 | HEBC Hamburg | 16 | 2 | 4 | 10 | -11 | 10 | |
| 9 | TSV Buchholz | 16 | 2 | 3 | 11 | -19 | 9 | |
Hamburg Relegation Group
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Osdorf | 18 | 13 | 1 | 4 | +31 | 40 | |
| 2 | FC Suederelbe | 18 | 12 | 4 | 2 | +24 | 40 | |
| 3 | SV Rugenbergen | 18 | 12 | 2 | 4 | +23 | 38 | |
| 4 | Hamburger SV III | 18 | 11 | 4 | 3 | +21 | 37 | |
| 5 | Union Tornesch | 18 | 10 | 0 | 8 | +8 | 30 | |
| 6 | Hamm United | 18 | 6 | 2 | 10 | -10 | 20 | |
| 7 | VfL Lohbruegge | 18 | 6 | 0 | 12 | -15 | 18 | |
| 8 | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 18 | 4 | 3 | 11 | -19 | 15 | |
| 9 | Bramfelder SV | 18 | 4 | 2 | 12 | -17 | 14 | |
| 10 | Meiendorfer SV | 18 | 2 | 2 | 14 | -46 | 8 | |
Hessen Grp. A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Barockstadt Fulda Lehnerz | 20 | 14 | 3 | 3 | +24 | 45 | |
| 2 | Eintracht Stadtallendorf | 20 | 13 | 5 | 2 | +26 | 44 | |
| 3 | FC 1906 Erlensee | 20 | 11 | 5 | 4 | +22 | 38 | |
| 4 | FSV Fernwald | 20 | 6 | 9 | 5 | +1 | 27 | |
| 5 | SV Neuhof | 20 | 7 | 4 | 9 | -5 | 25 | |
| 6 | FC Hanau 93 | 20 | 6 | 6 | 8 | -1 | 24 | |
| 7 | KSV Baunatal | 20 | 6 | 6 | 8 | -4 | 24 | |
| 8 | Bayern Alzenau | 20 | 5 | 8 | 7 | -2 | 23 | |
| 9 | Huenfelder SV | 20 | 5 | 8 | 7 | -2 | 23 | |
| 10 | Buchonia Flieden | 20 | 4 | 4 | 12 | -27 | 16 | |
| 11 | SV Steinbach 1920 | 20 | 2 | 4 | 14 | -32 | 10 | |
Hessen Grp. B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Hessen Dreieich | 20 | 13 | 2 | 5 | +19 | 41 | |
| 2 | FC 1931 Eddersheim | 20 | 12 | 3 | 5 | +19 | 39 | |
| 3 | SC Waldgirmes | 20 | 10 | 4 | 6 | +10 | 34 | |
| 4 | SV Rot-Weiss Hadamar | 20 | 9 | 3 | 8 | -2 | 30 | |
| 5 | TUS Dietkirchen | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 27 | |
| 6 | RW Walldorf | 20 | 8 | 3 | 9 | -1 | 27 | |
| 7 | SV Zeilsheim | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 26 | |
| 8 | SC Viktoria 06 Griesheim | 20 | 8 | 2 | 10 | -2 | 26 | |
| 9 | Turk Gucu Friedberg | 20 | 5 | 8 | 7 | -5 | 23 | |
| 10 | FV Bad Vilbel | 20 | 5 | 5 | 10 | -18 | 20 | |
| 11 | VfB Ginsheim | 20 | 4 | 5 | 11 | -20 | 17 | |
Hessen Promotion Group
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Barockstadt Fulda Lehnerz | 18 | 11 | 3 | 4 | +24 | 36 | |
| 2 | Eintracht Stadtallendorf | 18 | 10 | 4 | 4 | +22 | 34 | |
| 3 | SC Hessen Dreieich | 18 | 10 | 1 | 7 | -1 | 31 | |
| 4 | FC 1931 Eddersheim | 18 | 7 | 6 | 5 | +8 | 27 | |
| 5 | FC 1906 Erlensee | 18 | 8 | 3 | 7 | +1 | 27 | |
| 6 | SV Rot-Weiss Hadamar | 18 | 7 | 3 | 8 | -6 | 24 | |
| 7 | FSV Fernwald | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 | |
| 8 | SC Waldgirmes | 18 | 6 | 4 | 8 | -8 | 22 | |
| 9 | SV Neuhof | 18 | 4 | 7 | 7 | -7 | 19 | |
| 10 | TUS Dietkirchen | 18 | 2 | 3 | 13 | -29 | 9 | |
Hessen Relegation Group
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Alzenau | 22 | 13 | 7 | 2 | +28 | 46 | |
| 2 | RW Walldorf | 22 | 13 | 2 | 7 | +13 | 41 | |
| 3 | SC Viktoria 06 Griesheim | 22 | 11 | 3 | 8 | +17 | 36 | |
| 4 | Turk Gucu Friedberg | 22 | 9 | 9 | 4 | +13 | 36 | |
| 5 | FC Hanau 93 | 22 | 9 | 6 | 7 | +9 | 33 | |
| 6 | KSV Baunatal | 22 | 9 | 6 | 7 | -5 | 33 | |
| 7 | SV Steinbach 1920 | 22 | 8 | 6 | 8 | -2 | 30 | |
| 8 | FV Bad Vilbel | 22 | 7 | 6 | 9 | -6 | 27 | |
| 9 | Huenfelder SV | 22 | 6 | 6 | 10 | -8 | 24 | |
| 10 | VfB Ginsheim | 22 | 6 | 5 | 11 | -13 | 23 | |
| 11 | SV Zeilsheim | 22 | 5 | 4 | 13 | -9 | 19 | |
| 12 | Buchonia Flieden | 22 | 5 | 2 | 15 | -37 | 17 | |
Niederrhein Promotion Group
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bocholt | 32 | 25 | 6 | 1 | +79 | 81 | |
| 2 | VfB Hilden | 32 | 23 | 5 | 4 | +50 | 74 | |
| 3 | Velbert | 32 | 23 | 5 | 4 | +48 | 74 | |
| 4 | Sportfreunde Baumberg | 32 | 18 | 4 | 10 | +26 | 58 | |
| 5 | Ratinger SV | 32 | 15 | 8 | 9 | +25 | 53 | |
| 6 | TVD Velbert | 32 | 15 | 7 | 10 | +7 | 52 | |
| 7 | FC Kleve | 32 | 15 | 6 | 11 | +14 | 51 | |
| 8 | FC Monheim | 32 | 13 | 8 | 11 | +9 | 47 | |
| 9 | SpVg Schonnebeck | 32 | 13 | 8 | 11 | +7 | 47 | |
| 10 | SW Essen | 32 | 14 | 4 | 14 | +5 | 46 | |
| 11 | TSV Meerbusch | 32 | 10 | 5 | 17 | -34 | 35 | |
Niederrhein Relegation Group
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuRU Duesseldorf | 33 | 14 | 9 | 10 | +3 | 51 | |
| 2 | Union Nettetal | 33 | 15 | 2 | 16 | +4 | 47 | |
| 3 | TV Jahn Hiesfeld | 33 | 14 | 4 | 15 | -9 | 46 | |
| 4 | SC St. Toenis | 33 | 12 | 6 | 15 | +1 | 42 | |
| 5 | Cronenberger SC | 33 | 11 | 5 | 17 | -21 | 38 | |
| 6 | FC Kray | 33 | 11 | 5 | 17 | -22 | 38 | |
| 7 | FSV Duisburg | 33 | 10 | 7 | 16 | -1 | 37 | |
| 8 | SpVgg Sterkrade-Nord | 33 | 11 | 3 | 19 | -27 | 36 | |
| 9 | SC Duesseldorf West | 33 | 9 | 7 | 17 | -21 | 34 | |
| 10 | Niederwenigern | 33 | 8 | 6 | 19 | -39 | 30 | |
| 11 | SC Velbert | 33 | 7 | 6 | 20 | -40 | 27 | |
| 12 | 1. FC Moenchengladbach | 33 | 3 | 4 | 26 | -64 | 13 | |
Niedersachsen Promotion Group
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blau-Weiss Lohne | 18 | 12 | 3 | 3 | +28 | 39 | |
| 2 | Kickers Emden | 18 | 10 | 4 | 4 | +12 | 34 | |
| 3 | Spelle-Venhaus | 18 | 9 | 4 | 5 | +11 | 31 | |
| 4 | FC Germania Egestorf-Langreder | 18 | 8 | 6 | 4 | +14 | 30 | |
| 5 | Heeslinger SC | 18 | 8 | 6 | 4 | +6 | 30 | |
| 6 | VfL Oldenburg | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 | |
| 7 | Lupo-Martini Wolfsburg | 18 | 3 | 8 | 7 | -4 | 17 | |
| 8 | SV Ramlingen-Ehlershausen | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 | |
| 9 | Arminia Hannover | 18 | 4 | 2 | 12 | -29 | 14 | |
| 10 | FT Braunschweig | 18 | 2 | 4 | 12 | -27 | 10 | |
Niedersachsen Relegation Group
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Eintracht Celle | 18 | 10 | 4 | 4 | +21 | 34 | |
| 2 | Rotenburger SV | 18 | 9 | 7 | 2 | +17 | 34 | |
| 3 | TuS Bersenbrueck | 18 | 9 | 5 | 4 | +14 | 32 | |
| 4 | MTV Gifhorn | 18 | 6 | 7 | 5 | +2 | 25 | |
| 5 | MTV Wolfenbuettel | 18 | 5 | 9 | 4 | +3 | 24 | |
| 6 | SVG Goettingen 07 | 18 | 5 | 7 | 6 | -8 | 22 | |
| 7 | TB Uphusen | 18 | 7 | 1 | 10 | -15 | 22 | |
| 8 | BW Schwalbe Tuendern | 18 | 4 | 5 | 9 | -5 | 17 | |
| 9 | Eintracht Northeim | 18 | 4 | 5 | 9 | -9 | 17 | |
| 10 | FC Hagen/Uthlede | 18 | 3 | 6 | 9 | -20 | 15 | |
Promotion Group North
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eimsbutteler TV | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 | |
| 2 | SV Todesfelde | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | Blumenthaler SV | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 | |
| 4 | FC Germania Egestorf-Langreder | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
Promotion Group South
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfR Mannheim | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | FC 1931 Eddersheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | Pirmasens | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
Rheinland-Pfalz/Saar Grp. Nord
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Schott Mainz | 20 | 14 | 4 | 2 | +41 | 46 | |
| 2 | TuS Koblenz | 20 | 14 | 4 | 2 | +29 | 46 | |
| 3 | FV Engers | 20 | 13 | 5 | 2 | +26 | 44 | |
| 4 | SV Gonsenheim | 20 | 12 | 5 | 3 | +24 | 41 | |
| 5 | FC Karbach | 20 | 7 | 7 | 6 | +7 | 28 | |
| 6 | Pfeddersheim | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 23 | |
| 7 | TuS Kirchberg | 20 | 5 | 2 | 13 | -33 | 17 | |
| 8 | Ahrweiler BC | 20 | 4 | 4 | 12 | -20 | 16 | |
| 9 | SG Muelheim-Kaerlich | 20 | 4 | 4 | 12 | -22 | 16 | |
| 10 | Alemannia Waldalgesheim | 20 | 4 | 4 | 12 | -23 | 16 | |
| 11 | Eisbachtaler Sportfreunde | 20 | 4 | 3 | 13 | -29 | 15 | |
Rheinland-Pfalz/Saar Grp. Sud
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirmasens | 20 | 12 | 4 | 4 | +26 | 40 | |
| 2 | Kaiserslautern II | 20 | 12 | 3 | 5 | +25 | 39 | |
| 3 | TuS Mechtersheim | 20 | 12 | 3 | 5 | +19 | 39 | |
| 4 | FV Diefflen | 20 | 11 | 3 | 6 | +16 | 36 | |
| 5 | SV Auersmacher | 20 | 10 | 4 | 6 | +15 | 34 | |
| 6 | Arminia Ludwigshafen | 20 | 10 | 4 | 6 | -2 | 34 | |
| 7 | SV Morlautern | 20 | 6 | 3 | 11 | -14 | 21 | |
| 8 | FSV Jaegersburg | 20 | 5 | 5 | 10 | -20 | 20 | |
| 9 | Hertha Wiesbach | 20 | 4 | 7 | 9 | -16 | 19 | |
| 10 | FV Dudenhofen | 20 | 5 | 3 | 12 | -9 | 18 | |
| 11 | Elversberg II | 20 | 2 | 3 | 15 | -40 | 9 | |
Rheinland-Pfalz/Saar Promotion Group
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Schott Mainz | 18 | 9 | 7 | 2 | +62 | 70 | |
| 2 | TuS Koblenz | 18 | 9 | 6 | 3 | +39 | 69 | |
| 3 | Pirmasens | 18 | 11 | 2 | 5 | +32 | 62 | |
| 4 | SV Gonsenheim | 18 | 6 | 7 | 5 | +32 | 53 | |
| 5 | FV Engers | 18 | 4 | 6 | 8 | +21 | 52 | |
| 6 | TuS Mechtersheim | 18 | 4 | 5 | 9 | +9 | 48 | |
| 7 | Kaiserslautern II | 18 | 5 | 6 | 7 | +15 | 46 | |
| 8 | FV Diefflen | 18 | 7 | 1 | 10 | -3 | 46 | |
| 9 | FC Karbach | 18 | 5 | 7 | 6 | +16 | 44 | |
| 10 | SV Auersmacher | 18 | 5 | 3 | 10 | +5 | 42 | |
Rheinland-Pfalz/Saar Relegation Group
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arminia Ludwigshafen | 22 | 12 | 5 | 5 | +1 | 53 | |
| 2 | Pfeddersheim | 22 | 12 | 6 | 4 | +10 | 45 | |
| 3 | FV Dudenhofen | 22 | 11 | 6 | 5 | +6 | 45 | |
| 4 | SV Morlautern | 22 | 10 | 4 | 8 | +5 | 44 | |
| 5 | Alemannia Waldalgesheim | 22 | 12 | 7 | 3 | -11 | 44 | |
| 6 | Hertha Wiesbach | 22 | 10 | 7 | 5 | +2 | 43 | |
| 7 | FSV Jaegersburg | 22 | 9 | 8 | 5 | -11 | 37 | |
| 8 | Ahrweiler BC | 22 | 6 | 6 | 10 | -43 | 25 | |
| 9 | TuS Kirchberg | 22 | 6 | 4 | 12 | -45 | 25 | |
| 10 | Eisbachtaler Sportfreunde | 22 | 4 | 4 | 14 | -39 | 22 | |
| 11 | SG Muelheim-Kaerlich | 22 | 2 | 7 | 13 | -46 | 20 | |
| 12 | Elversberg II | 22 | 5 | 2 | 15 | -57 | 19 | |
Westfalen Promotion Group
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Kaan-Marienborn 07 | 29 | 19 | 8 | 2 | +47 | 65 | |
| 2 | Wattenscheid | 29 | 19 | 4 | 6 | +23 | 61 | |
| 3 | SC Paderborn 07 II | 29 | 18 | 6 | 5 | +49 | 60 | |
| 4 | Westfalia Rhynern | 29 | 19 | 2 | 8 | +46 | 59 | |
| 5 | FC Guetersloh | 29 | 14 | 9 | 6 | +18 | 51 | |
| 6 | ASC Dortmund | 29 | 13 | 6 | 10 | 0 | 45 | |
| 7 | Eintracht Rheine | 29 | 13 | 5 | 11 | -1 | 44 | |
| 8 | TuS Erndtebrueck | 29 | 12 | 4 | 13 | -16 | 40 | |
| 9 | Sportfreunde Siegen | 29 | 10 | 9 | 10 | -9 | 39 | |
| 10 | SV Schermbeck 2020 | 29 | 11 | 4 | 14 | -3 | 37 | |
Westfalen Relegation Group
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Vreden | 30 | 13 | 6 | 11 | -7 | 45 | |
| 2 | Preussen Muenster II | 30 | 11 | 8 | 11 | +1 | 41 | |
| 3 | TSG Sprockhoevel | 30 | 11 | 6 | 13 | +13 | 39 | |
| 4 | SG Finnentrop/Bamenohl | 30 | 10 | 9 | 11 | 0 | 39 | |
| 5 | Victoria Clarholz | 30 | 10 | 8 | 12 | +3 | 38 | |
| 6 | TuS Ennepetal | 30 | 10 | 6 | 14 | -10 | 36 | |
| 7 | RSV Meinerzhagen | 30 | 11 | 2 | 17 | -14 | 35 | |
| 8 | Hammer SpVg | 30 | 9 | 7 | 14 | -13 | 34 | |
| 9 | Holzwickeder | 30 | 9 | 4 | 17 | -31 | 31 | |
| 10 | TuS Haltern | 30 | 5 | 6 | 19 | -31 | 21 | |
| 11 | SC Westfalia Herne | 30 | 2 | 3 | 25 | -65 | 9 | |
Promotion
Relegation
Promotion Playoff
Relegation Playoff
Ranking by bet
| # | Team | Success | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bremer SV | 92%(34/37) | |
| 2 | Stuttgarter Kickers | 71%(29/41) | |
| 3 | Brinkumer SV | 82%(28/34) | |
| 4 | SGV Heilbronn-Freiberg | 71%(27/38) | |
| 5 | 1. FC Dueren | 79%(27/34) | |
| 6 | DJK Vilzing | 76%(26/34) | |
| 7 | RW Erfurt | 72%(26/36) | |
| 8 | Ansbach | 76%(26/34) | |
| 9 | Eintracht Trier | 69%(25/36) | |
| 10 | FC Bocholt | 78%(25/32) | |
| 11 | Wormatia Worms | 71%(24/34) | |
| 12 | FC Hennef 05 | 71%(24/34) | |
| 13 | ATSV Erlangen | 68%(23/34) | |
| 14 | VfB Hilden | 72%(23/32) | |
| 15 | Velbert | 72%(23/32) | |
| 16 | Bergisch Gladbach | 65%(22/34) | |
| 17 | SG Barockstadt Fulda Lehnerz | 70%(21/30) | |
| 18 | TuS Dassendorf | 81%(21/26) | |
| 19 | Greifswalder FC | 58%(21/36) | |
| 20 | Eintracht Bamberg | 62%(21/34) | |
| 21 | Hertha Zehlendorf | 58%(21/36) | |
| 22 | SV Todesfelde | 78%(21/27) | |
| 23 | TSG Backnang | 55%(21/38) | |
| 24 | Kickers Emden | 65%(20/31) | |
| 25 | SpVgg Hankofen-Hailing | 56%(20/36) | |
| 26 | Blau-Weiss Lohne | 71%(20/28) | |
| 27 | Donaustauf | 56%(20/36) | |
| 28 | SpVg Frechen 20 | 59%(20/34) | |
| 29 | SC Hessen Dreieich | 63%(19/30) | |
| 30 | Hertha Wiesbach | 56%(19/34) | |
| 31 | SpVg BW 90 Berlin | 53%(19/36) | |
| 32 | Westfalia Rhynern | 66%(19/29) | |
| 33 | FC Kaan-Marienborn 07 | 66%(19/29) | |
| 34 | ASV Neumarkt | 56%(19/34) | |
| 35 | FC 08 Villingen | 50%(19/38) | |
| 36 | Wattenscheid | 66%(19/29) | |
| 37 | CFC Hertha 06 | 53%(19/36) | |
| 38 | VfB Krieschow | 50%(18/36) | |
| 39 | Geestemuende | 53%(18/34) | |
| 40 | 1. CfR Pforzheim | 47%(18/38) | |
| 41 | Ingolstadt II | 50%(18/36) | |
| 42 | Rostocker FC 1895 | 50%(18/36) | |
| 43 | Eintracht Stadtallendorf | 55%(18/33) | |
| 44 | OSC Bremerhaven | 53%(18/34) | |
| 45 | Goeppinger SV | 47%(18/38) | |
| 46 | Sportfreunde Baumberg | 56%(18/32) | |
| 47 | Plauen | 50%(18/36) | |
| 48 | SC Paderborn 07 II | 62%(18/29) | |
| 49 | Jahn Regensburg II | 50%(18/36) | |
| 50 | DJK Don Bosco Bamberg | 50%(17/34) | |
| 51 | Noettingen | 45%(17/38) | |
| 52 | BTS Neustadt | 50%(17/34) | |
| 53 | TSG Neustrelitz | 47%(17/36) | |
| 54 | Staaken | 47%(17/36) | |
| 55 | SV Hemelingen | 50%(17/34) | |
| 56 | Niendorfer TSV | 65%(17/26) | |
| 57 | FV Dudenhofen | 50%(17/34) | |
| 58 | SV Kirchanschoering | 47%(17/36) | |
| 59 | Spelle-Venhaus | 61%(17/28) | |
| 60 | Borussia Freialdenhoven | 50%(17/34) | |
| 61 | Arminia Ludwigshafen | 50%(17/34) | |
| 62 | Reutlingen | 42%(16/38) | |
| 63 | RW Walldorf | 50%(16/32) | |
| 64 | SV Oberachern | 42%(16/38) | |
| 65 | DJK Ammerthal | 47%(16/34) | |
| 66 | FV Engers | 47%(16/34) | |
| 67 | FC Germania Egestorf-Langreder | 57%(16/28) | |
| 68 | Budissa Bautzen | 44%(16/36) | |
| 69 | TuS Osdorf | 62%(16/26) | |
| 70 | TSV Abtswind | 47%(16/34) | |
| 71 | FC Huerth | 47%(16/34) | |
| 72 | SV Eichede | 67%(16/24) | |
| 73 | Vatan Sport Bremen | 47%(16/34) | |
| 74 | FC 1906 Erlensee | 53%(16/30) | |
| 75 | TSV Sasel | 62%(16/26) | |
| 76 | FC Kleve | 47%(15/32) | |
| 77 | Feucht | 44%(15/34) | |
| 78 | Neckarsulmer Sport Union | 39%(15/38) | |
| 79 | Eintracht Mahlsdorf | 42%(15/36) | |
| 80 | FC Union 60 | 44%(15/34) | |
| 81 | FC 1931 Eddersheim | 50%(15/30) | |
| 82 | FC Rielasingen-Arlen | 39%(15/38) | |
| 83 | Ratinger SV | 47%(15/32) | |
| 84 | FV Diefflen | 44%(15/34) | |
| 85 | TVD Velbert | 47%(15/32) | |
| 86 | DJK Gebenbach | 44%(15/34) | |
| 87 | SV Gonsenheim | 44%(15/34) | |
| 88 | Union Nettetal | 45%(15/33) | |
| 89 | Viktoria Arnoldsweiler | 44%(15/34) | |
| 90 | Alemannia Waldalgesheim | 44%(15/34) | |
| 91 | Eisbachtaler Sportfreunde | 41%(14/34) | |
| 92 | Siegburger SV 04 | 41%(14/34) | |
| 93 | Pfeddersheim | 41%(14/34) | |
| 94 | Torgelower SV Greif | 39%(14/36) | |
| 95 | TuRU Duesseldorf | 42%(14/33) | |
| 96 | Freiburger FC | 37%(14/38) | |
| 97 | FC Guetersloh | 48%(14/29) | |
| 98 | SFL Bremerhaven | 41%(14/34) | |
| 99 | Elversberg II | 41%(14/34) | |
| 100 | SV Rugenbergen | 54%(14/26) | |
| 101 | SC Viktoria 06 Griesheim | 44%(14/32) | |
| 102 | TV Jahn Hiesfeld | 42%(14/33) | |
| 103 | TSV Concordia | 48%(14/29) | |
| 104 | Heeslinger SC | 50%(14/28) | |
| 105 | SW Essen | 44%(14/32) | |
| 106 | FSV 08 Bissingen | 37%(14/38) | |
| 107 | Union Sandersdorf | 39%(14/36) | |
| 108 | TuS Schwachhausen | 41%(14/34) | |
| 109 | DJK BW Friesdorf | 41%(14/34) | |
| 110 | FV Ravensburg | 37%(14/38) | |
| 111 | FC Ismaning | 36%(13/36) | |
| 112 | Hansa Rostock II | 36%(13/36) | |
| 113 | FC Hanau 93 | 41%(13/32) | |
| 114 | SV Curslack-Neuengamme | 50%(13/26) | |
| 115 | Blumenthaler SV | 38%(13/34) | |
| 116 | Bayern Alzenau | 41%(13/32) | |
| 117 | TSV Grossbardorf | 38%(13/34) | |
| 118 | TSV Schwaben Augsburg | 36%(13/36) | |
| 119 | SpVgg Vreden | 43%(13/30) | |
| 120 | 1860 Muenchen II | 36%(13/36) | |
| 121 | Uhlenhorster SC Paloma | 50%(13/26) | |
| 122 | TuS Komet Arsten | 38%(13/34) | |
| 123 | Glesch-Paffendorf | 38%(13/34) | |
| 124 | ASC Dortmund | 45%(13/29) | |
| 125 | Kaiserslautern II | 38%(13/34) | |
| 126 | SpVg Schonnebeck | 41%(13/32) | |
| 127 | FCA Walldorf II | 34%(13/38) | |
| 128 | FC Suederelbe | 50%(13/26) | |
| 129 | FC Monheim | 41%(13/32) | |
| 130 | TuS Bersenbrueck | 46%(13/28) | |
| 131 | FC Karbach | 38%(13/34) | |
| 132 | Eintracht Rheine | 45%(13/29) | |
| 133 | SC Waldgirmes | 43%(13/30) | |
| 134 | VfL Oldenburg | 46%(13/28) | |
| 135 | SG Aumund-Vegesack | 38%(13/34) | |
| 136 | FC Deisenhofen | 33%(12/36) | |
| 137 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 33%(12/36) | |
| 138 | Carl Zeiss Jena II | 33%(12/36) | |
| 139 | Leher | 35%(12/34) | |
| 140 | SC St. Toenis | 36%(12/33) | |
| 141 | VfL Vichttal | 35%(12/34) | |
| 142 | SV Rot-Weiss Hadamar | 40%(12/30) | |
| 143 | Pesch | 35%(12/34) | |
| 144 | TuS Mechtersheim | 35%(12/34) | |
| 145 | Dorfmerkingen | 32%(12/38) | |
| 146 | Einheit Wernigerode | 33%(12/36) | |
| 147 | Hamburger SV III | 46%(12/26) | |
| 148 | SG Muelheim-Kaerlich | 35%(12/34) | |
| 149 | FSV Salmrohr | 35%(12/34) | |
| 150 | Union Neumuenster | 50%(12/24) | |
| 151 | TSV Landsberg | 33%(12/36) | |
| 152 | Victoria Hamburg | 46%(12/26) | |
| 153 | TuS Erndtebrueck | 41%(12/29) | |
| 154 | VfR Garching | 31%(11/36) | |
| 155 | MTV Eintracht Celle | 39%(11/28) | |
| 156 | Eckernfoerder SV | 50%(11/22) | |
| 157 | Preussen Muenster II | 37%(11/30) | |
| 158 | Fortuna Koeln II | 32%(11/34) | |
| 159 | TSV Kottern | 31%(11/36) | |
| 160 | TSG Sprockhoevel | 37%(11/30) | |
| 161 | TuS Koblenz | 32%(11/34) | |
| 162 | SV Eilendorf | 32%(11/34) | |
| 163 | FSV Jaegersburg | 32%(11/34) | |
| 164 | TSB Flensburg | 50%(11/22) | |
| 165 | FC An der Fahner Hoehe | 31%(11/36) | |
