

Nuestros algoritmos no detectaron ninguna predicción o value bet para este partido.
Pronósticos detectados por nuestros algoritmos y recomendados por el mercado
Victoria | Derrota | 4 6 | 5 5 |
Victoria Derrota | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Victoria por ser favorito | 60% | 80% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Victoria por ser outsider | 22% | 20% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
1er periodo | 10% | 0% |
2do período | 30% | 40% |
3er período | 10% | 10% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
0.5 | 100% | 100% |
1.5 | 90% | 70% |
2.5 | 60% | 60% |
3.5 | 50% | 50% |
4.5 | 20% | 40% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
0.5 | 0% | 0% |
1.5 | 10% | 30% |
2.5 | 40% | 40% |
3.5 | 50% | 50% |
4.5 | 80% | 60% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
2.5 | 100% | 100% |
3.5 | 100% | 90% |
4.5 | 90% | 90% |
5.5 | 80% | 80% |
6.5 | 50% | 70% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
2.5 | 0% | 0% |
3.5 | 0% | 10% |
4.5 | 10% | 10% |
5.5 | 20% | 20% |
6.5 | 50% | 30% |
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine U20 | 5 | 5 | 0 | — | 0 | |
| 2 | Japan U20 | 5 | 2 | 1 | — | 0 | |
| 3 | Italy U20 | 5 | 3 | 2 | — | 0 | |
| 4 | Estonia U20 | 5 | 2 | 3 | — | 0 | |
| 5 | Poland U20 | 5 | 1 | 3 | — | 0 | |
| 6 | South Korea U20 | 5 | 0 | 4 | — | 0 | |
| Casa de apuestas | 1 | Empate | 2 |
|---|---|---|---|
Gestiona tus apuestas y alertas
Ofertas exclusivas para nuevos clientes