GKS Tychy, invicto en casa con 9 victorias en 10, se enfrenta a MMKS Podhale Nowy Targ, que ha perdido sus últimos 10 partidos. Se espera un gran desequilibrio.
Pronósticos detectados por nuestros algoritmos y recomendados por el mercado
Victoria | Derrota | 10 | 10 |
Victoria Derrota | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Victoria por ser favorito | 100% | 50% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Victoria por ser outsider | 20% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
1er periodo | 0% | 0% |
2do período | 50% | 10% |
3er período | 0% | 10% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
0.5 | 100% | 80% |
1.5 | 100% | 60% |
2.5 | 90% | 0% |
3.5 | 60% | 0% |
4.5 | 30% | 0% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
0.5 | 0% | 20% |
1.5 | 0% | 40% |
2.5 | 10% | 100% |
3.5 | 40% | 100% |
4.5 | 70% | 100% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
2.5 | 100% | 100% |
3.5 | 90% | 100% |
4.5 | 60% | 100% |
5.5 | 40% | 100% |
6.5 | 30% | 90% |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
2.5 | 0% | 0% |
3.5 | 10% | 0% |
4.5 | 40% | 0% |
5.5 | 60% | 0% |
6.5 | 70% | 10% |
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Tychy | 19 | 16 | 3 | — | 0 | |
| 2 | Energa Torun | 19 | 12 | 6 | — | 0 | |
| 3 | Zaglebie Sosnowiec | 19 | 12 | 6 | — | 0 | |
| 4 | TMH Polonia Bytom | 19 | 11 | 7 | — | 0 | |
| 5 | HC GKS Katowice | 19 | 11 | 7 | — | 0 | |
| 6 | Oswiecim | 18 | 9 | 4 | — | 0 | |
| 7 | JKH GKS Jastrzebie | 19 | 7 | 10 | — | 0 | |
| 8 | Comarch Cracovia | 19 | 7 | 11 | — | 0 | |
| 9 | Ciarko KH 58 Sanok | 18 | 3 | 15 | — | 0 | |
| 10 | MMKS Podhale Nowy Targ | 19 | 0 | 19 | — | 0 | |
| Casa de apuestas | 1 | Empate | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sin cuotas disponibles | ||||
Gestiona tus apuestas y alertas
Ofertas exclusivas para nuevos clientes